Turnaj v Abu Dhabi Masters vyhrál talentovaný Ind Arjun Erigaisi. Arjun je indická šachová hvězda, která kráčí od úspěchu k úspěchu. Arjun dokázal vyhrát poslední dvě kola. V osmém kole porazil černými velmi silného hráče, prvního nasazeného Wang Haa. Zajímavé video této partie je zde:
Abu Dhabi Masters
26.08.2022 12:02 | Zahraniční zprávyNedávno skončil hvězdný open Abu Dhabi Masters, pojďme se podívat jak to dopadlo.
A v posledním kole Arjun bílými porazil velmistra Antona Guijarra. A tím vyhrál celý turnaj, když měl 7,5 bodů z 9 partií. Nyní je na live elo žebříčku na 24. místě s elem 2724,6 (!)
Na druhém místě skončil Javokhir Sindarov, jeden ze zlaté uzbecké party. Javokhir udělal krásných 7 bodů z 9 partií a jen potvrdil, že to je TOP hráč.
O třetí místo (6,5 bodů) byla velká tlačenice: GM Robson, GM Van Foreest, GM Yakubboev, GM Sarin a ještě dalších 5 hráčů (!)
Na závěr partie GM Sarina se můžete podívat zde:
Na druhém místě skončil Javokhir Sindarov, jeden ze zlaté uzbecké party. Javokhir udělal krásných 7 bodů z 9 partií a jen potvrdil, že to je TOP hráč.
O třetí místo (6,5 bodů) byla velká tlačenice: GM Robson, GM Van Foreest, GM Yakubboev, GM Sarin a ještě dalších 5 hráčů (!)
Na závěr partie GM Sarina se můžete podívat zde:
Konečné pořadí:
Rk. | Name | Rtg | FED | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Erigaisi Arjun | 2689 | IND | 7,5 | 0 | 46 | 41,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Sindarov Javokhir | 2629 | UZB | 7 | 0 | 46,5 | 41 |
3 | GM | Van Foreest Jorden | 2680 | NED | 6,5 | 0 | 49,5 | 44,5 |
4 | GM | Robson Ray | 2682 | USA | 6,5 | 0 | 48,5 | 44 |
5 | GM | Yakubboev Nodirbek | 2620 | UZB | 6,5 | 0 | 48,5 | 43,5 |
6 | GM | Nihal Sarin | 2651 | IND | 6,5 | 0 | 45,5 | 41,5 |
7 | GM | Sethuraman S.P. | 2625 | IND | 6,5 | 0 | 45,5 | 41 |
8 | FM | Samant Aditya S | 2430 | IND | 6,5 | 0 | 44,5 | 40,5 |
9 | GM | Karthikeyan Murali | 2613 | IND | 6,5 | 0 | 44,5 | 39,5 |
10 | GM | Aryan Chopra | 2627 | IND | 6,5 | 0 | 42,5 | 38 |
11 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2625 | ARM | 6,5 | 0 | 42 | 37,5 |
12 | GM | Anton Guijarro David | 2668 | ESP | 6 | 0 | 48 | 43 |
13 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2702 | RUS | 6 | 0 | 47 | 42 |
14 | GM | Indjic Aleksandar | 2613 | SRB | 6 | 0 | 45,5 | 41 |
15 | GM | Arjun Kalyan | 2513 | IND | 6 | 0 | 45 | 40,5 |
16 | GM | Salem A.R. Saleh | 2679 | UAE | 6 | 0 | 44,5 | 40 |
17 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2644 | GER | 6 | 0 | 44,5 | 39,5 |
18 | GM | Tabatabaei M. Amin | 2664 | IRI | 6 | 0 | 43,5 | 39 |
19 | GM | Adhiban B. | 2598 | IND | 6 | 0 | 42 | 37,5 |
20 | GM | Vokhidov Shamsiddin | 2552 | UZB | 6 | 0 | 41,5 | 38 |
21 | IM | Shyaamnikhil P | 2465 | IND | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 |
22 | GM | Petrosyan Manuel | 2610 | ARM | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 |
23 | GM | Harutyunyan Tigran K. | 2524 | ARM | 5,5 | 0 | 47 | 42,5 |
24 | GM | Mareco Sandro | 2657 | ARG | 5,5 | 0 | 47 | 41,5 |
25 | GM | Wang Hao | 2735 | CHN | 5,5 | 0 | 46 | 41 |
26 | GM | Harsha Bharathakoti | 2557 | IND | 5,5 | 0 | 46 | 41 |
27 | GM | Predke Alexandr | 2692 | FID | 5,5 | 0 | 45 | 40,5 |
28 | GM | Hakobyan Aram | 2612 | ARM | 5,5 | 0 | 44,5 | 41 |
29 | GM | Amin Bassem | 2687 | EGY | 5,5 | 0 | 44 | 39,5 |
30 | FM | Nazari Arad | 2389 | IRI | 5,5 | 0 | 42,5 | 39 |
31 | IM | Haldorsen Benjamin | 2461 | NOR | 5,5 | 0 | 42,5 | 38,5 |
32 | IM | Mohammad Nubairshah Shaikh | 2457 | IND | 5,5 | 0 | 41,5 | 37 |
33 | GM | Muradli Mahammad | 2552 | AZE | 5,5 | 0 | 41 | 37 |
34 | IM | Viani Antonio Dcunha | 2327 | IND | 5,5 | 0 | 39,5 | 36,5 |
35 | GM | Grover Sahaj | 2505 | IND | 5,5 | 0 | 38,5 | 34,5 |
36 | IM | Aditya Mittal | 2496 | IND | 5,5 | 0 | 38 | 34,5 |
37 | IM | Vignesh N R | 2467 | IND | 5,5 | 0 | 37,5 | 34,5 |
38 | GM | Laxman R.R. | 2381 | IND | 5,5 | 0 | 37 | 33,5 |
39 | GM | Hovhannisyan Robert | 2599 | ARM | 5,5 | 0 | 36,5 | 33 |
40 | WGM | Yakubbaeva Nilufar | 2299 | UZB | 5,5 | 0 | 35 | 31,5 |
41 | GM | Sadhwani Raunak | 2622 | IND | 5 | 0 | 46,5 | 41,5 |
42 | GM | Chanda Sandipan | 2458 | IND | 5 | 0 | 45,5 | 41 |
43 | IM | Sukandar Irine Kharisma | 2373 | INA | 5 | 0 | 43,5 | 38,5 |
44 | IM | Nitish Belurkar | 2416 | IND | 5 | 0 | 42,5 | 38,5 |
45 | GM | Mendonca Leon Luke | 2571 | IND | 5 | 0 | 42 | 37,5 |
46 | CM | Soham Kamotra | 2251 | IND | 5 | 0 | 42 | 37,5 |
47 | FM | Madaminov Mukhiddin | 2408 | UZB | 5 | 0 | 41,5 | 38,5 |
48 | GM | Kuybokarov Temur | 2583 | AUS | 5 | 0 | 41 | 37 |
49 | IM | Ajay Krishna S | 2367 | IND | 5 | 0 | 41 | 36,5 |
50 | IM | Rathanvel V S | 2455 | IND | 5 | 0 | 40 | 36 |
51 | FM | De Silva L M S T | 2212 | SRI | 5 | 0 | 40 | 35,5 |
52 | IM | Siddharth Jagadeesh | 2426 | SGP | 5 | 0 | 39 | 36 |
53 | FM | Jubin Jimmy | 2252 | IND | 5 | 0 | 39 | 35,5 |
54 | IM | Poormosavi Seyed Kian | 2404 | IRI | 5 | 0 | 37,5 | 34,5 |
55 | GM | Jobava Baadur | 2585 | GEO | 5 | 0 | 37,5 | 34 |
56 | Panda Sambit | 2346 | IND | 5 | 0 | 37,5 | 33,5 | |
57 | FM | Mahdavi Reza | 2253 | IRI | 5 | 0 | 37,5 | 33,5 |
58 | IM | Raahul V S | 2323 | IND | 5 | 0 | 37,5 | 33,5 |
59 | Sattarov Bobir | 2450 | UZB | 5 | 0 | 36 | 33 | |
60 | FM | Musyuk Lior | 2302 | ISR | 5 | 0 | 35,5 | 32 |
61 | IM | Das Arghyadip | 2446 | IND | 5 | 0 | 35 | 31,5 |
62 | WGM | Vantika Agrawal | 2371 | IND | 5 | 0 | 34,5 | 31,5 |
63 | FM | Aradhya Garg | 2240 | IND | 5 | 0 | 34 | 30,5 |
64 | GM | Iniyan P | 2556 | IND | 4,5 | 0 | 44,5 | 40 |
65 | CM | Kushagra Mohan | 2426 | IND | 4,5 | 0 | 42 | 38,5 |
66 | FM | Rohith Krishna S | 2358 | IND | 4,5 | 0 | 41 | 37,5 |
67 | CM | Prraneeth Vuppala | 2464 | IND | 4,5 | 0 | 41 | 37 |
68 | IM | Sammed Jaykumar Shete | 2381 | IND | 4,5 | 0 | 40,5 | 37,5 |
69 | IM | Davtyan Artur | 2520 | ARM | 4,5 | 0 | 40 | 36 |
70 | FM | Wagh Suyog | 2315 | IND | 4,5 | 0 | 38,5 | 35 |
71 | WIM | Pujari Rucha | 2229 | IND | 4,5 | 0 | 38,5 | 34,5 |
72 | Ashraf Artin | 2289 | IRI | 4,5 | 0 | 38 | 34,5 | |
73 | IM | Tahbaz Arash | 2449 | IRI | 4,5 | 0 | 38 | 34 |
74 | FM | Manafov Vugar | 2330 | AZE | 4,5 | 0 | 37,5 | 34 |
75 | GM | Rahman Ziaur | 2427 | BAN | 4,5 | 0 | 37 | 34 |
76 | IM | Mohammad Fahad Rahman | 2401 | BAN | 4,5 | 0 | 36,5 | 33,5 |
77 | IM | Mullick Raahil | 2352 | IND | 4,5 | 0 | 36,5 | 33 |
78 | FM | Zia Tahsin Tajwar | 2321 | BAN | 4,5 | 0 | 36 | 33,5 |
79 | Bharat Kumar Reddy Poluri | 2210 | IND | 4,5 | 0 | 36 | 32,5 | |
80 | FM | Tolentino Rustum | 2259 | PHI | 4,5 | 0 | 35 | 31,5 |
81 | FM | Jain Kashish Manoj | 2315 | IND | 4,5 | 0 | 34,5 | 31,5 |
82 | FM | Sharan Rao | 2292 | IND | 4,5 | 0 | 34 | 30,5 |
83 | Rakhmatullaev Almas | 2288 | UZB | 4,5 | 0 | 33,5 | 30,5 | |
84 | FM | Milikow Yoav | 2429 | ISR | 4,5 | 0 | 32 | 29 |
85 | IM | Dushyant Sharma | 2406 | IND | 4,5 | 0 | 32 | 29 |
86 | FM | Ayush Sharma | 2158 | IND | 4,5 | 0 | 29,5 | 26,5 |
87 | GM | Gupta Abhijeet | 2631 | IND | 4 | 0 | 40,5 | 36 |
88 | WGM | Divya Deshmukh | 2319 | IND | 4 | 0 | 40 | 36,5 |
89 | FM | Abdilkhair Abilmansur | 2205 | KAZ | 4 | 0 | 38,5 | 35 |
90 | IM | Aziz Husain | 2377 | QAT | 4 | 0 | 38,5 | 34,5 |
91 | IM | Avinash Ramesh | 2322 | IND | 4 | 0 | 38 | 35 |
92 | FM | Ranaldi Lucas | 2339 | NOR | 4 | 0 | 38 | 34,5 |
93 | GM | Sengupta Deep | 2520 | IND | 4 | 0 | 38 | 34,5 |
94 | GM | Vishnu Prasanna. V | 2432 | IND | 4 | 0 | 37,5 | 34,5 |
95 | IM | Rosen Eric | 2360 | USA | 4 | 0 | 37 | 33,5 |
96 | GM | Zanan Evgeny | 2510 | ISR | 4 | 0 | 36 | 33 |
97 | FM | Atakishiyev Elmar | 2271 | AZE | 4 | 0 | 36 | 32,5 |
98 | Laddha Shubh Jayesh | 2262 | USA | 4 | 0 | 35,5 | 33 | |
99 | FM | Talibov Shiroghlan | 2351 | AZE | 4 | 0 | 35 | 32 |
100 | IM | Manish Anto Cristiano F | 2215 | IND | 4 | 0 | 35 | 31,5 |
101 | FM | Risting Eivind Olav | 2325 | NOR | 4 | 0 | 34,5 | 32 |
102 | IM | Vetokhin Savva | 2371 | RUS | 4 | 0 | 34,5 | 31,5 |
103 | Ritviz Parab | 2299 | IND | 4 | 0 | 34 | 30,5 | |
104 | Vaibhav Jayant Raut | 2217 | IND | 4 | 0 | 33,5 | 30,5 | |
105 | FM | Mahitosh Dey | 2220 | IND | 4 | 0 | 31,5 | 28,5 |
106 | Aditya Varun Gampa | 2127 | IND | 4 | 0 | 31 | 28 | |
107 | WIM | Sharma Isha | 2325 | IND | 4 | 0 | 28 | 26,5 |
108 | FM | Vatsal Singhania | 2289 | IND | 4 | 0 | 26,5 | 25 |
109 | GM | Gagare Shardul | 2521 | IND | 3,5 | 0 | 37 | 33,5 |
110 | Sanket Chakravarty | 2275 | IND | 3,5 | 0 | 36 | 32,5 | |
111 | FM | Ibadov Dashgyn | 2317 | FID | 3,5 | 0 | 36 | 32,5 |
112 | FM | Pavlov Mark | 2341 | RUS | 3,5 | 0 | 35 | 31,5 |
113 | IM | Song Julien | 2384 | FRA | 3,5 | 0 | 34,5 | 31,5 |
114 | WIM | Chitlange Sakshi | 2263 | IND | 3,5 | 0 | 34,5 | 31 |
115 | FM | Mustafayev Farid | 2294 | AZE | 3,5 | 0 | 34 | 31,5 |
116 | IM | Lavrov Maxim | 2405 | RUS | 3,5 | 0 | 34 | 30,5 |
117 | FM | Karthik Rajaa | 2327 | IND | 3,5 | 0 | 33 | 31 |
118 | IM | Saeed Ishaq | 2366 | UAE | 3,5 | 0 | 32,5 | 29,5 |
119 | Panjer Sidney | 2213 | GER | 3,5 | 0 | 32 | 29 | |
120 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2287 | SRB | 3,5 | 0 | 29,5 | 26,5 |
121 | FM | Tanmay Chopra | 2337 | IND | 3 | 0 | 39,5 | 35,5 |
122 | CM | Mamedov Edgar | 2358 | KAZ | 3 | 0 | 38 | 34 |
123 | FM | Zujev Oleg | 2305 | LTU | 3 | 0 | 37 | 33,5 |
124 | WGM | Tsatsalashvili Keti | 2319 | GEO | 3 | 0 | 35,5 | 33 |
125 | FM | Ram Aravind L N | 2298 | IND | 3 | 0 | 34,5 | 31 |
126 | IM | Al Hosani Omran | 2293 | UAE | 3 | 0 | 33,5 | 31 |
127 | FM | Mehdi Hasan Parag | 2211 | BAN | 3 | 0 | 32,5 | 29,5 |
128 | Gandhi Anish | 2228 | IND | 3 | 0 | 32,5 | 29,5 | |
129 | FM | Osunfuyi Abimbola | 2245 | NGR | 3 | 0 | 32 | 29,5 |
130 | IM | Okeke Isaac Chukwudalu | 2185 | NGR | 3 | 0 | 31,5 | 30 |
131 | Ojas Kulkarni | 2254 | IND | 3 | 0 | 31,5 | 29 | |
132 | IM | Vardaan Nagpal | 2346 | IND | 3 | 0 | 31,5 | 28,5 |
133 | FM | Liyanage Ranindu Dilshan | 2286 | SRI | 3 | 0 | 30 | 28,5 |
134 | WGM | Nandhidhaa P V | 2312 | IND | 3 | 0 | 30 | 28 |
135 | CM | Aaditya Dhingra | 2214 | IND | 2,5 | 0 | 34 | 31,5 |
136 | Abdulrahman Mohammad Al Taher | 2053 | UAE | 2,5 | 0 | 28,5 | 25,5 | |
137 | Hamad Bader | 2029 | UAE | 2,5 | 0 | 25,5 | 23,5 | |
138 | IM | Pranesh M | 2404 | IND | 2 | 0 | 34,5 | 31,5 |
139 | IM | Karavade Eesha | 2339 | IND | 2 | 0 | 31,5 | 28,5 |
140 | AGM | Vishal Choudary B | 2077 | IND | 2 | 0 | 30,5 | 27,5 |
141 | WFM | Ricken Katharina | 2157 | NED | 2 | 0 | 30 | 27 |
142 | Aniruddh Chatterjee | 2174 | IND | 2 | 0 | 29,5 | 26,5 | |
143 | WFM | Yash Jyoti Bir | 2191 | IND | 2 | 0 | 27 | 25 |
144 | WGM | Suleimanova Ava | 2183 | UKR | 1,5 | 0 | 28 | 25,5 |
145 | FM | Phadke Sohan | 2193 | IND | 1,5 | 0 | 27,5 | 25 |
146 | IM | Neelash Saha | 2474 | IND | 1 | 0 | 31,5 | 29 |
147 | IM | Srihari L R | 2436 | IND | 1 | 0 | 30,5 | 28 |
148 | Abdullayev Elshad | 2223 | AZE | 0 | 0 | 23,5 | 22 |
Mi někdo říkal, že ti Indi klidně 2600+ jsou z bohatých rodin a že ani nežádají o podmínky a vše si tam platí...Trošku degradace šachu, resp. velmistrů. A navíc, co dělat v Emirátech?
Alane, jsi doma? Resp. budeš v Karolince?
Podřadný turnaj! Samí Indové, Uzbeci, Arméni...Chybí mi tam hojnější zastoupení šachistů z vyspělých liberálně demokratických zemí...