Devět vyhraných zápasů, jeden nerozhodný a jeden prohraný je cesta nejlepšího družstva této první ligy za vítězstvím v této skupině a vlastně je to lístek do extraligy. Bartoš Unichess na druhém místě a rezerva ŠK Polabin jsou na třetím místě!
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Líně | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 50.0 | 28 | |
2 | Bartoš Unichess | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 50.5 | 34 | |
3 | 2222 ŠK Polabiny B | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48.5 | 31 | |
4 | TJ Pankrác | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 47.0 | 22 | |
5 | QCC České Budějovice | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 40.5 | 18 | |
6 | TJ Spartak Vlašim | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 39.5 | 21 | |
7 | TJ Neratovice | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 44.5 | 23 | |
8 | SK OAZA Praha | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44.5 | 31 | |
9 | ŠK Města Lysá nad Labem | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 40.0 | 19 | |
10 | ŠK DP Praha B - EA Hotels | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 44.5 | 23 | |
11 | ŠK Zikuda Turnov B | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 42.5 | 22 | |
12 | ŠK Sokol Vyšehrad | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 36.0 | 14 |
Největší posilou a tahounem vítězného družstva byl jeden z nejlepších českých hráčů Jirka Štoček a jeho čísla mluví za vše. 93% úspěšnost je na první stůl mimořádný výsledek a jistota pro ostatní hráče. Na druhém stole hrála legenda světového šachu pan Vlastimil Hort a v tomto okamžiku tiše závidím každému, kdo mohl si zahrát s panem Hortem svojí partii. Podle % druhou nejlepší hráčkou byla Petrová Kristýna. Předseda Českého šachového svazu Petr Martin byl třetím nejlepším hráčem tohoto družstva a i on měl velký podíl na úspěchu tohoto družstva. Psal jsem o třech hráčích, ale je to týmová soutěž a každý hráč tohoto družstva si bude pamatovat ten krásný pocit, jaké to je vyhrát první ligu!
Šach. | Jméno hráče | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štoček Jiří | 2589 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 93% | ||||
2. | Hort Vlastimil | 2387 | ½ | ½ | 1 | 50% | |||||||||
3. | Nagy Gabor | 2502 | ½ | ½ | 1 | 50% | |||||||||
4. | Petr Martin | 2455 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 69% | |||
5. | Novák Pavel | 2390 | ½ | 0 | ½ | 25% | |||||||||
6. | Sharashenidze Akaki | 2346 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50% | ||||||||
7. | Neuman Petr | 2381 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 61% | ||
8. | Gross David | 2373 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33% | ||||||||
9. | Michálek Jan | 2275 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ | 59% |
10. | Turner Jan | 2306 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 43% | ||||
11. | Petrová Kristýna | 2271 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 71% | ||||
12. | Eret Jonáš | 2219 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||
13. | Česal Jaroslav | 2140 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 50% | |||||||
14. | Folk Petr | 2123 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 55% | |
15. | Ježek Jan | 2160 | 1 | 0 | 1 | 50% | |||||||||
16. | Kupka František | 2081 | 0 | ||||||||||||
17. | Turner Radek | 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 44% | ||
18. | Šott Pavel | 2160 | 0 | ||||||||||||
19. | Folková Martina | 1999 | ½ | ½ | 50% | ||||||||||
2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 50 | 57% |
Partie do devátého kola jsou k pro vás připravené a určitě stojí za to se na ně podívat.