Zlatou Prahu ovládl Pavel Postupa
29.06.2014 16:47Nový člen pražského šachového klubu VŠFS Pavel Postupa zvítězil v openu Zlatá Praha. V devíti kolech získal bez porážky 7,5 bodu. Uzavřený turnaj Memoriál Karla Opočenského se stal kořistí slovenského FM Juraje Drušky.
Open Zlatá Praha - konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | POSTUPA Pavel | CZE | 2247 | VŠFS | 7.5 | 49.0 | 2095 | 53.0 | |
2 | 4 | HÁBA Zdeněk | CZE | 2286 | ŠK Gordic Jihlava | 7.0 | 49.5 | 2034 | 54.0 | |
3 | 5 | FM | NETUŠIL Miloslav | CZE | 2284 | ŠK Sokol Vyšehrad | 7.0 | 49.0 | 2053 | 53.0 |
4 | 2 | HRABUŠA Matěj | SVK | 2319 | Cizinci | 7.0 | 48.5 | 2034 | 53.5 | |
5 | 22 | ANAŠKIN Arsenij | CZE | 1947 | ŠK Aurora-šach. škola Anatolije Kar | 6.5 | 43.5 | 1956 | 46.5 | |
6 | 7 | KŘIVÁNEK Vladimír | CZE | 2183 | DDM Praha 6 | 6.5 | 42.0 | 1879 | 44.5 | |
7 | 11 | BENEŠ Petr | CZE | 2049 | ŠK Holdia DP Praha | 6.5 | 41.5 | 1898 | 44.0 | |
8 | 21 | PLAŠIL Petr | CZE | 1953 | Sokol Praha-Kobylisy | 6.0 | 51.5 | 2164 | 55.5 | |
9 | 9 | HOLLAN Martin | CZE | 2055 | SK OAZA Praha | 6.0 | 45.5 | 2041 | 46.5 | |
10 | 8 | RUT Vojtěch | CZE | 2129 | ŠK Sokol Vyšehrad | 6.0 | 43.5 | 1971 | 47.5 |
Memoriál Karla Opočenského - konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FM | DRUSKA Juraj | SVK | 2364 | 6.5 | 27.00 | 6 |
2 | 6 | FM | ŠURÁŇ Jan | CZE | 2368 | 6.0 | 24.75 | 4 |
3 | 2 | IM | PLISCHKI Sebastian | GER | 2423 | 6.0 | 23.25 | 4 |
4 | 9 | IM | ČECH Pavel | CZE | 2427 | 5.0 | 18.25 | 3 |
5 | 3 | CM | PECHAC Jergus | SVK | 2257 | 4.5 | 22.00 | 3 |
6 | 10 | FM | ŠTROSS František | CZE | 2306 | 4.5 | 20.50 | 1 |
7 | 4 | FM | VOKOUN Jan | CZE | 2195 | 4.0 | 16.50 | 2 |
8 | 7 | IM | PŘIBYL Josef | CZE | 2271 | 3.0 | 13.00 | 0 |
9 | 5 | ROUS Daniel | CZE | 2161 | 3.0 | 10.50 | 2 | |
10 | 1 | PALEK Miroslav | GER | 2225 | 2.5 | 10.00 | 1 |