Zkušenosti braly body
23.03.2018 09:43 | Mistrovství Evropy jednotlivců 2018Kolo před volným dnem srovnalo do čela početnější skupinu hráčů, v patách pak mají celý houfec. Naši zkušení reprezentanti všichni bodovali, mladší části naší výpravy se dařilo mnohem méně.
. kolo -
. kolo -
. kolo -
Van Nguyen měl dalšího zkušeného soupeře, který od začátku vsadil na koncovkovou techniku a zvolil variantu, které moc nedůvěřuji, ale bílý se může prosadit jen hlubokou a precizní technikou. Volba se ukázala správnou, v tomto oboru se náš mladý talent ještě musí trochu zdokonalovat. S prosazováním své pěšcové převahy na královském křídle se asi poněkud ukvapil, ale pozice se i pak přece jen ustálila v rovnováze. Nguyen však opět zabloudil do své až příliš časté časové tísně a v ní zvolil nešťastný aktivní nástup svého krále, který ho bohužel zavedl až do matové sítě.
Partie Tadeáše Kriebela mi na řadě míst připadá trochu podivná, některá rozhodnutí obou stran bych si musel dlouho prověřovat. Tadeášova oběť kvality je rozhodně dost bojovná, soupeř ale neměl zájem. Pozice se pak stále více zaplétala, zřejmě si hodně zařádila časová tíseň. Po kontrole stál Tadeáš zřejmě na výhru, dokonce několikrát, místo toho však v jeden moment podcenil soupeřovu protihru a problém řešil dost dobrodružným způsobem, takže ještě dlouho musel dokazovat, že opravdu spolehlivě umí zremizovat koncovku věž proti věži a střelci. Ale umí, ruka se nikde nezachvěla.
Jan Vykouk se na onlinové šachovnice těsně nedostal, můžeme pouze spekulovat, co se přihodilo. Jak ho za ta léta znám, určitě šel tvrdě po výhře, jenže soupeř to zřejmě viděl jinak a Jenda asi někde přepnul strunu.
Přikládám k přehrání zbývající partie 6. kola,
. kolo -
Průběžné pořadí po 6. kole
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2690 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2830 | 10 | 9,6 | |
16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2683 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 2841 | 10 | 10,8 | ||
3 | 30 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2651 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,5 | 2812 | 10 | 11,0 | |
4 | 15 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 2847 | 10 | 11,3 | |
5 | 51 | GM | Bok Benjamin | NED | 2622 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 2803 | 10 | 12,7 | |
6 | 2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2738 | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 2821 | 10 | 5,8 | |
7 | 29 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2652 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 2813 | 10 | 11,0 |
Průběžné výsledky českých reprezentantů
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GM | Navara David | 2737 | CZE | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 28 | 2713 | 10 | -0,60 |
79 | GM | Hracek Zbynek | 2589 | CZE | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 74 | 2524 | 10 | -4,60 |
95 | GM | Stocek Jiri | 2567 | CZE | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 58 | 2588 | 10 | 2,40 |
124 | IM | Kriebel Tadeas | 2520 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,0 | 182 | 2345 | 10 | -11,80 |
126 | IM | Nguyen Thai Dai Van | 2517 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 134 | 2541 | 10 | 4,00 |
165 | FM | Vykouk Jan | 2445 | CZE | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 234 | 2362 | 10 | -7,20 |
Odkazy
- Oficiální stránky
- Výsledky(Chess-Results)
- On-line(Chess24)