Zatím nikdo nevybočuje z řady
22.08.2018 11:55 | Grand Chess Tour 2018Po čtyřech kolech je letošní Sinquefield cup nesmírně vyrovnanou záležitostí. Nikdo se nedokázal vydrápat výš než na +1, a o první místo se tak v tuto chvíli s 2,5 body dělí hned pětice hráčů, tedy polovina startovního pole turnaje!
Také třetí kolo amerického turnaje se neslo zejména ve vyrovnaném duchu. Hned čtyři z pěti soubojů skončily mrtvým během, když ani jeden z nich nikde nevybočil z mezí větší či menší rovnováhy. Vzepřel se tomu pouze Griščuk, který navíc poprvé prolomil nevyhranost černých figur. S Nakamurou sehrál velice zajímavou a pěknou partii, ve které měl ve střední hře sice o něco horší pěšcovou strukturu, ale jako kompenzaci dvojici střelců. Po manévrovací fázi se pak jasně ukázalo, že černá pozice je daleko perspektivnější a Griščuk postupně získal jasnou materiální i poziční převahu. Nakamura pak sice srdnatě bojoval, ale zvrátit osud partie už nedokázal. V koncovce s několika pěšci více černý konečně vyměnil dámy, což brzy vedlo k jeho vítězství.
Velice podobný průběh mělo taktéž čtvrté kolo. Anand s Carlsenem sice chvilku vypadali na docela zajímavý souboj, ale také ten se výměnou dam zploštil do zcela rovné koncovky. Griščuk v sicilské bílými zajímavě pozičně obětoval kvalitu, aby hned vzápětí opakoval tahy. Mamedjarov s Aronjanem odehráli pouze 24 tahů, tady se nestalo opravdu vůbec nic. Pouze So s Karjakinem aktivněji bojovali, ale poté, co na šachovnici vznikli různobarevní střelci, se i tady dalo jasně očekávat smírové jednání. Jediný rezultát tohoto kola tak připsal do tabulky letošní vyzývatel mistra světa Caruana. S Nakamurou v zajímavé variantě "získal" ještě v zahájení izolovaného dvojpěšce, který ovšem vzhledem k aktivitě bílých figur až tolik nevadil. Především bílý jezdec byl dobrý, zatímco černý bělopolný střelec prakticky celou partii "neměl do čeho píchnout". Američanovi s italskými kořeny se postupně podařilo rozvinout silnou iniciativu, a to mimo jiné pěkným tahem 44.g4! Nakamura se nedokázal správně bránit, brzy ztratil materiál a s tím i celou partii.
-
. kolo -
. kolo -
Průběžné pořadí po 4. kole
Rk. | Name | Rtg. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2801 | 2.5 | 4 | 5.25 | 2879 | |||||||||||
2 | GM | 2767 | 2.5 | 4 | 4.75 | 2905 | |||||||||||
2 | GM | 2822 | 2.5 | 4 | 4.75 | 2873 | |||||||||||
4 | GM | 2766 | 2.5 | 4 | 4.50 | 2890 | |||||||||||
5 | GM | 2842 | 2.5 | 4 | 4.25 | 2867 | |||||||||||
6 | GM | 2779 | 2.0 | 4 | 4.25 | 2789 | |||||||||||
7 | GM | 2768 | 2.0 | 4 | 3.25 | 2793 | |||||||||||
8 | GM | 2780 | 1.5 | 4 | 2.00 | 2696 | |||||||||||
9 | GM | 2773 | 1.0 | 4 | 1.75 | 2596 | |||||||||||
9 | GM | 2777 | 1.0 | 4 | 1.75 | 2591 |
Rozlosování turnaje
1. kolo (Sobota 18. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
---|---|---|---|
1 | Aronian Levon | 1-0 | Karjakin Sergey |
2 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ | Carlsen Magnus |
3 | Nakamura Hikaru | ½ | Anand Viswanathan |
4 | Mamedyarov Shakhriyar | 1-0 | So Wesley |
5 | Caruana Fabiano | ½ | Grischuk Alexander |
2. kolo (Neděle 19. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Caruana Fabiano | ½ | Aronian Levon |
2 | Grischuk Alexander | ½ | Mamedyarov Shakhriyar |
3 | So Wesley | ½ | Nakamura Hikaru |
4 | Anand Viswanathan | ½ | Vachier-Lagrave Maxime |
5 | Carlsen Magnus | 1-0 | Karjakin Sergey |
3. kolo (Pondělí 20. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Aronian Levon | ½ | Carlsen Magnus |
2 | Karjakin Sergey | ½ | Anand Viswanathan |
3 | Vachier-Lagrave Maxime | ½ | So Wesley |
4 | Nakamura Hikaru | 0-1 | Grischuk Alexander |
5 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ | Caruana Fabiano |
4. kolo (Úterý 21. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Mamedyarov Shakhriyar | ½ | Aronian Levon |
2 | Caruana Fabiano | 1-0 | Nakamura Hikaru |
3 | Grischuk Alexander | ½ | Vachier-Lagrave Maxime |
4 | So Wesley | ½ | Karjakin Sergey |
5 | Anand Viswanathan | ½ | Carlsen Magnus |
5. kolo (Středa 22. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Aronian Levon | Anand Viswanathan | |
2 | Carlsen Magnus | So Wesley | |
3 | Karjakin Sergey | Grischuk Alexander | |
4 | Vachier-Lagrave Maxime | Caruana Fabiano | |
5 | Nakamura Hikaru | Mamedyarov Shakhriyar | |
6. kolo (Pátek 24. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Nakamura Hikaru | Aronian Levon | |
2 | Mamedyarov Shakhriyar | Vachier-Lagrave Maxime | |
3 | Caruana Fabiano | Karjakin Sergey | |
4 | Grischuk Alexander | Carlsen Magnus | |
5 | So Wesley | Anand Viswanathan | |
7. kolo (Sobota 25. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Aronian Levon | So Wesley | |
2 | Anand Viswanathan | Grischuk Alexander | |
3 | Carlsen Magnus | Caruana Fabiano | |
4 | Karjakin Sergey | Mamedyarov Shakhriyar | |
5 | Vachier-Lagrave Maxime | Nakamura Hikaru | |
8. kolo (Neděle 26. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Vachier-Lagrave Maxime | Aronian Levon | |
2 | Nakamura Hikaru | Karjakin Sergey | |
3 | Mamedyarov Shakhriyar | Carlsen Magnus | |
4 | Caruana Fabiano | Anand Viswanathan | |
5 | Grischuk Alexander | So Wesley | |
9. kolo (Pondělí 27. srpna, 20:00) | |||
No. | Bílý | Výsledek | Černý |
1 | Aronian Levon | Grischuk Alexander | |
2 | So Wesley | Caruana Fabiano | |
3 | Anand Viswanathan | Mamedyarov Shakhriyar | |
4 | Carlsen Magnus | Nakamura Hikaru | |
5 | Karjakin Sergey | Vachier-Lagrave Maxime |
"Rozlosování turnaje" - pod tabulkou po 4.kole: 8. kolo se hraje v neděli 26.8. a poslední deváté v pondělí 27.8.! Chyba v datumech u 8. a 9. kola byla již v článku ze 17.8.2018.