Ruskou dámou Pogonina, pánové si dají rozstřel
13.08.2012 06:43 | Šampionát Ruska 2012Ženskou šampionku pro rok 2012 může Rusko oslavovat již od včerejška. Stala se jí Natália Pogonina, která mezi devíti soupeřkami jako jediná nenašla přemožitelku. V konečném účtování jí 6,5 bodu pohodlně stačilo na první mís...
K definitivnímu určení vítěze sehraje šestice hráčů (Karjakin, Svidler, Andreikin, Jakovenko, Alekseev, Potkin) miniturnaj systémem každý s každým s časovou kontrolou 15min+10. Pokud se ani takto neurčí vítěz, tempo se zrychlí. V případě dvou stejněbodových rozhodne Armagedon.
Tabulka muži
65th ch-RUS Moscow (RUS), 3-13 viii 2012 | cat. XVIII (2699) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2785 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2732 | |||
2. | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2736 | |||
3. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2715 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2740 | |||
4. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2722 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2739 | |||
5. | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2673 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2745 | |||
6. | Potkin, Vladimir | g | RUS | 2651 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2747 | |||
7. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2763 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2692 | |||
8. | Dubov, Daniil | g | RUS | 2594 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 4 | 2667 | |||
9. | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2705 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 4 | 2655 | |||
10. | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2635 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 2540 |
(Zleva) Stříbrná Gunina, šampionka Natália Pogonina a bronzová Naděžda Kosintseva