Karjakin dotáhl Tomsk-400 k titulu
16.04.2012 11:10 | Ruská superliga 2012Přesná a k cíli vedoucí kalkulace vycházela Ekonomům ze Saratova až do čtvrtého kola. Soupeře jednoznačně přepočítávali a těsně si poradili i s obhájci titulu ShSM-64 Moskva. Zádrhel přišel v následujících dvou kolech, když n...
Poslední kolo bylo pro Tomsk-400 nalosováno velmi přívětivě. Výrazně slabší Polytechnik přehrál s přehledem 4:2, když údery zasadili dva nejlepší hráči sestavy, na první šachovnici Sergej Karjakin (5,5/7) a šestou desku hájící Igor Kurnosov (4/5). Remízový výsledek duelu Petrohrad vs ShSM-64 Moskva zahrál skvěle do noty a hráči Tomsku-400 mohli slavit prestižní titul. Ač si Petrohrad ve vzájemném duelu s Tomskem-400 připsal vítězství a nakonec dosáhl stejného počtu zápasových bodů, horší skóre ho odsunulo na stříbrnou příčku. Poslední čtyři kola táhl tým Sergej Movsesjan, jehož 4/4 často rozhodovaly zápasy. Bronzový stupínek obsadila ShSM-64 Moskva, čtvrtá příčka zbyla na Ekonomist Saratov.
Konečné pořadí
19th TCh-RUS Premier 2012 Sochi RUS Sun 8th Apr 2012 - Mon 16th Apr 2012
Leading Final Round 7 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Team | Rtg | Mpts | Bpts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Tomsk - 400 | 2708 | 11.0 | 27.0 | 13;7;5;2;6; | 5 | 5.5 |
2 | 3 | St. Petersburg Chess Fed. | 2711 | 11.0 | 25.5 | 12;8;4;2;9; | 5 | 4.0 |
3 | 1 | ShSM-64, Moscow | 2725 | 10.0 | 28.0 | 10;6;7;8; | 4 | 5.0 |
4 | 2 | Economist-SGSEU, Saratov | 2720 | 10.0 | 24.5 | 11;5;9;1;7; | 5 | 4.5 |
5 | 5 | Ugra, Khanty-Mansiysk | 2700 | 9.0 | 24.5 | 15;3;12;9; | 4 | 3.5 |
6 | 8 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | 2553 | 9.0 | 20.0 | 17;14;15;10; | 4 | 2.5 |
7 | 6 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | 2583 | 8.0 | 22.5 | 14;13;11;10; | 4 | 2.5 |
8 | 9 | Navigator, Moscow | 2551 | 7.0 | 23.0 | 18;10;6; | 3 | 3.5 |
9 | 7 | University, Belorechensk | 2570 | 7.0 | 22.5 | 16;17;11; | 3 | 3.5 |
10 | 16 | Orienta, Moscow | 2401 | 7.0 | 20.5 | 18;17;12; | 3 | 2.0 |
11 | 10 | EGU-Perspektiva, Lipetsk | 2533 | 6.0 | 22.0 | 18;13;14; | 3 | 4.0 |
12 | 13 | Zhiguli, Samara Region | 2455 | 6.0 | 20.0 | 16;18;15; | 3 | 4.5 |
13 | 11 | Rakita Chess Club, Belgorod Region | 2516 | 6.0 | 20.0 | 17;18; | 2 | 4.0 |
14 | 17 | Atom, Desnogorsk | 2397 | 6.0 | 18.5 | 12;13;14; | 3 | 2.5 |
15 | 12 | Nezhmetdinov Chess School, Kazan | 2514 | 5.0 | 21.0 | 18;15; | 2 | 3.0 |
16 | 14 | DFU, Vladivostok | 2431 | 4.0 | 16.5 | 18; | 1 | 4.0 |
16 | 15 | Kemerovo Region Chess School | 2410 | 4.0 | 16.5 | 16; | 1 | 4.0 |
18 | 18 | Belogorie, Belgorod Region | 2202 | 0.0 | 5.5 | 0 | 0.5 | |
18 teams |
Ženy
Do vítězného přístavu připlula s přehledem a bez větších šrámů z šestikolové bitvy "kazaňská loď" s dámským osazenstvem GM Naděžda Kosintseva, IM Valentina Gunina, IM Alisa Galliamova, WGM Daria Charočkina a GM Natália Žukovova, která jako nejstarší zařídila na čtvrté šachovnici největší bodový přísun (4,5/6).
Konečné pořadí
13th TCh-RUS w 2012 Sochi RUS Sun 8th Apr 2012 - Mon 16th Apr 2012
Leading Final Round 7 Standings: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | SNo | Team | Rtg | Mpts | Bpts | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Ladya, Kazan | 2493 | 11.0 | 18.5 | 2;3;5;6;7; | 5 | 5.0 |
2 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | 2393 | 8.0 | 15.0 | 5;7;2; | 3 | 2.0 |
3 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | 2392 | 8.0 | 14.5 | 7;4;5; | 3 | 4.5 |
4 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | 2321 | 5.0 | 11.0 | 5; | 1 | 1.0 |
5 | 2 | Yamal, YNAO | 2328 | 5.0 | 10.5 | 5;6; | 2 | 2.0 |
6 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | 2206 | 3.0 | 8.0 | 2; | 1 | 4.0 |
7 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | 2139 | 2.0 | 6.5 | 7; | 1 | 2.5 |
7 teams |
Partie
Odkazy
Oficiální stránkyVýsledky