Sasikiran dobyl Bastii. Ajaccio oslaví Ananda nebo Mamedyarova
30.10.2011 05:43 | Corsican Circuit 2011Bezmála dvě stovky hráčů se účastnilo ve skoro již uplynulém týdnu otevřeného devítikolového turnaje Corsican Circuit. Jak jsme vás včera informovali v sekci "ke kávě", vítězem se stal indický velmistr Krishnan Sasikiran (foto). V...
Viši Anand
Shakhriyar Mamedyarov
O sobotním odpoledni si obě hvězdy šachového nebe ve vyřazovacím pavouku zjednaly pořádek. V osmifinále dal Viši Anand Michaelu Massonimu (2304) jednoznačně 2-0, ve čtvrtfinále 1,5:0,5 se trochu cukal Avetik Grigoryan (2614). V polofinále čekal na Ananda vítěz openu a krajan Sasikiran, ale do finále i přes úvodní dvě remízy neprošel (3:1). Pragmaticky hrál Mamedyarov, kterému v osmifinále a ve čtvrtfinále stačilo k postupu vždy jednou zvítězit, až v polofinále smetl Cheparinova 2:0.
Tím však představení pro obyvatele Bastie, přístavu a největšího města na severovýchodním pobřeží Korsiky, končí. Jak finále mezi Viši Anandem a Shakhriyarem Mamedyarovem, tak souboj o třetí místo mezi Krishnanem Sasikiranem a Ivanem Cheparinovem se odehraje na západním břehu ostrova v Ajacciu v pondělí.
Corsica Masters 2011 Bastia Ajaccio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále 31. října | ||||||||
1 | Viswanathan Anand | 2817 | - | Shakhriyar Mamedyarov | 2746 | |||
O 3. místo 31. října | ||||||||
2 | Cheparinov Ivan | 2650 | - | Sasikiran Krishnan | 2689 | |||
Polofinále 29. října | ||||||||
1 | Viswanathan Anand | 2817 | 3-1 | Sasikiran Krishnan | 2689 | |||
2 | Cheparinov Ivan | 2650 | 0-2 | Shakhriyar Mamedyarov | 2746 | |||
Čtvrtfinále 29. října | ||||||||
1 | Viswanathan Anand | 2817 | 1.5-0.5 | Grigoryan Avetik | 2614 | |||
2 | Mamedov Rauf | 2660 | 1.5-2.5 | Sasikiran Krishnan | 2689 | |||
3 | Cheparinov Ivan | 2650 | 3-1 | Battaglini Gabriel | 2452 | |||
4 | Jones Gawain C B | 2624 | 0.5-1.5 | Shakhriyar Mamedyarov | 2746 | |||
Osmifinále 28. října | ||||||||
1 | Viswanathan Anand | 2817 | 2-0 | Massoni Michael | 2304 | |||
2 | Melkumyan Hrant | 2619 | ½-1½ | Grigoryan Avetik | 2614 | |||
3 | Cheparinov Ivan | 2650 | 1½-½ | Durarbeyli Vasif | 2526 | |||
4 | Fressinet Laurent | 2696 | ½-1½ | Battaglini Gabriel | 2452 | |||
5 | Sasikiran Krishnan | 2689 | 3-1 | Arnold Marc T | 2505 | |||
6 | Shakhriyar Mamedyarov | 2746 | 1½-½ | Mullon Jean-Baptiste | 2379 | |||
7 | Jones Gawain C B | 2624 | 3-2 | Tregubov Pavel V. | 2602 | |||
8 | Mamedov Rauf | 2660 | 2½-1½ | Baron Tal | 2505 |
Partie - vyřazovací část
Odkazy
Oficiální stránkyVýsledky - TWIC
On-line přenos
2:0 pro Ananda. K přehrání napřiklad zde (úplně dole v seznamu).