Mezi muži dlouho kraloval maďarský reprezentant Peter Leko. Do posledního kola šel z vedoucí pozice a s náskokem celého bodu. V posledním, sedmém, kole mu v partii s Wangem stačila
remíza. Partie k ní také dlouho směřovala. Přes ztrátu pěšce měl Leko velké šance věžovou koncovku ubránit, při nedostatku času ale nenašel nejlepší tahy. Wangovi se nakonec podařilo prosadit volného pěšce a tím partii rozhodnout. Díky výhře srovnal s Lekem skóre, lepší vzájemná partii mu navíc zajistila první místo. Leko obsadil druhou příčku. Bronzovou medaili vybojoval Alexander Grischuk, dle rapid ratingu hlavní favorit turnaje.
GM Wang Hao - GM Peter Leko 0:1 (Zdroj: oficiální stránky turnaje/upraveno)
Dominguez - Nepomniachtchi, 7. kolo. Nepomniachtchi měl do posledního kola naději na 3. místo, partie s Dominguezem se mu ale nepovedla podle představ. Bílý partii efektně zakončil 29. Vxf7 Vxf7 30. d8D Vxd8 31. Dxd8+ Vf8 32. Dd5+ kh7 33. Dxd3 a po výměně dam bílému zbyla čistá figura navíc.
Velkým překvapením je umístění Levona Aroninana. Mezi 16 hráči obsadil s 2,5 body až 14. místo. Zvítězil pouze jednou, nad předposledním Liem Le Quangem.
GM Levon Aronian se turnajem doslova protrápil. (Zdroj: oficiální stránky turnaje/upraveno)
Konečné pořadí - muži
Poř. | Jméno | Rtg | Federace | Body | Res. | Výh. | RtgØ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wang Yue | 2729 | Čína | 5.0 | 1.0 | 4 | 2763 |
2 | GM | Leko Peter | 2738 | Maďarsko | 5.0 | 0.0 | 4 | 2766 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2828 | Rusko | 4.5 | 0.0 | 3 | 2763 |
4 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2758 | Kuba | 4.5 | 0.0 | 3 | 2766 |
5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2795 | Ázerbájdžán | 4.0 | 0.0 | 4 | 2764 |
6 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2799 | Rusko | 4.0 | 0.0 | 3 | 2732 |
7 | GM | Wang Hao | 2690 | Čína | 4.0 | 0.0 | 2 | 2771 |
8 | GM | Karjakin Sergey | 2787 | Rusko | 3.5 | 0.0 | 3 | 2751 |
9 | GM | Radjabov Teimour | 2749 | Ázerbájdžán | 3.5 | 0.0 | 2 | 2748 |
10 | GM | Ponomariov Ruslan | 2748 | Ukrajina | 3.0 | 0.0 | 2 | 2749 |
11 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2761 | Francie | 3.0 | 0.0 | 2 | 2747 |
12 | GM | Kamsky Gata | 2734 | USA | 3.0 | 0.0 | 2 | 2761 |
13 | GM | Ivanchuk Vassily | 2732 | Ukrajina | 3.0 | 0.0 | 1 | 2737 |
14 | GM | Aronian Levon | 2797 | Arménie | 2.5 | 0.0 | 1 | 2761 |
15 | GM | Le Quang Liem | 2756 | Vietnam | 2.0 | 0.0 | 1 | 2746 |
16 | GM | Giri Anish | 2700 | Nizozemsko | 1.5 | 0.0 | 1 | 2771 |
Ženám jasně kralovaly Valentina Gunina a Hou Yifan. V turnaji nebyly ani jednou poraženy a rozhodovaly proto půlbodové ztráty za remízy. Gunina remizovala dvakrát, Hou zaváhala čtyřikrát. Mrzet ji budou především úvodní dvě kola, kde ztratila bod s poměrně snazšími soupeřkami. Třetí místo obsadila Wenjun Ju. Nevyšel ji sice úvod turnaje, ale bezchybný závěr
vše napravil.
GM Valentina Gunina (Zdroj: oficiální stránky turnaje/upraveno)
Kosintseva - Hou, 6. kolo. Černá partii zakončila nečekaným 36. Jc3+ a bílá okamžitě vzdala. Po 37. bxc3 následuje rychlý mat a ústup králem znamená ztrátu dámy.
Dzagnidze - Gunina, 7. kolo. Nečekaný úder předvedla v posledním kole i vítězka turnaje. Zahrála 54...Vxd4, bílá v časové tísni stihla ještě odpovědět 55. Da3+ Kg7 a následně se vzdala. Hrozbu Vd1 nelze rozumně krýt.
Konečné pořadí - ženy
Poř. | Jméno | Rtg | Federace | Body | Res. | Výh. | RtgØ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gunina Valentina | 2543 | Rusko | 6.0 | 0.0 | 5 | 2571 |
2 | GM | Hou Yifan | 2579 | Čína | 5.0 | 0.0 | 3 | 2531 |
3 | WGM | Ju Wenjun | 2552 | Čína | 4.5 | 1.0 | 4 | 2551 |
4 | GM | Lagno Kateryna | 2566 | Ukrajina | 4.5 | 0.0 | 3 | 2552 |
5 | GM | Dzagnidze Nana | 2575 | Gruzie | 4.0 | 1.0 | 3 | 2545 |
6 | IM | Paehtz Elisabeth | 2513 | Německo | 4.0 | 0.0 | 4 | 2520 |
7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2503 | Rusko | 3.5 | 0.0 | 3 | 2529 |
8 | GM | Ushenina Anna | 2478 | Ukrajina | 3.5 | 0.0 | 3 | 2517 |
9 | GM | Koneru Humpy | 2626 | Indie | 3.5 | 0.0 | 2 | 2555 |
10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2582 | Bulharsko | 3.5 | 0.0 | 2 | 2523 |
11 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2588 | Rusko | 3.0 | 0.5 | 2 | 2524 |
12 | GM | Cmilyte Viktorija | 2450 | Litva | 3.0 | 0.5 | 0 | 2566 |
13 | GM | Cramling Pia | 2513 | Švédsko | 2.5 | 0.0 | 1 | 2540 |
14 | GM | Zhao Xue | 2489 | Čína | 2.0 | 0.0 | 1 | 2549 |
15 | GM | Sebag Marie | 2502 | Francie | 2.0 | 0.0 | 1 | 2543 |
16 | GM | Muzychuk Anna | 2566 | Slovinsko | 1.5 | 0.0 | 0 | 2528 |
Vítězové mužského turnaje. (Zdroj: oficiální stránky turnaje/upraveno)
Vítězky ženského turnaje. (Zdroj: oficiální stránky turnaje/upraveno)