Vojtěch Plát vyhral turnaj v Aschachu
01.01.2022 18:06Vojtěch Plát, který je aktuálně vyloučený z české reprezentace vyhrává turnaj v Aschau. Úspěch českých hráčů vždy potěší a tady letí Vojtovi gratulace.
Cenový fond:
1 | 1000 € |
2 | 750 € |
3 | 500 € |
4 | 350 € |
5 | 250 € |
6 | 200 € |
7 | 150 € |
8 | 100 € |
9 | 75 € |
10 | 50 € |
Turnaj se hrál od 26.12 do 31.12.2021 a byl se zápočtem na FIDE Elo.
Oficiální stránky organizátora:
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | |
1 | 1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2546 | 5,5 | 24,0 | 2505 |
2 | 5 | IM | Kilgus Georg | AUT | 2411 | 5,5 | 23,5 | 2473 |
3 | 2 | IM | Schwabeneder Florian | AUT | 2433 | 5,5 | 23,0 | 2498 |
4 | 4 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2421 | 5,5 | 23,0 | 2472 |
5 | 8 | IM | Grötz Harald Mag. | AUT | 2291 | 5,5 | 21,0 | 2343 |
6 | 6 | FM | Leisch Lukas | AUT | 2401 | 5,0 | 22,5 | 2407 |
7 | 19 | Lerch Johannes | AUT | 2155 | 5,0 | 20,0 | 2351 | |
8 | 3 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2421 | 4,5 | 21,0 | 2339 |
9 | 13 | Windhager Hannes | AUT | 2237 | 4,5 | 20,5 | 2274 | |
10 | 11 | Postlmayer Jakob | AUT | 2269 | 4,5 | 19,0 | 2207 | |
11 | 9 | FM | Sandhöfner Florian | AUT | 2280 | 4,5 | 18,5 | 2252 |
12 | 20 | Koller Hans-Jürgen | AUT | 2141 | 4,5 | 17,0 | 2251 | |
13 | 18 | Raber Florian Mag. | AUT | 2159 | 4,5 | 17,0 | 2195 | |
14 | 12 | Breneis Lukas | AUT | 2264 | 4,5 | 15,5 | 2144 | |
15 | 16 | Haas Michael Dr. Techn.,Di | AUT | 2168 | 4,0 | 18,5 | 2257 | |
16 | 29 | Redzepovic Irfan | GER | 2067 | 4,0 | 18,0 | 2028 | |
17 | 14 | IM | Jurek Josef | CZE | 2207 | 4,0 | 17,5 | 2108 |
18 | 23 | MK | Obermayr Hermann | AUT | 2098 | 4,0 | 17,0 | 2200 |
19 | 15 | FM | Frank Emanuel | AUT | 2180 | 4,0 | 17,0 | 2106 |
20 | 26 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | AUT | 2089 | 4,0 | 16,0 | 2116 |
21 | 10 | FM | Matt Fabian | AUT | 2270 | 4,0 | 16,0 | 2097 |
22 | 24 | Hofstadler Mario | AUT | 2096 | 4,0 | 16,0 | 1993 | |
23 | 25 | Higatsberger Michael DDr. | AUT | 2095 | 4,0 | 15,5 | 2080 | |
24 | 33 | WMK | Landl Margot | AUT | 2043 | 4,0 | 15,0 | 2159 |
25 | 27 | Bethke Robert | GER | 2071 | 4,0 | 14,5 | 2072 | |
26 | 28 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2068 | 3,5 | 18,5 | 2237 |
27 | 7 | IM | Reich Thomas | GER | 2369 | 3,5 | 17,5 | 2201 |
28 | 21 | Kornitzky Tino | GER | 2136 | 3,5 | 16,0 | 2188 | |
29 | 17 | MK | Sucher Johannes Mag. | AUT | 2166 | 3,5 | 15,5 | 2117 |
30 | 50 | Glössl Sota Alexander | AUT | 1851 | 3,5 | 12,5 | 1999 | |
31 | 48 | Rathner Raffael | AUT | 1873 | 3,5 | 11,0 | 2101 | |
32 | 53 | Eull Emil | GER | 1845 | 3,5 | 11,0 | 2026 | |
33 | 57 | Zwettler Gerald Adam Dr. | AUT | 1821 | 3,0 | 13,5 | 2033 | |
34 | 40 | Kepplinger Lukas | AUT | 1987 | 3,0 | 13,0 | 2117 | |
35 | 42 | Weichhart Daniel | AUT | 1962 | 3,0 | 12,5 | 1989 | |
36 | 43 | Huber Günther | AUT | 1955 | 3,0 | 12,5 | 1985 | |
37 | 52 | Rempe Jonas | GER | 1850 | 3,0 | 12,0 | 2074 | |
38 | 38 | Hengl Philip | AUT | 1999 | 3,0 | 12,0 | 1842 | |
39 | 30 | Kordzadze Nino | AUT | 2066 | 3,0 | 11,5 | 2045 | |
40 | 31 | Ritzka Simon | GER | 2055 | 3,0 | 11,5 | 1881 | |
41 | 35 | Baudrexel Simon | GER | 2033 | 3,0 | 11,0 | 1954 | |
42 | 41 | Ebner Josef | AUT | 1973 | 3,0 | 11,0 | 1786 | |
43 | 59 | Huber Benedikt | GER | 1674 | 3,0 | 10,5 | 1866 | |
44 | 36 | Niedermair Hannes | AUT | 2031 | 3,0 | 10,0 | 1894 | |
45 | 58 | Hersel Richard | AUT | 1810 | 3,0 | 9,5 | 1908 | |
46 | 34 | Hafner Robert | AUT | 2040 | 3,0 | 9,5 | 1877 | |
47 | 49 | Mörwald Magdalena | AUT | 1869 | 3,0 | 9,0 | 1830 | |
48 | 39 | Kainz Josef Dr. | AUT | 1992 | 2,5 | 12,5 | 2062 | |
49 | 22 | Hager Herbert | AUT | 2117 | 2,5 | 11,5 | 1842 | |
50 | 37 | Freimueller Peter | AUT | 2015 | 2,5 | 11,0 | 1923 | |
51 | 51 | Heyne Regina | GER | 1851 | 2,5 | 9,0 | 1918 | |
52 | 54 | Pleimer Anton | AUT | 1844 | 2,5 | 7,0 | 1848 | |
53 | 56 | Probsdorfer Günther | GER | 1824 | 2,5 | 6,0 | 1778 | |
54 | 60 | Stiefelbauer Natalia Alejandra | AUT | 0 | 2,0 | 10,0 | 1737 | |
55 | 47 | Wegerer Josef Mag. Ba | AUT | 1905 | 2,0 | 8,5 | 1834 | |
56 | 55 | Stallmann Andreas | AUT | 1834 | 2,0 | 7,0 | 1848 | |
57 | 45 | Kirchmayr Wilhelm DI. | AUT | 1936 | 2,0 | 7,0 | 1731 | |
58 | 44 | Praxmarer Christian | AUT | 1938 | 2,0 | 5,5 | 1777 | |
59 | 32 | Birklbauer Toni | AUT | 2044 | 1,5 | 7,0 | 1827 | |
60 | 46 | Höbarth Günter Ing. | AUT | 1913 | 1,0 | 4,5 | 1505 |
Gratulace Vojtovi!
jestli nedošlo ke změně, tak se v Aschachu ceny vždy dělily "Hortem", ale i dělená první cena samozřejmě potěší :-)
Vynikající, profesionální výkon GM Pláta. Někdo možná namítne, že v turnaji hráli "saláti." Odpovím: "No a co má být?" Vojta by byl blázen, kdyby nesebral volně se povalujících 1000 € na chodníku.