Vojtěch Plát odstartoval v Cardiffu
08.07.2018 22:42Mezinárodního open turnaje ve Walesu se účastní GM Vojtěch Plát jako nasazená dvojka za GM Borisem Chatalbashevem. V prvních třech kolech získal 2,5 bodu a v zítřejším kole se utká na druhém stole s GM Marianem Petrovem.
Pořadí po 3 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2506 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 |
5 | GM | Petrov Marian | FID | 2479 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 5,00 | |
3 | 1 | GM | Chatalbashev Boris | DEN | 2543 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 4,50 |
4 | 7 | Ivekovic Bozidar | CRO | 2338 | 2,5 | 6,0 | 2,0 | 4,75 | |
5 | 2 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2543 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,25 |
8 | FM | Derakhshani Borna | ENG | 2315 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,25 | |
7 | 10 | De Verdier Michael | SWE | 2298 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 4,00 | |
8 | 3 | GM | Turner Matthew J | SCO | 2533 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 3,75 |
9 | 30 | Brown Thomas | WLS | 2066 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 4,50 | |
10 | 25 | Byron Alan M | ENG | 2115 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,75 |
online:
http://view.livechesscloud.com/d6a060df-54fe-43ec-82a6-a56826696b25
časový harmonogram: http://www.southwaleschess.co.uk/timetable.html