Víkendový šok v turnaji kandidátů
24.03.2014 10:36V čele pořadí turnaje kandidátů je opět Viši Anand, tentokrát s celým bodem náskoku. Zatímco bývalý mistr světa porazil Topalova, konkurenti Aronian a Kramnik ve svých partiích ztráceli. Souhrn z víkendu přineseme v zítřejší reportáži.
tabulka po 9. kole
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | * | * | 1 | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | 6 | 2903 |
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 0 | ½ | * | * | ½ | . | 1 | . | 1 | 0 | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 5 | 2805 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | ½ | . | ½ | . | * | * | 1 | 0 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | 4½ | 2761 |
4. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | ½ | . | 0 | . | 0 | 1 | * | * | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | ½ | . | 4½ | 2771 |
5. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | . | ½ | . | * | * | 1 | . | 1 | . | ½ | ½ | 4½ | 2780 |
6. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | 0 | . | * | * | 0 | ½ | 1 | . | 4 | 2734 |
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | ½ | . | 0 | . | ½ | . | ½ | 0 | 0 | . | 1 | ½ | * | * | 1 | . | 4 | 2721 |
8. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | ½ | 0 | ½ | . | 1 | . | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | 0 | . | * | * | 3½ | 2687 |
má kliku, že jsem na mateřské
asi budeš muset hrát ty Bolku! jsi snad jedinej, kdo toho Ananda dokáže porazit
Tomu říkám trefný název článku!