Velmi vyrovnaný turnaj v německém Wunsiedelu
13.05.2013 07:00V sedmi kolech turnaje v německém Wunsiedelu odehraných ve čtyřech dnech dosáhla zisku 5,5 bodu hned šestice účastníků. Díky nejlepšímu pomocnému hodnocení vyhrál GM Reainer Buhmann, stříbrnou příčku obsadil IM Oliver Mihok, bronz bral GM Chatalbashev.
Z českých účastníků se nejlépe umístil IM Vojtěch Plát, se ziskem 5/7 obsadil 13. místo. O půl bodu uhráli Marek Pokrupa a IM Pavel Čech.
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | FED | RtgFIDE | PH 1 | PH 2 | PH 3 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2578 | 5.5 | 29.5 | 4 | 2602 |
2 | IM | Mihok Oliver | HUN | 2446 | 5.5 | 29.0 | 4 | 2577 |
3 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2553 | 5.5 | 28.5 | 5 | 2607 |
4 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2543 | 5.5 | 27.0 | 5 | 2518 |
5 | GM | Del Rio De Angelis S. | ESP | 2484 | 5.5 | 27.0 | 4 | 2537 |
6 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2503 | 5.5 | 26.0 | 5 | 2537 |
7 | FM | Seyb Alexander | GER | 2340 | 5.0 | 30.0 | 3 | 2568 |
8 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2626 | 5.0 | 29.0 | 4 | 2525 |
9 | GM | Maiwald Jens-Uwe | GER | 2466 | 5.0 | 28.5 | 3 | 2473 |
10 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2590 | 5.0 | 28.0 | 4 | 2461 |
11 | IM | Wegerle Jörg | GER | 2435 | 5.0 | 27.5 | 3 | 2492 |
12 | FM | Schröder Jan-Christian | GER | 2322 | 5.0 | 26.5 | 4 | 2402 |
13 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2455 | 5.0 | 25.5 | 4 | 2357 |
14 | Stips Felix | ITA | 2283 | 5.0 | 24.0 | 4 | 2302 | |
15 | FM | Holm Sejer | DEN | 2244 | 5.0 | 23.0 | 5 | 2324 |
16 | Lampert Jonas | GER | 2333 | 4.5 | 29.5 | 3 | 2480 | |
17 | GM | Pap Misa | SRB | 2476 | 4.5 | 28.0 | 3 | 2397 |
18 | Klek Hanna Marie | GER | 2267 | 4.5 | 27.0 | 4 | 2360 | |
19 | FM | Grandadam Nicolas | SUI | 2338 | 4.5 | 26.5 | 3 | 2325 |
20 | Urban Lars | GER | 2126 | 4.5 | 25.0 | 4 | 2262 | |
Pokrupa Marek | CZE | 2160 | 4.5 | 25.0 | 4 | 2286 | ||
22 | IM | Cech Pavel | CZE | 2395 | 4.5 | 25.0 | 3 | 2282 |
23 | FM | Singer Christoph | GER | 2349 | 4.5 | 22.5 | 3 | 2305 |
24 | FM | Schulz Karsten | GER | 2298 | 4.5 | 22.0 | 3 | 2158 |
25 | Schmid Roland | GER | 2241 | 4.5 | 21.0 | 3 | 2224 |
Já bych ještě dodal, že turnaje se ještě zúčastnil Pavel Kubát z Ořechova, který uhrál na svoje elo(1907)slušných 3.5 bodu a do svého ela připsal cca 22 bodů. Co se týče mě, tak jsem byl první dva dny totálně v háji, ono navštívit za noc cca 15x záchodovou mísu není úplně nejlepší příprava :-))