Vede Harikrishna, v závěsu Ivančuk a Wang Hao
22.06.2015 22:41V kanadském Edmontonu odstartoval šachový festival. Hlavnímu uzavřenému turnaji vévodí po dvou kolech s plným počtem bodů Pentala Harikrishna stíhaný Ivančukem a Wang Haoem s půl bodem ztráty.
10th Edmonton GM 2015 Edmonton CAN (CAN), 20-28 vi 2015 | cat. X (2479) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||
1. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2733 | * | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | ||
2. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2733 | . | * | . | ½ | . | . | 1 | . | . | . | 1½ | 2662 | |
3. | Wang, Hao | g | CHN | 2704 | . | . | * | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 1½ | 2506 | |
4. | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2625 | . | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 2433 | |
5. | Shankland, Samuel L | g | USA | 2656 | 0 | . | . | . | * | . | . | 1 | . | . | 1 | 2589 | |
6. | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2269 | 0 | . | . | . | . | * | . | . | 1 | . | 1 | 2433 | |
7. | Pechenkin, Vladimir | f | CAN | 2314 | . | 0 | . | . | . | . | * | . | . | 1 | 1 | 2456 | |
8. | Hambleton, Aman | m | CAN | 2446 | . | . | ½ | . | 0 | . | . | * | . | . | ½ | 2487 | |
9. | Gardner, Robert | CAN | 2133 | . | . | . | ½ | . | 0 | . | . | * | . | ½ | 2254 | ||
10. | Haessel, Dale R. | f | CAN | 2180 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | * | 0 |
Se slovem "escorts" místo "guides" to zní ještě lépe.
Špatný překlad titulku: "Harikrishna guides, Ivanchuk and Wang Hao inside the curtain" :-)
(Možná je to hloupý vtip, ale chtěl jsem ukázat, že čeština je bohatý jazyk a že při překládání se musí přemýšlet.)