Aronian dokázal vyhrát koncovku nestejných střelců s dvojpěšcem jen díky lepšímu králi a nevyužitých remízových možností Naiditschem. Po partii prohlásil: "Musím říci, že mé vítězství je více dílem chyb soupeře než mým úspěchem."
V pátém kole utrpěl Aronian vítězství s Naiditschem a vede se čtyřmi body. So porazil překvapivě Gelfanda, který ve Wijk aan Zee není evidentně ve své kůži. Filipínec dělí průběžné druhé místo s domácím Girim (foto).
Aronian dokázal vyhrát koncovku nestejných střelců s dvojpěšcem jen díky lepšímu králi a nevyužitých remízových možností Naiditschem. Po partii prohlásil: "Musím říci, že mé vítězství je více dílem chyb soupeře než mým úspěchem."
V pozici po 41 tahu černého 41. – Vd6 přešel Naiditsch přes možnost remizovat po 42. Vf8 s vynuceným 42…Vd5 a po 43.Vf5 Vd6 44.Vf8. Místo toho pokryl mat střelcem na e8 věží z pole e5 a po 42.Ve5 Sa8 koncovku nestejných střelců prohrál.
Wesley So po atypickém zahájení v zavřené sicilské přehrál Gelfanda ve střední hře. Ten po chybném 20….De4 a několika nemastných, neslaných tazích bez odporu prohrál ve 29 tazích.
76th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 11-26 i 2014 | cat. XX (2743) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
1. | Aronian, Levon | ARM | 2812 | * | . | . | . | 1 | . | ½ | 1 | . | ½ | 1 | . | 4 | 2977 |
2. | Giri, Anish | NED | 2734 | . | * | ½ | ½ | . | . | 1 | . | ½ | . | 1 | . | 3½ | 2862 |
3. | So, Wesley | PHI | 2719 | . | ½ | * | . | . | . | . | ½ | . | 1 | ½ | 1 | 3½ | 2890 |
4. | Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2754 | . | ½ | . | * | 1 | . | 0 | . | ½ | 1 | . | . | 3 | 2789 |
5. | Caruana, Fabiano | ITA | 2782 | 0 | . | . | 0 | * | 1 | . | . | 1 | . | . | 1 | 3 | 2826 |
6. | Karjakin, Sergey | RUS | 2759 | . | . | . | . | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | . | . | 3 | 2800 |
7. | Harikrishna, Pentala | IND | 2706 | ½ | 0 | . | 1 | . | ½ | * | . | ½ | . | . | . | 2½ | 2746 |
8. | Nakamura, Hikaru | USA | 2789 | 0 | . | ½ | . | . | ½ | . | * | . | . | 1 | ½ | 2½ | 2757 |
9. | Van Wely, Loek | NED | 2672 | . | ½ | . | ½ | 0 | 0 | ½ | . | * | . | . | . | 1½ | 2598 |
10. | Rapport, Richard | HUN | 2691 | ½ | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | * | . | 1 | 1½ | 2615 |
11. | Naiditsch, Arkadij | GER | 2718 | 0 | 0 | ½ | . | . | . | . | 0 | . | . | * | ½ | 1 | 2526 |
12. | Gelfand, Boris | ISR | 2777 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | ½ | . | 0 | ½ | * | 1 | 2499 |
autor: Zdeněk Beil
opraveno
Po dnešním kole vede Aronjan o celý bod. Zatím ratingově nejbližší soupeře (Caruanu a Nakamuru) porazil.
Po dlouhé době ode mne poznámka ohledně pravopisu: Městečko Wijk ann See se jmenuje jinak. Je v Holandsku, ale myslím, že ani německy by to nebylo správně.
v tomto článku není, v 16:28 to ještě nešlo
čili dnešní kolo započítané ještě není, že ano?