Vcelku podle předpokladů
16.10.2015 06:51 | FIDE Grand Prix žen Monte Carlo 2015FIDE GP žen v Monte Carlu víceméně potvrdila rozložení sil mezi šachistkami. S jasnou převahou zvítězila světová jednička Hou Yifan (foto web turnaje), s odstupem na obě strany následovaly světová dvojka Humpy Koneru a úřadující šampiónka Marija Muzyčuk.
. kolo -
. kolo -
. kolo -
Závěrečné kolo bylo téměř formalitou, medailová místa byla víceméně rozdělena, za vedoucím triem zela další slušná propast. Koneru však založila partie moc optimisticky a byla po zásluze potrestána, Hou hrobníkovi z lopaty utekla na poslední chvíli a její dvoubodový náskok na prvním místě působí věru impozantně.
S formou se zjevně nepotkala další ratingová favoritka Dzagnidze, Anna Muzyčuk se také potýká s již dlouhodobým poklesem formy. Sympatický výsledek zaznamenala veteránka Cramling, ale ve druhé polovině si dost často stěžovala na únavu a vedla boj velmi ekonomicky. Mladičká Iránka zaplatila dost tvrdé školné, ale asi o ní ještě uslyšíme.
. kolo -
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | IRI | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 12 | |
2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | UKR | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 10 | |
3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | UKR | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 2 | |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | RUS | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½ | 7 | |
5 | GM | Cramling Pia | 2513 | SWE | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 4 | |
6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | IND | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
7 | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
8 | GM | Hou Yifan | 2671 | CHN | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 1 | |
9 | IM | Skripchenko Almira | 2441 | FRA | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 4½ | 9 | |
10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | BUL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 5½ | 6 | |
11 | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | GEO | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 5 | 8 | |
12 | GM | Muzychuk Anna | 2549 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 4½ | 11 |
16.10.2015 06:47 | kiklos
děkuji, výstižné. propast za Hou je opravdu impozantní, ovšem jediná partie - vzájemný souboj v předposledním kole to mohl postavit jinak, tedy mohl by, kdyby se Maruška neporazila psychicky sama
Děkuju velmistru Vokáčovi i redakci za moc pěkný a pečlivě zpracovaný článek. Grand Prix jsem se zájmem sledoval, turnaj byl dost silně obsazen. Mladá Číňanka přesvědčivě potvrdila roli favoritky, ale moc se mi líbila i hra dalších dvou medailistek. Zajímavé je, že v posledním kole slečna Anna Muzyčuková nepřímo pomohla své sestře vítězstvím nad paní Koneru, která tou dobou byla sama druhá. Není nad dobré rodinné vztahy!