Pořadím na špici světového žebříčku zamíchal především Sinquefield Cup. Carlsen si zlepšil rating o pět bodů, Aronian o tři. Anand připsal 11 bodů a Vachier-Lagrave dokonce 15 bodů. Propadl se So, který přišel o 18 bodů. Jen trochu menší ztrátu zaznamenal Nakamura, který ztratil 11 ratingových bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2827 | 9 | 1990 |
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2804 | 9 | 1990 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | 0 | 1975 |
4 | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | 9 | 1982 |
5 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2799 | 9 | 1992 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2797 | 0 | 1985 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2794 | 9 | 1969 |
8 | So, Wesley | g | USA | 2792 | 9 | 1993 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2788 | 4 | 1983 |
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2781 | 9 | 1987 |
Světová ženská jednička Hou připsala v Bielu 18 bodů a zlepšila svůj rating na hodnotu 2670, nejvyšší za poslední rok. Ju přišla o pozici světové dvojky, když odepsala čtyři body v čínské lize. Přeskočila ji Muzychuk, která čtyři body připsala v turecké lize.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2670 | 9 | 1994 |
2 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2576 | 12 | 1990 |
3 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2574 | 4 | 1991 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2552 | 0 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2544 | 0 | 1992 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2542 | 0 | 1983 |
8 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2541 | 4 | 1989 |
9 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2534 | 17 | 1997 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2528 | 9 | 1991 |
Navara přišel v Bielu o 17 ratingových bodů a propadl se na 33. místo světového žebříčku. Nedařilo se ani Lázničkovi. Turnaj ve Španělsku jej stál 10 bodů. Rausis navýšil náskok na třetím místě českých tabulek, když připsal pět bodů za turnaje v Německu a Francii. Štoček přišel o dva body v Rize, Plát připsal devět bodů ve Starém Městě.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2720 | 9 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2654 | 7 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2630 | 18 | 1961 |
4 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2610 | 0 | 1970 |
5 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2581 | 9 | 1977 |
6 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2556 | 0 | 1973 |
7 | Michalik, Peter | g | CZE | 2546 | 0 | 1990 |
8 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2539 | 10 | 1994 |
9 | Krejci, Jan | g | CZE | 2538 | 0 | 1992 |
10 | Polak, Tomas | g | CZE | 2513 | 0 | 1974 |
Olšarová vybojovala deset ratingových bodů na turnajích v německém Erfurtu a Olomouci. Snížila tím náskok na první místo žebříčku na pouhých šest bodů. Společně s Olšarovou se v Německu představila také Havlíková. Získala osm bodů ratingu.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2299 | 0 | 1986 |
2 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2293 | 18 | 1993 |
3 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2281 | 9 | 1992 |
4 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2237 | 0 | 1990 | |
5 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2233 | 0 | 1991 |
6 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2221 | 0 | 1959 |
7 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2188 | 9 | 1993 |
7 | Richterova, Natasa | wm | CZE | 2188 | 9 | 1996 |
9 | Kanakova, Natalie | wf | CZE | 2186 | 7 | 1999 |
10 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2182 | 0 | 1975 |