V sedmém kole velmi hezky pozičně přehrál Tomaševskij Chajrullina s právě touto výhrou se osamostatnil v čele celého pelotonou. V sedmém kole sice vyhráli také Dubov a Karjakin, ale oba měli na vedoucího muže pořadí ztrátu a na prvním místě jej ohrozit nemohli. Osmé kolo se vydařilo pouze do té doby poslednímu Chismatullinovi, který dokonce černými přechytračil Motyljova, ostatní partie skončily dělbou bodů.
Motyljov se zatím na turnaji trápí a patří mu poslední příčka (zdroj: oficiální web)
Průběžné pořadí po 8. kole - muži
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomaševskij, Jevgenij | 2747 | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
2. | Viťugov, Nikita | 2719 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | 5 |
3. | Karjakin, Sergey | 2753 | . | ½ | * | . | 1 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 |
4. | Jakovenko, Dmitry | 2759 | ½ | ½ | . | * | . | 1 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ |
5. | Artěmjev, Vladislav | 2671 | ½ | ½ | 0 | . | * | ½ | ½ | ½ | . | 1 | . | 1 | 4½ |
6. | Dubov, Daniil | 2654 | ½ | . | ½ | 0 | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 4 |
7. | Svidler, Peter | 2739 | . | ½ | . | ½ | ½ | . | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 |
8. | Bukavšin, Ivan | 2655 | . | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | . | ½ | 4 |
9. | Lysyj, Igor | 2673 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 0 | ½ | * | . | ½ | . | 3 |
10. | Chajrullin, Ildar | 2662 | 0 | . | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | . | * | . | 1 | 3 |
11. | Chismatullin, Denis | 2642 | 0 | 0 | 0 | ½ | . | 0 | 1 | . | ½ | . | * | 1 | 3 |
12. | Motyljov, Alexander | 2658 | ½ | . | ½ | ½ | 0 | . | ½ | ½ | . | 0 | 0 | * | 2½ |
Ženy pokračovaly v nastoleném
trendu, který sebou přináší spoustu nerozhodných partií – pouze jediná partie v sedmém
kole skončila remízou. To v osmém kole byla situace přece jen
mírumilovnější, zvítězit se podařilo pouze Goryačkinové,
která se tak odpoutala od Kosteniukové
na první místo.
Pohled do hrací místnosti obou přeborů (zdroj: oficiální web)
Průběžné pořadí po 8. kole - ženy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goryačkinová, Aleksandra | 2474 | * | . | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | . | ½ | 1 | 1 | 6½ |
2. | Kosteniuková, Alexandra | 2526 | . | * | . | 1 | ½ | . | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 |
3. | Lagnová, Kateryna | 2530 | . | . | * | 0 | ½ | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 |
4. | Guninová, Valentina | 2531 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 4½ |
5. | Bodnaruková, Anastasia | 2431 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | . | . | ½ | . | 1 | 1 | 4½ |
6. | Kovalevská, Ekaterina | 2453 | 0 | . | ½ | 1 | ½ | * | . | . | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ |
7. | Savinová, Anastasia | 2429 | 1 | 0 | ½ | 0 | . | . | * | ½ | 1 | ½ | . | ½ | 4 |
8. | Giryová, Olga | 2487 | 0 | ½ | . | 0 | . | . | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ |
9. | Pogoninová, Natalija | 2460 | . | 0 | 0 | . | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | . | 3 |
10. | Kašlinská, Alina | 2441 | ½ | 0 | 0 | 0 | . | ½ | ½ | 1 | 0 | * | . | . | 2½ |
11. | Ovodová, Evgenija | 2327 | 0 | ½ | 0 | . | 0 | ½ | . | 0 | ½ | . | * | 1 | 2½ |
12. | Gusevová, Marina | 2431 | 0 | ½ | ½ | . | 0 | 0 | ½ | 0 | . | . | 0 | * | 1½ |
Oba turnaje pokračují devátým kole v úterý od 9:00 našeho času.
Včera se Jakovenko bál jít do rizika a v lepší ale dvousečné pozici volil remízu věčným šachem. V Rusku je asi momentálně z top hráčů ochoten riskovat pouze Evžen Tomaševský. Dnes opět nádherná partie!
V časové tísni oba hráči krouží kolem dlouhých forsírovaných variant a počítačové hodnocení je úsměvné - mění se po každém tahu od 0 po +3. To může dopadnout jakkoli.
Příjemná je účast mladého Artemieva, který se starších soupeřů vůbec nebojí a dává jim co proto.