Švýcarský systém může už v prvních kolech výrazně zamíchat šancemi favoritů, ale v Praze tomu tak příliš nebylo. V prvním kole neuspěl až na šestém stole GM Yakov Meister, který bílými pouze remizoval s Tomaszem Kotlowskim. Jinak se favoritům vcelku dařilo a to platilo také o kole druhém, kdy se první čtveřice nasazených udržela na stoprocentní bilanci.
Výraznější zlom nastal až ve třetím a čtvrtém kole. Těmi dokázal jako jediný s plným bodovým ziskem proplout Alexei Gavrilov, který po čtyřech kolech samostatně vede tabulku. Turnaj je však ještě dlouhý a hned třináct hráčů na Gavrilova ztrácí pouhý půlbod, mezi nimi však není jediný hráč s českou vlaječkou u jména.
Průběžné pořadí (TOP 14)
Poř. | Titul | Jméno | FED | Rtg. | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2425 | 4 |
2 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2507 | 3,5 |
3 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2500 | 3,5 |
4 | GM | Teske Henrik | GER | 2461 | 3,5 |
5 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2378 | 3,5 |
6 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2400 | 3,5 |
7 | Schmidt-Schaeffer | GER | 2381 | 3,5 | |
8 | FM | Mikalsen Erlend | NOR | 2314 | 3,5 |
9 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2406 | 3,5 |
10 | FM | Shevchenko Kirill | UKR | 2373 | 3,5 |
11 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | 2359 | 3,5 |
12 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2377 | 3,5 |
13 | IM | Frolov Artur | UKR | 2499 | 3,5 |
14 | Kowalczyk Pawel | POL | 2350 | 3,5 |
5. kolo turnaje startuje dnes v 16:00 a první ztrátu vedoucímu hráči turnaje se pokusí vytvořit IM Marián Jurčík.
Los 5. kola
Bo. | Titul | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Titul | Name | Rtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Jurcik Marian | 2500 | 3½ | . | 4 | GM | Gavrilov Alexei | 2425 |
2 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | 2507 | 3½ | . | 3½ | IM | Atalik Ekaterina | 2378 |
3 | IM | Plischki Sebastian | 2377 | 3½ | . | 3½ | IM | Frolov Artur | 2499 |
4 | GM | Teske Henrik | 2461 | 3½ | . | 3½ | Kowalczyk Pawel | 2350 | |
5 | GM | Ivanov Mikhail M. | 2359 | 3½ | . | 3½ | GM | Manik Mikulas | 2406 |
6 | FM | Mikalsen Erlend | 2314 | 3½ | . | 3½ | IM | Rzayev Bahruz | 2400 |
7 | Schmidt-Schaeffer | 2381 | 3½ | . | 3½ | FM | Shevchenko Kirill | 2373 |
Škoda,že došlo k tomu,že se setkal Open s extraligou.Jinak by asi naše účast mohla být podstatně silnější.