V Petrohradě vévodí Alireza Firouzja, Carlsen první dvě kola prohrál
26.12.2018 20:13V Petrohradě vypuklo mistrovství světa v rapid šachu. Obhájce titulu Magnus Carlsen pokládal svého krále hned v prvních dvou kolech. Vody čeří patnáctiletý iránský velmistr Alireza Firouzja, se 4,5/5 je na prvním místě.
Famózního výsledku 4,5/5 v podání mladého íránského velmistra dosáhlo o prvním hracím dni ještě ruské duo Nepomniachtchi a Andreikin.
Pořadí po 5. kole
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | GM | Firouzja Alireza | IRI | 2412 | 4,5 | 3067 | 12,5 | 15,5 | 20 | 74,0 | |
2 | 9 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2771 | 4,5 | 3046 | 14,5 | 17,0 | 20 | 28,2 | |
3 | 22 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2725 | 4,5 | 3037 | 13,5 | 14,5 | 20 | 33,0 | |
4 | 163 | Bazeev German | RUS | 2418 | 4,0 | 2899 | 12,5 | 15,0 | 20 | 59,6 | ||
5 | 6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2786 | 4,0 | 2898 | 12,5 | 14,5 | 20 | 13,2 | |
6 | 7 | GM | Wang Hao | CHN | 2782 | 4,0 | 2882 | 13,0 | 15,0 | 20 | 11,2 | |
7 | 12 | GM | Kamsky Gata | USA | 2757 | 4,0 | 2881 | 14,0 | 16,0 | 20 | 14,6 | |
8 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2723 | 4,0 | 2862 | 13,5 | 16,0 | 20 | 16,4 | |
9 | 40 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2681 | 4,0 | 2848 | 11,0 | 12,5 | 20 | 20,8 | |
10 | 11 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2758 | 4,0 | 2837 | 12,5 | 13,5 | 20 | 10,2 |
tak v sedmém kole (po čtyřech výhrách) další kulatá nula pro Magnuse .... je na zajímavém 88 místě.