V Mistrech se děly věci
20.02.2020 07:51 | PRAGUE INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 2020Nejdříve to co moc zajímavé nebylo. Korektní remíza mezi Viditem a Harikrishnou a pak mezi Navarou a Vitiugovem. David se snažil něco vymáčknout, ale Nikita byl pozorný.
Ostrý boj se rozhořel mezi Shanklandem a Grandeliusem. Shankland šel tvrdě po svém soupeři a vyplatilo se, soupeř nevydržel a doslova praskl. Velmi hezká taktická šarvátka!
Pořadí po 7 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2721 | 5,0 | 0,0 | 17,00 | 3 | 10 | 12,7 | |
2 | 3 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2731 | 4,0 | 0,5 | 13,75 | 3 | 10 | 2,0 | |
3 | 2 | GM | Firouzja Alireza | FID | 2726 | 4,0 | 0,5 | 12,75 | 3 | 10 | 3,4 | |
4 | 8 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2697 | 3,5 | 1,0 | 12,00 | 4 | 10 | 1,5 | |
5 | 6 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2755 | 3,5 | 1,0 | 10,75 | 4 | 10 | -5,8 | |
6 | 7 | GM | Shankland Sam | USA | 2683 | 3,5 | 1,0 | 10,50 | 4 | 10 | 2,1 | |
7 | 10 | GM | Harikrishna Pentala | IND | 2713 | 3,0 | 0,0 | 11,00 | 4 | 10 | -5,2 | |
8 | 9 | GM | Ragger Markus | AUT | 2670 | 3,0 | 0,0 | 10,75 | 4 | 10 | -0,2 | |
9 | 5 | GM | Navara David | CZE | 2717 | 3,0 | 0,0 | 9,75 | 3 | 10 | -6,5 | |
10 | 1 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2659 | 2,5 | 0,0 | 9,75 | 3 | 10 | -4,0 |
No a šlágr kola byl určitě souboj Duda Firouzja. Mladý Íránec si nyní zahájení pohlídal, získal lepší pozici a svého silného soupeře zcela přehrál. Myslím si, že toto je poslední důkaz toho, že AF je vycházející hvězda jako hrom.
Nejlepší partii 5. kola sehrál podle pořadatelů David Navara
Návrat bludného Holanďana. Toto mi mihlo hlavou, když jsem viděl, jak strašným způsobem rozstřílel Van Foreest Honzu Krejčího. Přece jen je Jorden tak silný, že by mohl hrát i A turnaj. Myslím si, že jeho cesta za vítězstvím započala. Navíc hraje v posledním kole se Stefanssonem.
Pořadí po 7 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2529 | 5,0 | 0,0 | 13,75 | 3 | 10 | 19,6 | |
2 | 8 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2654 | 4,5 | 0,5 | 14,75 | 4 | 10 | 3,4 | |
3 | 6 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2667 | 4,5 | 0,5 | 13,25 | 4 | 10 | 1,3 | |
4 | 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2639 | 4,0 | 0,0 | 13,75 | 3 | 10 | -1,0 | |
5 | 10 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2670 | 4,0 | 0,0 | 12,75 | 4 | 10 | -2,5 | |
6 | 5 | GM | Piorun Kacper | POL | 2611 | 4,0 | 0,0 | 11,25 | 3 | 10 | 2,0 | |
7 | 1 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2560 | 3,0 | 0,0 | 10,00 | 3 | 10 | -1,1 | |
8 | 9 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2442 | 3,0 | 0,0 | 8,25 | 4 | 10 | 9,1 | |
9 | 2 | GM | Krejci Jan | CZE | 2559 | 2,0 | 0,0 | 7,00 | 3 | 10 | -12,2 | |
10 | 7 | IM | Kriebel Tadeas | CZE | 2524 | 1,0 | 0,0 | 3,75 | 4 | 10 | -18,6 |
. kolo -
. kolo -