O druhé místo se dělí mezinárodní mistři Klíma a Plischki (Něm.), dále Shumilov (Ukr.) a domácí Kratochvíl, který má navíc 1 odloženou partii k dobru. Ke splnění normy mezinárodního mistra je třeba 6,5 bodu. Šanci mají tedy Kulkarni, Kratochvíli a Shumilov. Další třebíčští hráči Seidl, Kulovaná a Buchníček mají 2,5, resp. 2 body.
Pořadí po 6 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2285 | 4.0 | 11.00 | |
2 | 5 | Shumilov Illya | UKR | 2312 | Avangard | 3.5 | 10.00 | |
3 | 3 | IM | Klima Lukas | CZE | 2344 | 1. Novoborsky Sk | 3.5 | 9.50 |
4 | 2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2436 | Sv Bueckeburg | 3.5 | 8.75 |
5 | 7 | FM | Kratochvíl Josef | CZE | 2241 | Sk Caissa Trebic | 3.5 | 8.25 |
6 | 9 | Seidl Štěpán | CZE | 2211 | Sk Caissa Trebic | 2.5 | 7.25 | |
7 | 8 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2264 | Issy-Les-Moulineaux | 2.5 | 5.75 |
8 | 10 | WGM | Kulovana Eva | CZE | 2250 | Sk Caissa Trebic | 2.0 | 6.50 |
9 | 6 | Buchnicek Petr | CZE | 2335 | Sk Caissa Trebic | 2.0 | 6.00 | |
10 | 4 | Lednicky Martin | SVK | 2255 | Slovan Rajecke Teplice | 2.0 | 5.50 |
V openu
FIDE vede po
6 kolech domácí Walek, který porazil černými kameny favorizovaného Karhánka. O
2.-7. místo se se 4,5 body dělí 6 hráčů, mezi nimi mez. mistr Volodin
z Ruska i domácí Bradáč. Mezin čtyřbodovými je i mladý Jihoafričan
Barrish. Na čele hráčů se 3,5 body je dvanáctiletý Ind Belurkar.
Pořadí po 6 kole
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walek Petr | CZE | 2060 | Sk Caissa Trebic | 5.0 | 16.0 | 23.0 | |
2 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2177 | 4.5 | 15.0 | 23.0 | |
3 | FM | Bartos Jan | CZE | 2267 | Sk Era Postovni Sporitelna | 4.5 | 15.0 | 22.5 |
4 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2231 | Sk Bohemia Pardubice | 4.5 | 15.0 | 21.5 |
5 | Ruzicka Josef | CZE | 1948 | Tj Znojmo | 4.5 | 14.5 | 22.5 | |
6 | Bradac Roman | CZE | 1998 | Sk Caissa Trebic | 4.5 | 13.5 | 21.0 | |
7 | Kratochvil Vit | CZE | 2019 | TJ Namest n/Oslavou | 4.5 | 13.0 | 19.5 | |
8 | Karhanek Pavel | CZE | 2118 | Vokd Poruba | 4.0 | 17.0 | 24.5 | |
9 | Jelinek Vaclav | CZE | 1993 | Sk Bohemia Pardubice | 4.0 | 14.0 | 21.0 | |
10 | FM | Barrish Daniel | RSA | 1921 | Western Province | 4.0 | 14.0 | 19.5 |
11 | CM | Belurkar Nitish | IND | 1858 | 3.5 | 16.0 | 22.5 | |
12 | Cieslak Leszek | CZE | 1993 | Sk Caissa Trebic | 3.5 | 13.5 | 19.5 | |
13 | Pavlis Jaromir | CZE | 1983 | Tj Zdas Zdar Nad Sazavou | 3.5 | 13.0 | 19.5 | |
14 | Liduch Filip | CZE | 1860 | 2222 Sk Polabiny | 3.5 | 12.5 | 19.0 | |
15 | Sladek Vladislav | CZE | 2024 | SK Kurim | 3.5 | 12.5 | 18.5 |
Bleskový turnaj se stal kořistí domácích třebíčských šachistů Tesaře a Cieslaka. Tesař vyhrál všechny partie, pouze s Cieslakem remizoval. Cieslak kromě remízy s vítězem turnaje remizoval ještě s třetím Indem Belurkarem.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | Jméno | Typ | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesar Jan | CZE | 2085 | 2087 | 8.5 | 27.5 | 36.5 | 8 | ||
2 | Cieslak Leszek | CZE | 1993 | 0 | 8.0 | 27.5 | 37.0 | 7 | ||
3 | CM | Nitish Belurkar | U16 | IND | 1858 | 0 | 7.0 | 28.5 | 38.0 | 6 |
4 | Lednicky Martin | SVK | 2255 | 0 | 6.5 | 29.0 | 38.5 | 6 | ||
5 | Bachan Lukas | CZE | 0 | 1587 | 3.5 | 32.0 | 41.5 | 3 | ||
6 | Benda Vladimir | S60 | CZE | 0 | 1706 | 3.0 | 32.5 | 42.0 | 3 | |
7 | Feldvabl Vilem | S60 | CZE | 1783 | 1794 | 2.5 | 33.0 | 42.5 | 2 | |
Stork Rostislav | CZE | 1814 | 1786 | 2.5 | 33.0 | 42.5 | 2 | |||
Zak Martin | CZE | 0 | 1661 | 2.5 | 33.0 | 42.5 | 2 | |||
10 | Janak Libor | CZE | 0 | 1000 | 1.0 | 33.0 | 44.0 | 1 |
Festival pokračuje až do soboty 27.9.2013 a vstup pro diváky je zdarma.
Podrobné aktuální výsledky a vybrané partie jsou
k dispozici na adrese http://www.czechtour.net/cz/open-vysocina/vysledky-a-partie/.