Startovní listina hlavního turnaje je v letošním roce velice pestrá. Turnajovou jedničkou je mezinárodní mistr Vojtěch Plát (TŽ Třinec), dvojkou Toms Kantans z Lotyšska a trojkou je nejlepší japonský šachista Shinya Kojima. Největší ozdobou je ale účast juniorské vicemistryně světa, kterou je teprve třináctiletá Zhansaya Abdumalik z Kazachstánu. Tato hráčka získala ve svých jedenácti letech svoji první velmistrovskou normu a letos v září stříbrnou medaili v kategorii juniorek do 20 let.
První dvě kola soutěže přinesla řadu překvapení. Turnajová jednička Vojtěch Plát v prvním kole pouze remizoval s 35. nasazenou Ruskou Narunou Chan a na druhé kolo se dostavil pozdě a prohrál kontumačně. Jeho šance na vítězství v turnaji se tak velmi ztenčila. Dalším velkým překvapením v prvním kole byla remíze 39. nasazeného Lukáše Volny ze Slovenska s mezinárodní mistrem Strebkovsem (Lotyšsko).
Dvěma největšími překvapeními druhého kola byla výhra Poláka Taboly nad mez. mistrem Chudinovskichem (Rus.) a výhra 27. nasazeného Kopečka (Moravská Slavia Brno) nad Golcmanem (Rus.).
Pořadí po 3 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Kantans Toms | LAT | 2412 | 3.0 | 1.5 | 5.0 | 3 |
2 | 6 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2311 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3 |
7 | FM | Burdalev Kirill | UKR | 2280 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3 | |
4 | 9 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2226 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 2 |
5 | 3 | FM | Kojima Shinya | JPN | 2364 | 2.5 | 2.0 | 5.5 | 2 |
6 | 21 | Tabola Marcin | POL | 1990 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2 | |
7 | 27 | Kopecek Ivan | CZE | 1912 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2 | |
8 | 11 | Blahynka Martin | CZE | 2188 | 2.5 | 1.5 | 5.5 | 2 | |
9 | 8 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2264 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 2 |
10 | 16 | Grove Michael | SCO | 2078 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | |
17 | Tesar Jan | CZE | 2072 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2 | ||
12 | 35 | Chan Naruna | RUS | 1848 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 2 | |
13 | 13 | Kearns Christopher | GER | 2158 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 | |
14 | 33 | Simo Marian | SVK | 1873 | 2.0 | 2.0 | 5.5 | 1 | |
15 | 5 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2324 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 1 |
Podrobné výsledky naleznete na stránkách seriálu Czech Tour 2013/2014
tisková zpráva
Petr Laušman, ředitel festivalu Open Brno 2013