Elitní světová desítka v únoru převážně odpočívala. Pouze Vachier-Lagrave a Wesley So se dočkali započtení turnaje na Gibraltaru, který se těsně nevešel do únorové ratingové listiny.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | FIDE | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2845 | 0 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2828 | 0 | 1992 |
3 | Ding, Liren | g | CHN | 2812 | 0 | 1992 |
4 | Giri, Anish | g | NED | 2797 | 0 | 1994 |
5 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2790 | 0 | 1985 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2779 | 0 | 1969 |
7 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2775 | 10 | 1990 |
8 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2771 | 0 | 1983 |
9 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2771 | 0 | 1990 |
10 | So, Wesley | g | USA | 2762 | 10 | 1993 |
Mezi ženami potvrzuje Ju pozici světové dvojky. Na Gibraltaru připsala pět bodů. Na třetí místo se dostala Mariya Muzychuk, které Giraltar přinesl 22 ratingových bodů. Lagno a Muzychuk zde naopak o několik bodů přišly.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | FIDE | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2662 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2580 | 10 | 1991 |
3 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2560 | 9 | 1992 |
4 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2559 | 9 | 1989 |
5 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2555 | 10 | 1990 |
6 | Koneru, Humpy | g | IND | 2549 | 10 | 1987 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2545 | 9 | 1984 |
8 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2515 | 19 | 1989 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2513 | 9 | 1987 |
10 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2513 | 9 | 1991 |
Navara přidal ke svému ratingu bod. Zisk sedmi bodů z Gibraltaru vyrovnal šestibodovou extraligovou ztrátu. Rausis ztratil v ligových soutěžích dva body, naopak Štoček čtyři body získal. Dařilo se také Hráčkovi, který připsal 10 bodů. Krejčí se stihl zapojit dokonce do čtyř lig a zvýšit svůj rating o 12 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | FIDE | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2739 | 11 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2670 | 1 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2657 | 6 | 1961 |
4 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2592 | 6 | 1977 |
5 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2578 | 4 | 1970 |
6 | Krejci, Jan | g | CZE | 2570 | 7 | 1992 |
7 | Michalik, Peter | g | CZE | 2565 | 4 | 1990 |
8 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2551 | 5 | 1973 |
9 | Nguyen, Thai Dai Van | g | CZE | 2546 | 12 | 2001 |
10 | Plat, Vojtech | g | CZE | 2533 | 6 | 1994 |
Worek ztratila v 1. a 2. lize dohromady 21 bodů, ale stále zůstává s náskokem českou jedničkou. Sikorová ztratila pozici dvojky, když odepsala 28 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | FIDE | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2308 | 4 | 1986 |
2 | Olsarova, Karolina | wg | CZE | 2268 | 4 | 1993 |
3 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2254 | 2 | 1991 |
4 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2241 | 4 | 1975 |
5 | Petrova, Kristyna | wm | CZE | 2240 | 1 | 1992 |
6 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2235 | 1 | 1993 |
7 | Richterova, Natasa | wm | CZE | 2227 | 5 | 1996 |
8 | Novosadova, Kristyna | wm | CZE | 2225 | 2 | 1990 |
9 | Kulovana, Eva | wg | CZE | 2204 | 3 | 1987 |
10 | Kanakova, Natalie | wm | CZE | 2202 | 2 | 1999 |