Utrhl se Korobov
15.08.2018 08:55 | Abu Dhabi Masters 2018V osmém kole se z dvojice lídrů podařilo zvítězit pouze Korobovovi, který smetl ze šachovnice druhého nasazeného Rapporta. Má tak v tuto chvíli na čele půlbod náskok, ale v posledním dějství ho čekají černé figury. Udrží vedení v turnaji?
Souboj mezi Korobovem a Rapportem probíhal dlouho ve vyrovnaném duchu, ale do koncovky Ukrajinec přece jen získal určité plus díky lepším figurám. Černou pozici vůbec nebylo jednoduché bránit, Rapport se dostal v podstatě do nepříjemného zugzwangu a hrubou chybou se ocitl ve zcela prohrané pěšcovce. Naopak Salem A. R. Saleh s Dubovem zcela korektně remizovali. Toho využili Čeparinov a Sargissian, kteří se výhrami posunuli na dělené druhé místo. A právě Armén bude mít v posledním kole s Korobovem výhodu bílých figur, takže se určitě pokusí zvítězit, což by ho vyneslo minimálně na dělené první místo. Ovšem i další dvě šachovnice jistě svedou líté boje, máme se v posledním dějství myslím rozhodně na co těšit!
-
. kolo -
. kolo -
Průběžné pořadí po 8. kole (MASTERS)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 | w | we | w-we | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 7,0 | 2600 | 41,0 | 7 | 4,95 | 2,05 | 20,5 |
2 | 6 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2691 | 6,5 | 2605 | 43,0 | 6,5 | 5,20 | 1,30 | 13,0 |
3 | 16 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2636 | 6,5 | 2576 | 38,0 | 6,5 | 4,86 | 1,64 | 16,4 |
4 | 8 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2680 | 6,5 | 2574 | 42,0 | 6,5 | 5,37 | 1,13 | 11,3 |
5 | 3 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2718 | 6,5 | 2571 | 40,0 | 6,5 | 5,76 | 0,74 | 7,4 |
6 | 28 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2581 | 6,0 | 2590 | 41,0 | 6 | 4,27 | 1,73 | 17,3 |
7 | 35 | GM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2539 | 6,0 | 2464 | 38,0 | 6 | 5,03 | 0,97 | 9,7 |
8 | 36 | GM | Debashis Das | IND | 2539 | 6,0 | 2447 | 33,0 | 6 | 5,12 | 0,88 | 8,8 |
9 | 2 | GM | Rapport Richard | HUN | 2719 | 5,5 | 2615 | 40,0 | 5,5 | 5,37 | 0,13 | 1,3 |
10 | 4 | GM | Wang Hao | CHN | 2711 | 5,5 | 2600 | 42,0 | 5,5 | 5,44 | 0,06 | 0,6 |
Turnaj "Juniors" už skončil, finišem 2/2 se Pavel Haase dostal na solidních 7/9 a konečné šesté místo. Roli nasazené jedničky potvrdil výkonem 8/9 Ind Gukesh, kterému je teprve 12 let! Rovněž Vladimír Veverka zakončil turnaj dvěma výhrami, takže se dostal na 5,5 bodu.
Konečné pořadí po 9. kole (JUNIORS - prvních 10)
Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Gukesh D | U12 | IND | 2440 | 8,0 | 0,0 | 57,5 | 50,25 | |
2 | 7 | Umbetov Kazybek | U16 | KAZ | 2055 | 7,5 | 0,0 | 57,5 | 45,75 | ||
3 | 3 | Pranav V | U12 | IND | 2227 | 7,5 | 0,0 | 56,5 | 45,50 | ||
4 | 2 | FM | Aliyev Ravan | U16 | AZE | 2346 | 7,5 | 0,0 | 56,0 | 44,50 | |
5 | 5 | AGM | Srihari L R | U14 | IND | 2135 | 7,5 | 0,0 | 55,0 | 43,75 | |
6 | 4 | CM | Haase Pavel | U16 | CZE | 2177 | 7,0 | 0,0 | 57,0 | 41,50 | |
7 | 8 | Shanya Mishra | U16 | IND | 1943 | 7,0 | 0,0 | 55,5 | 40,50 | ||
8 | 6 | Mustafayev Farid | U14 | AZE | 2127 | 7,0 | 0,0 | 55,5 | 40,25 | ||
9 | 11 | Huang Zixiu | U16 | CHN | 1864 | 7,0 | 0,0 | 55,0 | 39,50 | ||
10 | 17 | Bhagyashree Patil | U14 | IND | 1791 | 7,0 | 0,0 | 52,5 | 38,00 |
V "Open" je Haase bod za vedoucí skupinkou, pokud chce pomýšlet na slušné umístění, musí v posledním kole bezpodmínečně zvítězit. Pikantní je, že v tomto turnaji měl český zástupce včetně posledního kola pět indických soupeřů...
Průběžné pořadí po 8. kole (OPEN - prvních 11)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | WFM | Ovezdurdiyeva Jemal | TKM | 2041 | 7,0 | 44,0 | 37,75 |
2 | 12 | CM | Loay Sameer | JOR | 2043 | 7,0 | 43,0 | 36,50 |
3 | 11 | Umbetov Kazybek | KAZ | 2055 | 7,0 | 40,0 | 34,50 | |
4 | 19 | Gandhi Anish | IND | 2016 | 6,5 | 43,5 | 34,25 | |
5 | 5 | WFM | Hallaeva Bahar | TKM | 2098 | 6,5 | 41,0 | 32,25 |
6 | 75 | WCM | Sahithi Varshini M | IND | 1728 | 6,5 | 40,0 | 30,25 |
7 | 47 | Aditya Varun Gampa | IND | 1874 | 6,5 | 39,0 | 30,25 | |
8 | 14 | Soham Datar | IND | 2030 | 6,0 | 44,5 | 31,25 | |
9 | 21 | Al Saleh Mohammad | SYR | 2012 | 6,0 | 43,0 | 29,75 | |
10 | 4 | FM | Ammar Sedrani | UAE | 2109 | 6,0 | 42,5 | 31,25 |
11 | 1 | CM | Haase Pavel | CZE | 2177 | 6,0 | 40,5 | 28,75 |
Ad Petan: Tak dobrá - poslužte si, máte téma, já Vám ho tedy neberu, užijte si ho! :-)
ad ZMB: No on by se do něj asi nikdo netrefoval, pokud by na tomto serveru před začátkem turnaje nevěnovali účasti "mistra" Haaseho celý článek zatímco třeba na jakéhosi Rapporta jim stačila holá věta a to ještě s poznámkou, že si jeho účasti všimnou skalní příznivci šachu (zatím co Haseho podle nich sleduje asi celý národ ) . Pak se mi zdá logické, že výsledkům Haaseho je věnována diskutery větší pozornost, než hráčům s ELo 2700+, protože ti zajímají jen opravdové fajnšmekry a skalní příznivce.
Jak vidno - posmívat se mladému panu Haasemu :-) - to Vám jde velmi dobře! No, to jste tedy chlapáci!...:-). Pojďte raději do jiné diskuze pod jiným článkem, kde se kritizují věci a hráči, o kterých stojí za to psát.
Škoda pro fanoušky, neuvidí Pavla letos v DVTV, na seznam-zprávy a nikde.
Jak psali kobyliští náctiletí po Las Vegas, "nejdůležitější je najít si podřadný turnaj ve věhlasné destinaci". To se teď nepovedlo, turnaje moc silné.
Doporučuji příště třeba květnové GOLDEN OPEN TOKYO, účast letos. Zní to světově, a přes účast z Číny, Německa, mohl by mít na první místo. Nechť se dál daří!
Tak možná si Pavel Haase ukrojil příliš velký krajíc. Hrát 2 - 3 vážné partie denně je přece jenom hodně...
Ale, Jirko Kadleci, proč hned tak jízlivě? Prohra v posledním kole "švýcaru" to je pád a ten se zákonitě dostavil i u Pavla Haase, proto to 24.místo. Ovšem dívajíce se na jeho výsledky, tak mě napadají jiná díla klasika ze Stratfordu nad Avonou, a to "Komedie plná omylů." a "Jak se vám líbí?" Ztráta 72 ELO bodů je taky citelná. Závěr si udělá jistě každý sám podle sebe a je docela možné, že Pavlovi Haase budou i tuzemské turnaje a boje s vrstevníky dobré. A co na to náš zžíravý kritik poměrů šachových u nás - slovutný ZMB?
A už tu máme i výsledky Openu. První nasazený a mnohými médii opěvovaný Pavel Haase skončil na pěkném 24. místě, když se před něj, jistě omylem, dostal i hráč, který neměl Elo vůbec žádné...
http://chess-results.com/tnr355725.aspx?lan=1&art=1&rd=9&fed=CZE&flag=30
http://chess-results.com/tnr355725.aspx?lan=1&art=9&fed=CZE&flag=30&snr=1
Co to jenom ten Shakespeare napsal za komedii? Mnoho povyku pro nic?