Šesté kolo velmistrovského turnaje Pardubice Open přineslo partii dvou prozatím nejlepších šachistů turnaje. „Český velmistr Jiří Štoček uhrál černými figurami zaslouženou remízu s vedoucím Indem Guptou, který tak poprvé v turnaji ztratil půl bodu. Myslím si, že oba dva mohou být spokojení, Gupta zůstal v čele a Štoček opět prokázal výtečnou formu, navíc zůstává hned v závěsu za vedoucím Indem,“ říká festivalový expert Petr Pisk. Další remízu viděli diváci rovněž na druhé šachovnici, kde brali po půl bodu indický velmistr Gopal a Rus Tiličejev. „Za Guptou, který má bilanci 5,5/6, se nyní nachází osmičlenná skupinka pětibodových. Do ní se ke svým dvěma krajanům dostal Ind Lalith, který v šestém kole ukázal velkou sílu a krásným způsobem porazil Ukrajince Pavlova. Za zmínku stojí také excelentní výkon českého velmistra Jana Krejčího, který má na svém kontě rovněž pět bodů,“ komentuje dění šestého kola Petr Pisk. Ve skupině, která prozatím posbírala pět bodů, najdeme celkem tři Indy, dva Čechy, nebo také vítěze zdejšího turnaje v rapidu – mladého Němce Rovena Vogela, který si udržuje výbornou formu i ve velmistrovském turnaji.
O bod za Indem Guptou se po šestém kole nachází mimo jiné i čtyři Češi, jsou jimi Vlastimil Babula, Vojtěch Plát, Richard Biolek junior a Viktor Láznička. „Richard se tady prezentuje velmi agresivním stylem a může být opravdu nebezpečným soupeřem. Výbornou partii má za sebou i nasazená jednička Viktor Láznička, který předvedl trpělivý výkon a černými figurami nakonec zaslouženě porazil českého velmistra Hábu. V sedmém kole má navíc celkem přijatelný los, takže pro něj ještě rozhodně není nic ztraceno,“ dodává Petr Pisk.Zejména první dvě šachovnice slibují v sedmém kole další napínavé partie, které už mohou výrazně ovlivnit konečné pořadí na předních příčkách. Na první šachovnici dojde k indickému souboji mezi Guptou a Gopalem, na druhé se pak utká Jiří Štoček s Janem Krejčím.
Pořadí po 6 kole
Poř. | St.č. | Jméno | Skup. | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | GUPTA Abhijeet | IND | 2625 | 5,5 | 2564 | 15,5 | 23,5 | ||
2 | 3 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2590 | 5,0 | 2593 | 16,5 | 24,5 | ||
3 | 5 | GM | GOPAL G.N. | IND | 2580 | 5,0 | 2578 | 16,5 | 24,0 | ||
4 | 81 | IM | DAS Sayantan | IND | 2399 | 5,0 | 2479 | 14,5 | 21,0 | ||
5 | 21 | IM | DEMIDOV Mikhail | RUS | 2524 | 5,0 | 2451 | 13,0 | 19,5 | ||
6 | 40 | IM | VOGEL Roven | U18 | GER | 2475 | 5,0 | 2447 | 14,5 | 21,0 | |
7 | 23 | GM | KREJCI Jan | CZE | 2519 | 5,0 | 2431 | 12,5 | 18,5 | ||
8 | 31 | FM | TILICHEEV Viacheslav | RUS | 2497 | 5,0 | 2416 | 11,5 | 18,0 | ||
9 | 19 | GM | LALITH Babu M R | IND | 2530 | 5,0 | 2408 | 14,5 | 20,0 | ||
10 | 16 | GM | LADVA Ottomar | EST | 2531 | 4,5 | 2547 | 17,0 | 24,5 | ||
11 | 22 | GM | GELLER Jakov | RUS | 2519 | 4,5 | 2547 | 16,0 | 24,0 | ||
12 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2669 | 4,5 | 2535 | 15,0 | 23,5 | ||
13 | 85 | IM | PISCOPO Pierluigi | ITA | 2396 | 4,5 | 2500 | 15,0 | 21,5 | ||
14 | 37 | GM | GUTMAN Gennadi | UKR | 2480 | 4,5 | 2495 | 14,5 | 22,5 | ||
15 | 79 | FM | MATVIISHEN Viktor | U18 | UKR | 2404 | 4,5 | 2484 | 15,5 | 22,0 | |
16 | 61 | IM | BIOLEK Richard Jr. | CZE | 2437 | 4,5 | 2468 | 15,0 | 21,5 | ||
17 | 11 | GM | LINTCHEVSKI Daniil | RUS | 2562 | 4,5 | 2458 | 14,0 | 20,5 | ||
18 | 18 | IM | PLAT Vojtech | CZE | 2531 | 4,5 | 2451 | 15,0 | 21,0 | ||
19 | 48 | IM | DROZDOWSKI Kacper | POL | 2461 | 4,5 | 2448 | 14,0 | 21,0 | ||
20 | 44 | IM | WESTERBERG Jonathan | SWE | 2469 | 4,5 | 2435 | 15,0 | 22,0 |
Vedlejší ratingové turnaje patří dravému mládí. Turnaj B vede po šesti kolech Francouz Daeschler (ročník 1997), turnaji C vévodí Chinguun (ročník 2005) z Mongolska a D turnaj nejlépe vychází Ukrajince Daryně Grygaové (ročník 2008).
Průběžné výsledky šachových turnajů a další informace naleznete na festivalových stránkách http://www.czechopen.net/.
Jakub Burian
tiskový mluvčí Czech Open 2017
Honzo super!! Tobě je škoda dávat bílé. Doufám, že to zítra dáš ať mám o čem psátZdraví Pepa