Tradiční Fejfarův memoriál vyhrál Vlastimil Babula
28.08.2019 06:24Dvaačtyřicátým vítězem bleskového turnaje Fejfarův memoriál se stal GM Vlastimil Babula. Po dvou stříbrných medailích stanul na odunejvyšším stupínku se ziskem 11/13, půlbodovou ztrátu nabral druhý FM Martin Hollan, bronz bral GM Pavel Šimáček.
(zleva) Petr Boleslav, stříbrný Martin Hollan, vítězný Vlastimil Babula, bronzový Pavel Šimáček a rozhodčí turnaje Pavel Votruba.
Fotografie Vladimíra Jagra z Fejfarova memoriálu můžete prohlédnout zde.
Konečné pořadí po 13 kolech
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2553 | 1. Novoborsky Sk | 11,0 | 0,0 | 98,5 | 105,0 |
2 | FM | Hollan Martin | CZE | 2413 | Sk Oaza Praha | 10,5 | 0,0 | 101,0 | 108,0 |
3 | GM | Simacek Pavel | CZE | 2489 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 9,0 | 2,5 | 100,5 | 106,0 |
4 | FM | Straka Vojtech | CZE | 2363 | Tatran Litovel | 9,0 | 1,5 | 98,5 | 104,0 |
5 | FM | Vrbata Zbynek | CZE | 2319 | Unichess | 9,0 | 1,0 | 101,5 | 107,5 |
6 | Herskovic Radek | CZE | 2177 | Tj Lokomotiva Most | 9,0 | 1,0 | 97,5 | 103,0 | |
7 | Bores Roman | CZE | 2125 | Sk Decin | 8,5 | 0,0 | 94,5 | 99,0 | |
8 | Hosticka Frantisek | CZE | 2093 | So Tj Tatran Prachatice | 8,0 | 0,0 | 88,0 | 93,0 | |
9 | Belaska Premysl | CZE | 2199 | Tj Desko Liberec | 7,5 | 0,0 | 93,5 | 99,0 | |
10 | Hoke Petr | CZE | 1989 | Sk Slavoj Litomerice, Z.S. | 7,5 | 0,0 | 92,0 | 96,0 | |
11 | Hadraba Vladimir | CZE | 2183 | Sk Teplice | 7,5 | 0,0 | 90,0 | 95,0 | |
12 | Kucera Petr | CZE | 2195 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 7,5 | 0,0 | 89,5 | 94,5 | |
13 | Jelinek Michal | CZE | 2163 | Sk Oaza Praha | 7,5 | 0,0 | 85,5 | 90,0 | |
14 | Benes Petr | CZE | 2075 | Sk Dopravni Podnik Praha | 7,5 | 0,0 | 85,5 | 90,0 | |
15 | Zvacek Antonin | CZE | 1987 | Sk Kbely | 7,5 | 0,0 | 82,5 | 88,0 | |
16 | Riha ml. Jaroslav | CZE | 2110 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 7,5 | 0,0 | 77,0 | 81,5 | |
17 | FM | Gregor Jiri | CZE | 2277 | Tj Neratovice | 7,0 | 0,0 | 92,5 | 97,0 |
18 | Brejnik Gustav | CZE | 2132 | Sk Slavoj Litomerice, Z.S. | 7,0 | 0,0 | 92,0 | 96,0 | |
19 | Babicka Michal | CZE | 2038 | Sk Decin | 7,0 | 0,0 | 86,5 | 90,5 | |
20 | Hofman Krystof | CZE | 1905 | 1. Novoborsky Sk | 7,0 | 0,0 | 78,0 | 80,5 | |
21 | Melich Jindrich | CZE | 2053 | Tj Praha-Pankrac | 7,0 | 0,0 | 73,5 | 78,0 | |
22 | Soural Jan | CZE | 2188 | Tj Praha-Pankrac | 6,5 | 0,0 | 92,0 | 97,5 | |
23 | Riha st. Jaroslav | CZE | 2024 | Tj Csad Libouchec | 6,5 | 0,0 | 86,5 | 90,5 | |
24 | FM | Kozak Milos | CZE | 2146 | Sk Slavoj Litomerice, Z.S. | 6,5 | 0,0 | 86,0 | 87,5 |
25 | Spirek Adam | CZE | 2039 | 1. Novoborsky Sk | 6,5 | 0,0 | 82,0 | 86,0 | |
26 | CM | Vykydal Frantisek | CZE | 2073 | Sk Lokomotiva Brno, Z.S. | 6,5 | 0,0 | 80,5 | 85,5 |
27 | Rousar Zdenek | CZE | 1907 | So Hlinsko | 6,5 | 0,0 | 79,0 | 83,5 | |
28 | Kucera Jaroslav | CZE | 1906 | Sk Slavia Liberec, Z.S. | 6,5 | 0,0 | 70,5 | 73,0 | |
29 | Hrazdira Matyas Josef | CZE | 1469 | Tj Slovan Varnsdorf Z.S. | 6,0 | 0,0 | 77,0 | 78,5 | |
30 | Partl Miloslav | CZE | 1824 | Sach Melnik | 6,0 | 0,0 | 72,5 | 75,0 | |
31 | Simackova Katerina | CZE | 1643 | Sk Usti Nad Orlici, Z.S. | 6,0 | 0,0 | 72,0 | 74,5 | |
32 | CM | Chrz Pavel | CZE | 2038 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 6,0 | 0,0 | 71,0 | 73,5 |
33 | Muzik Roman | CZE | 1972 | 1. Novoborsky Sk | 6,0 | 0,0 | 71,0 | 72,5 | |
34 | Sliva Michal | CZE | 1769 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 6,0 | 0,0 | 69,0 | 70,5 | |
35 | Papay Jindrich | CZE | 1998 | Sk Decin | 5,5 | 0,0 | 83,0 | 84,5 | |
36 | Purkyt Jaroslav | CZE | 1664 | Sk Decin | 5,5 | 0,0 | 79,0 | 83,0 | |
37 | Hyrs Martin | CZE | 1856 | Sk Duras Bvk | 5,5 | 0,0 | 74,0 | 75,5 | |
38 | Burita Dobroslav | CZE | 1600 | Sk Frydlant, Z.S. | 5,5 | 0,0 | 71,0 | 75,0 | |
39 | Kriebel Rudolf | CZE | 1811 | Sk Tj Dolni Benesov | 5,5 | 0,0 | 69,0 | 71,5 | |
40 | Sliva Richard | CZE | 1701 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 5,5 | 0,0 | 68,0 | 69,5 | |
41 | Vladyka Vaclav | CZE | 1940 | Sk Ceska Lipa | 5,0 | 1,0 | 72,0 | 76,0 | |
42 | Toman Jan | CZE | 1345 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 5,0 | 0,0 | 69,0 | 70,5 | |
43 | Belaska Adam | CZE | 1000 | Tj Desko Liberec | 4,5 | 0,0 | 65,5 | 67,0 | |
44 | Sladek Karel | CZE | 1725 | Tj Slovan Varnsdorf Z.S. | 4,5 | 0,0 | 61,0 | 62,5 | |
45 | Belaska Vaclav | CZE | 1250 | Tj Desko Liberec | 4,5 | 0,0 | 60,0 | 61,5 | |
46 | Dolezal Eduard | CZE | 1153 | Tj Krasna Lipa | 3,0 | 0,0 | 62,5 | 64,0 | |
47 | Gorej Jan | CZE | 1000 | Děčín | 2,0 | 0,0 | 62,0 | 64,5 |
Krásný, tradiční turnaj, od 70.let minulého století, jen měl delší přestávku.
Tehdy jezdilo i 200 hráčů, ale i dnes byla příjemná atmosféra hezkého turnaje