Topalov se propadá
09.12.2015 09:49Páté kolo londýnského turnaje přineslo opět jeden rezultativní výsledek. První výhru v turnaji si připsal Viši Anand a to na úkor Veselina Topalova, který se s pouhým jedním bodem krčí na samém konci tabulky. Dnes je v Londýně volný den.
Tabulka po 5. kole
Nr | Title | Name | Rating | Fed | Score | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2773 | FRA | 3 | 2864 |
1 | GM | Nakamura, Hikaru | 2793 | USA | 3 | 2840 |
1 | GM | Giri, Anish | 2784 | NED | 3 | 2842 |
4 | GM | Grischuk, Alexander | 2747 | RUS | 2.5 | 2788 |
4 | GM | Caruana, Fabiano | 2787 | USA | 2.5 | 2793 |
4 | GM | Anand, Viswanathan | 2796 | IND | 2.5 | 2791 |
4 | GM | Adams, Michael | 2737 | ENG | 2.5 | 2799 |
4 | GM | Aronian, Levon | 2788 | ARM | 2.5 | 2788 |
4 | GM | Carlsen, Magnus | 2834 | NOR | 2.5 | 2776 |
10 | GM | Topalov, Veselin | 2803 | BUL | 1 | 2537 |
Rozhovor s J. Markošem o tom, že šach je adrenalinový sport. :-)
https://www.postoj.sk/8975/musite-vydrzat-aj-ked-je-pravdepodobne-ze-prehrate