Topalov se doplnil vedoucí pětku
31.01.2017 22:12Osmé kolo na Gibraltaru bylo velmi urputné, na předních deseti šachovnicích zaznamenal celobodový úspěch pouze Topalov a Caruna. Prvně jmenovaný se na vedoucí čtveřici.
Do konce turnaje zbývají odehrát dvě kola.
Pořadí po 8 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | w-we | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2650 | 6,5 | 2839 | 1,93 |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2796 | 6,5 | 2833 | 0,51 |
3 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2785 | 6,5 | 2829 | 0,54 |
4 | 8 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2738 | 6,5 | 2817 | 0,80 |
5 | 7 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2739 | 6,5 | 2791 | 0,55 |
6 | 5 | GM | Adams Michael | ENG | 2751 | 6,0 | 2787 | 0,47 |
7 | 16 | GM | Short Nigel D | ENG | 2675 | 6,0 | 2772 | 1,13 |
8 | 38 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2583 | 6,0 | 2752 | 1,82 |
9 | 20 | GM | Howell David W L | ENG | 2655 | 6,0 | 2751 | 1,06 |
10 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2689 | 6,0 | 2733 | 0,52 |
Tak se zdá, že o první ženské ceně je rozhodnuto, Ju Wenjun má náskok bodu a skvělé pomocné hodnocení. To jsem opravdu nečekal.
Já bych zase řekl, že si Ju Wenjun nadělila dárek sama. Jinak doporučuju kouknout se na krásnou partii Ider - Hou Yifan ze 7. kola!
Koukám, že Ju Wenjun dnes dostala pěkný dárek k narozeninám od ještě úřadující mistrině světa v podobě celého bodu - moc pěkná partie!