Tata Steel 8.kolo Firouzja zabil Dinga
22.01.2024 06:13 | Zahraniční zprávySamozřejmě šachově. Co se děje s mistrem světa? Asi není tajná informace, že byl nemocný. Nemocný je stále? Nebo mu chybí sekundant/kamarád jako byl v zápase o MS Richard Rapport?
Mistři 8.kolo
Výsledky 8.kola (všechny tabulky z https://theweekinchess.com/ ):
Round 8 (January 21, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giri, Anish | - Wei, Yi | ½-½ | 33 | E60 | King's Indian without Nc3 |
Firouzja, Alireza | - Ding, Liren | 1-0 | 43 | D40 | Semi-Tarrasch Defence |
Vidit, Santosh Gujrathi | - Donchenko, Alexander | ½-½ | 43 | D38 | QGD Ragozin |
Nepomniachtchi, Ian | - Abdusattorov, Nodirbek | 1-0 | 65 | C55 | Two Knights Defence |
Warmerdam, Max | - Praggnanandhaa, R | ½-½ | 43 | E11 | Bogo Indian Defence |
Ju, Wenjun | - Gukesh, D | ½-½ | 52 | E11 | Bogo Indian Defence |
Van Foreest, Jorden | - Maghsoodloo, Parham | ½-½ | 41 | B51 | Sicilian Rossolimo |
Relativně rychlou remízou skončila partie A. Giri x Wei Yi. Anish asi nezvládl zahájení ke své spokojenosti a dostal se možná dokonce do mírných problémů. Nicméně asi i černý byl spokojen ze zcela rovnou pozicí a partie skončila zaslouženou remízou.
Těch remíz v osmém kole bylo více. Protože remízou skončil také souboj Van Foreest x P. Maghsoodloo. Hrála se sicilská se Sb5+, kterou obě strany rozehrály "netradičně". Parham jeden moment obětoval pěšce na d6. Jorden výzvu přijal, pravda je, že černý neměl plnou kompenzaci. Nicméně čistě lidsky měl černý aktivní figury a to jsou pozice, které Parhamovi sedí a Jordenovi asi moc ne. Bílý udělal několik nepřesností a pozice sklouzla do roviny. Nakonec partie skončila ve 41. tahu remízou ve zcela rovné věžové koncovce.
A také remízou skončil boj mezi M. Warmerdamem a R. Praggem. Bylo více než jasné, že černými hrající Pragg bude chtít vyhrát. Proto zvolil zajímavou Bogoindickou (sám ji hraji) s okamžitým braním na d2 a pak tahem ...Jc6 (hraji to naopak). Černý prosazoval plán s ...e5, nicméně bílý silně zaútočil na dámském křídle a získal ze zahájení docela příjemnou výhodu. Ve 28. tahu se mělo stát 28.Sh3! a bílý by měl výhodu. Nicméně bílý posadil střelce na c4 a partie za chvíli skončila remízou. Zdálo se mi, že Max chtěl hlavně udělat remízu.
Souboj I. Nepo x N. Abdussatorov sliboval zajímavý boj. Zahájení nebo přechod zahájení/střední hra se moc černému nepovedlo a někdy kolem 20. tahu se dostal do pasivní a horší pozice. Z partie šlo cítit, že Nepo chce hodně vyhrát a tuto partii hrál (zdálo se mi) s plným nasazením. Nodirbek se nebránil přesně a skončil ve velmi nepříjemné koncovce, kde měl bílý aktivní figury. Nepo hrál koncovku výborně, postupně omezoval figury černého a hlavně pak jezdce, který skončil na smutném poli a3. To byl skvělý výkon Nepa a zasloužená výhra!
Mistr světa znovu padl v souboji A. Firouzja x Ding Liren. Dingovi to moc nejde a jen nahrává názorům: "co to je za mistra světa?". Nutno ale napsat, že si korunu vybojoval legálně. Prostě chytil šanci za pačesy. Nutno ale také napsat, že předvedená hra se ani kilometr neblíží titulu šachového mistra světa. Zase na druhou stranu Ali měl svůj den. Ali je pozoruhodný "šachista jarního počasí". Je schopen jeden den zahrát slabě a druhý den krásně vyhrát.
Hrála se jakási větev dámského gambitu, kde bílý pozoruhodně obětoval pěšce. A Ali byl při chuti investovat, protože po 16...g6 obětoval ještě kvalitu 17.Vxe7!? Dinga to asi "nějak zlomilo", protože hned tah na to udělal hrubku jako vrata. Mělo se stát 18...Jfd5! se složitou pozicí, stalo se ale 18...Dc7?? a po 18.Je4! stojí černý prostě hrozně (špatně). Co mistr světa přehlédl? Zbytek už byla "jen" technika, kterou měl Ali přesvědčivou a přesvědčivě vyhrál.
86th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIX (2712) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Gukesh, D | g | IND | 2725 | * | 0 | . | ½ | . | 1 | . | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | . | . | 5 | 2797 |
2. | Giri, Anish | g | NED | 2749 | 1 | * | . | 0 | ½ | . | ½ | . | ½ | 1 | . | . | ½ | 1 | 5 | 2796 |
3. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | . | . | * | ½ | 0 | . | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | . | 5 | 2793 |
4. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2727 | ½ | 1 | ½ | * | . | 0 | ½ | . | ½ | . | ½ | . | 1 | . | 4½ | 2793 |
5. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2742 | . | ½ | 1 | . | * | ½ | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 4½ | 2737 |
6. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2769 | 0 | . | . | 1 | ½ | * | ½ | 1 | . | ½ | . | . | ½ | ½ | 4½ | 2729 |
7. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2743 | . | ½ | . | ½ | . | ½ | * | ½ | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | 4½ | 2769 |
8. | Warmerdam, Max | g | NED | 2625 | 0 | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | * | . | ½ | . | 1 | . | 1 | 4 | 2701 |
9. | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | 0 | ½ | 0 | ½ | . | . | ½ | . | * | . | ½ | . | 1 | 1 | 4 | 2733 |
10. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2549 | ½ | 0 | 1 | . | ½ | ½ | . | ½ | . | * | . | 0 | . | ½ | 3½ | 2668 |
11. | Ding, Liren | g | CHN | 2780 | 1 | . | 0 | ½ | ½ | . | 0 | . | ½ | . | * | . | ½ | ½ | 3½ | 2684 |
12. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2682 | 0 | . | 0 | . | ½ | . | ½ | 0 | . | 1 | . | * | ½ | ½ | 3 | 2603 |
13. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2740 | . | ½ | 0 | 0 | . | ½ | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | * | . | 2½ | 2602 |
14. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2643 | . | 0 | . | . | ½ | ½ | . | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | * | 2½ | 2563 |
Round 8 (January 21, 2024) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Salem, A.R. Saleh | - Maurizzi, Marc'Andria | 0-1 | 59 | D43 | Anti-Meran Gambit | |
Santos Latasa, Jaime | - Dronavalli, Harika | ½-½ | 31 | C60 | Ruy Lopez | |
Niemann, Hans Moke | - L'Ami, Erwin | ½-½ | 55 | D36 | QGD Exchange | |
Korobov, Anton | - Mendonca, Leon Luke | 0-1 | 32 | C07 | French Tarrasch | |
Divya, Deshmukh | - Roebers, Eline | 1-0 | 30 | C15 | French Winawer | |
Vrolijk, Liam | - Beukema, Stefan | ½-½ | 52 | A07 | Barcza System | |
Yilmaz, Mustafa | - Dardha, Daniel | 0-1 | 37 | D27 | QGA |
Tata Steel Challengers Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIII (2570) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Maurizzi, Marc'Andria | g | FRA | 2572 | * | . | 1 | ½ | 0 | . | 1 | 1 | ½ | . | . | ½ | 1 | . | 5½ | 2741 |
2. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | . | * | . | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | . | . | 1 | . | 5 | 2680 |
3. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2630 | 0 | . | * | . | 1 | . | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 5 | 2667 |
4. | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2608 | ½ | 0 | . | * | 1 | ½ | . | . | 1 | 0 | . | . | 1 | 1 | 5 | 2638 |
5. | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | . | . | ½ | . | 1 | . | . | 1 | 4½ | 2585 |
6. | Dardha, Daniel | g | BEL | 2602 | . | ½ | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | . | . | 1 | ½ | . | 4½ | 2642 |
7. | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2615 | 0 | 1 | ½ | . | . | ½ | * | . | ½ | . | 0 | 1 | . | 1 | 4½ | 2592 |
8. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2692 | 0 | ½ | ½ | . | . | ½ | . | * | . | 1 | 1 | ½ | . | 0 | 4 | 2558 |
9. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2500 | ½ | 0 | . | 0 | ½ | ½ | ½ | . | * | ½ | . | . | 1 | . | 3½ | 2543 |
10. | Vrolijk, Liam | g | NED | 2573 | . | ½ | 0 | 1 | . | . | . | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | . | 3½ | 2528 |
11. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2420 | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 0 | . | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 3½ | 2537 |
12. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2665 | ½ | . | 1 | . | . | 0 | 0 | ½ | . | 0 | 1 | * | . | 0 | 3 | 2473 |
13. | Beukema, Stefan | m | BEL | 2428 | 0 | 0 | . | 0 | . | ½ | . | . | 0 | ½ | ½ | . | * | 1 | 2½ | 2394 |
14. | Roebers, Eline | m | NED | 2381 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 2397 |
9. kolo Tata Steel Masters:
https://www.ifortuna.cz/ticketdetail?id=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIxOTkwMTQwMjI2NDU0NjAwIiwicHJmIjoiUFVCTElDIiwiaXNzIjoiZm9ydHVuYXdlYiJ9.fmlVhfgWOzQbXetLXWEpGQsdwTuzl85uDiaaR6mZ0YM&source=SB
Jak jsem psal již dříve u jiného článku, remíza v TOP turnajích se vyskytuje s četností cca 60%. Čili kurz vyšší než 2,00 je z dlouhodobého hlediska matematicky výhodný. Někdo možná namítne, že ELOvý rozdíl mezi hráči v inkriminovaných duelech je značný, a že je správně zohledněn v kurzech vypsaných Fortunou. Nesdílím tento názor z několika důvodů.
Zaprvé konkurenční Tipsport na stejné příležitosti má výrazně nižší kurzy, v průměru o 0,2.
Zadruhé Dončenko s bílými kameny je téměř neprůstřelný a nic na tom nemění fakt, že bude čelit Alirezovi.
Zatřetí poziční šoupal Praggnanandhaa - stroj na remízy (7/8) - pozná na vlastní kůži, co obnáší hrát s chodící encyklopedií Yu Wenjum. Teoreticky skvěle vybavená Číňanka drží krok s nejlepšími muži jak v zahájení, tak i ve střední hře. Drobné nepřesnosti vykazuje pouze v koncovkách.
Začtvrté Abdusattorov po debaklu s Nepem vezme remis všema deseti...Van Foreest se po úvodní "krátké rošádě" zmátořil a podává stabilní výkony, na jaké jsou jeho fanoušci zvyklí.
Přeji si, aby Bohyně Caissa nehodila do mých prognóz vidle a alespoň dva tipy klaply...