
Tata Steel 3.kolo Černá díra
16.01.2024 06:21 | Zahraniční zprávyVe Wijku nám vznikl paradox. Nějaká nevysvětlitelná síla ničí a likviduje bílé figury. Že by šachová černá díra?
3.kolo Mistrů
Zde jsou výsledky z theweekinchess.com:
Round 3 (January 15, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidit, Santosh Gujrathi | - Nepomniachtchi, Ian | ½-½ | 55 | C42 | Petroff's Defence |
Gukesh, D | - Ding, Liren | 0-1 | 37 | C50 | Giuoco Piano |
Warmerdam, Max | - Firouzja, Alireza | ½-½ | 30 | E15 | Queens Indian |
Praggnanandhaa, R | - Wei, Yi | ½-½ | 44 | B95 | Sicilian Najdorf with 6.Bg5 |
Donchenko, Alexander | - Giri, Anish | 0-1 | 41 | A41 | Modern Defence |
Ju, Wenjun | - Van Foreest, Jorden | 0-1 | 37 | B06 | Modern Defence |
Maghsoodloo, Parham | - Abdusattorov, Nodirbek | 0-1 | 34 | A22 | English Opening |
Klidnou remízou skončila partie mezi Viditem a Nepem. Nepo sice měl dlouhodobě malou výhodu, ale Vidit se nikde neoslabil - neudělal chybu a partie skončila zaslouženě remízou.
Remíza mezi Praggem a Wei Yim byla ostřejší. Pragg obětoval pěšce v zahájení za silnou dvojici střelců. Partie přešla do koncovky, kde měl bílý mírný tlak. Ale Wei Yi hrál dobře a soupeře k ničemu nepustil. Zasloužená remíza.
Druhý pád bílých figur se překvapivě ukázal v partii Donchenko x Giri. Anish je samozřejmě skvělý šachista, ale také obrovský magnet na remízy. Nicméně v této partii zvolil "protipól". Hrál KIDa (!) což samo o sobě je už něco. Vznikla asi rovná pozice, kde ale Anish prokázal, že je špičkový velmistr a pomalu, ale jistě přehrával svého soupeře. Rozhodnutí přišlo v časové tísni, kde Alexander udělal několik nepřesností (a chyb). Vše začalo tahem 35.Dd3?! (?) a skončilo 41.Dd7? Anish byl pozorný a chyb soupeře využil k zasloužené výhře.
A to nejlepší nakonec. Nejdříve pojďme na probuzení ne šachové Růženky, ale mistra světa Ding Lirena. První dvě partie Dingovi moc nevyšly, ale to si vynahradil v této partii. Měl černé figury s Gukeshem. Ten se na mistra světa vrhnul jako hrdina filmů RRR nebo Baahubali. Nicméně Ding ví jak postavit správnou čínskou zeď. Gukesh udělal v Italce bílými velkou rošádu (!) Ding zase logicky-nelogicky sebral dámou pěšce na e4! A to byl asi zlom, protože od tohoto momentu se Gukesh musel přepočítávat. Volil druhořadé možnosti a nakonec skončil s králem na špalku. Úchvatná partie!
86th Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIX (2712) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2759 | * | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | 1 | . | . | 1 | 2½ | 2955 |
2. | Giri, Anish | g | NED | 2749 | . | * | . | . | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | 2½ | 2917 |
3. | Ding, Liren | g | CHN | 2780 | . | . | * | . | . | ½ | 1 | . | . | . | . | ½ | . | . | 2 | 2828 |
4. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2769 | . | . | . | * | . | ½ | . | 1 | . | . | . | . | ½ | . | 2 | 2763 |
5. | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2727 | . | . | . | . | * | . | ½ | . | ½ | . | . | . | . | 1 | 2 | 2861 |
6. | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2742 | . | ½ | ½ | ½ | . | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 1½ | 2766 |
7. | Gukesh, D | g | IND | 2725 | . | . | 0 | . | ½ | . | * | . | . | 1 | . | . | . | . | 1½ | 2749 |
8. | Warmerdam, Max | g | NED | 2625 | ½ | . | . | 0 | . | . | . | * | . | . | 1 | . | . | . | 1½ | 2736 |
9. | Praggnanandhaa, R | g | IND | 2743 | . | . | . | . | ½ | . | . | . | * | ½ | . | . | . | ½ | 1½ | 2735 |
10. | Wei, Yi | g | CHN | 2740 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | ½ | * | . | 1 | . | . | 1½ | 2703 |
11. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2682 | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | * | . | 1 | . | 1 | 2519 |
12. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2643 | . | 0 | ½ | . | . | . | . | . | . | 0 | . | * | . | . | ½ | 2483 |
13. | Ju, Wenjun | g | CHN | 2549 | . | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 0 | . | * | . | ½ | 2460 |
14. | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2740 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | ½ | . | . | . | . | * | ½ | 2470 |
3.kolo Vyzyvatelé
Výsledky třetího kola (https://theweekinchess.com/):
Round 3 (January 15, 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salem, A.R. Saleh | - Niemann, Hans Moke | ½-½ | 28 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Maurizzi, Marc'Andria | - Beukema, Stefan | 1-0 | 37 | D45 | Anti-Meran Variations |
L'Ami, Erwin | - Dronavalli, Harika | 1-0 | 48 | C01 | French Exchange |
Dardha, Daniel | - Mendonca, Leon Luke | ½-½ | 19 | D43 | Anti-Meran Gambit |
Divya, Deshmukh | - Santos Latasa, Jaime | 1-0 | 40 | E49 | Nimzo Indian |
Yilmaz, Mustafa | - Vrolijk, Liam | 0-1 | 54 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Roebers, Eline | - Korobov, Anton | 0-1 | 47 | B85 | Sicilian Scheveningen |
Vyzyvatelé jsou zatím velmi vyrovnaní. Po třech kolech dělí první místo hned 6 hráčů. Je zajímavé, že se nikdo "neurval". Kdo vyhraje béčko, jde příští rok do áčka a jak jde vidět, bude to ještě hodně zajímavé.
Pořadí po třech kolech (https://theweekinchess.com/):
Tata Steel Challengers Wijk aan Zee (NED), 12-28 i 2024 | cat. XIII (2570) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2630 | * | . | ½ | . | . | 1 | . | . | ½ | . | . | . | . | . | 2 | 2781 |
2. | Maurizzi, Marc'Andria | g | FRA | 2572 | . | * | . | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | ½ | . | . | 2 | 2637 |
3. | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2692 | ½ | . | * | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | ½ | . | 2 | 2747 |
4. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | . | . | . | * | . | . | ½ | . | . | ½ | . | 1 | . | . | 2 | 2683 |
5. | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2608 | . | ½ | . | . | * | . | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2643 |
6. | Korobov, Anton | g | UKR | 2663 | 0 | . | . | . | . | * | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2602 |
7. | Dardha, Daniel | g | BEL | 2602 | . | . | . | ½ | ½ | . | * | . | . | . | . | ½ | . | . | 1½ | 2578 |
8. | Divya, Deshmukh | m | IND | 2420 | . | . | . | . | . | 0 | . | * | 1 | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2568 |
9. | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2615 | ½ | . | . | . | . | . | . | 0 | * | . | . | . | 1 | . | 1½ | 2571 |
10. | Vrolijk, Liam | g | NED | 2573 | . | . | 0 | ½ | . | . | . | . | . | * | . | . | 1 | . | 1½ | 2661 |
11. | Beukema, Stefan | m | BEL | 2428 | . | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | 1 | 1½ | 2457 |
12. | Dronavalli, Harika | g | IND | 2500 | . | ½ | . | 0 | . | . | ½ | . | . | . | . | * | . | . | 1 | 2475 |
13. | Yilmaz, Mustafa | g | TUR | 2665 | . | . | ½ | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | * | . | ½ | 2353 |
14. | Roebers, Eline | m | NED | 2381 | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | . | . | * | 0 |
Přenos na lichess: https://lichess.org/broadcast/tata-steel-masters-2024/round-3/UhBk1nHS
Přenos na chess24: https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tata-steel-masters-2024/3/1/1
Oficiální stránky: https://tatasteelchess.com/masters/2023-tata-steel-masters/
Robert Cvek