Hráči z první světové desítky v březnu neodehráli žádnou započitatelnou partii a jejich pořadí tak zůstalo nezměněno. Dva body připsal jedenáctý Giri a od návratu mezi elitu jej dělí jeden ratingový bod. David Navara získal ve slovenské extralize čtyři body a drží 24. místo.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 0 | 1990 |
2 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 0 | 1993 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2817 | 0 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2803 | 0 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 0 | 1987 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 0 | 1990 |
9 | Aronian, Levon | g | ARM | 2774 | 0 | 1982 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 0 | 1985 |
Ju ztratila na ženském šampionátu osm bodů a její náskok na třetí Muzychuk se snížil na pouhých devět bodů. Muzychuk v Teheránu připsala plných 18 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2596 | 8 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2587 | 14 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 |
6 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2543 | 0 | 1989 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2541 | 10 | 1984 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
9 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2528 | 8 | 1987 |
10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2527 | 17 | 1979 |
Žebříček nejlepších českých hráčů doznal jen drobných změn. Navara získal čtyři body, Láznička tři, Rausis šest a Hráček tři. Nejaktivnější byl z české špičky Michalík, který stihl odehrát patnáct partií. Kromě české, slovenské a německé ligy i open ve Vietnamu. Dohromady odepsal 14 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2732 | 3 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2670 | 2 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2620 | 2 | 1961 |
4 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2610 | 3 | 1970 |
5 | Michalik, Peter | g | CZE | 2564 | 15 | 1990 |
6 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2560 | 5 | 1977 |
7 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2559 | 5 | 1973 |
8 | Zilka, Stepan | g | CZE | 2523 | 9 | 1988 |
9 | Krejci, Jan | g | CZE | 2520 | 3 | 1992 |
10 | Cvek, Robert | g | CZE | 2518 | 4 | 1979 |
Ženský žebříček také zaznamenal pouze drobné změny. Worek získala dva body, Havlíková čtyři ztratila a Olšarová odepsala pět bodů. Dařilo se Richterové, která v ligových soutěžích uhrála 15 ratingových bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2330 | 1 | 1986 |
2 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2251 | 3 | 1992 |
3 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2245 | 1 | 1993 |
4 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2240 | 2 | 1991 |
5 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2219 | 1 | 1993 |
6 | Richterova, Natasa | wm | CZE | 2210 | 5 | 1996 |
7 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2206 | 2 | 1975 |
8 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2198 | 3 | 1990 | |
9 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2197 | 2 | 1959 |
10 | Marikova, Jana | CZE | 2173 | 2 | 1996 |
Vím, že budu tak trochu hnidopich, ale ve větě Navara se drží ve třetí desítce jsou ve slově desítce dvě t. :)