Wesley So ovládl turnaj v Nizozemsku a kromě poháru pro vítěze si odvezl i 14 ratingových bodů. Výrazně si polepšil také třetí Yi Wei, který získal 19 bodů. Stříbrný Magnus Carlsen dva body ztratil, ale pozici světové jedničky dál drží s náskokem 11 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 13 | 1990 |
2 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2827 | 0 | 1992 |
3 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 13 | 1993 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2796 | 0 | 1990 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
7 | Aronian, Levon | g | ARM | 2785 | 13 | 1982 |
8 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2785 | 0 | 1987 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 13 | 1990 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2769 | 13 | 1994 |
Ženský žebříček doznal změn pouze na nižších příčkách. Z hráček světové špičky byla nejaktivnější Tingjie Lei, která stihla odehrát během prosince a ledna 31 partií. Připsala 13 bodů a ve světové tabulce se posunula na 18. místo.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2651 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2583 | 0 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2558 | 0 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2549 | 0 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 0 | 1992 |
7 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 0 | 1991 |
8 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 0 | 1989 |
10 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2525 | 0 | 1987 |
David Navara přišel v extraligových bojích o pět bodů. Ve světovém žebříčku mu patří 25. místo. Viktor Láznička získal v extralize a turnaji ve Švýcarsku čtyři ratingové body. Společně s Lázničkou se do Zurichu podíval také Peter Michalík, který v lednu připsal 11 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2730 | 4 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2666 | 9 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2614 | 2 | 1961 |
4 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2610 | 2 | 1970 |
5 | Michalik, Peter | g | CZE | 2582 | 12 | 1990 |
6 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2566 | 4 | 1977 |
7 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2552 | 3 | 1973 |
8 | Zilka, Stepan | g | CZE | 2531 | 4 | 1988 |
9 | Votava, Jan | g | CZE | 2525 | 5 | 1974 |
10 | Cvek, Robert | g | CZE | 2514 | 4 | 1979 |
Kristýna Havlíková přišla o 34 bodů, ale pozici české dvojky udržela. Nedařilo se jí v lize, ani na turnaji v Praze. Podobný výsledek zažila také nataša Richterová, která odepsala 22 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2350 | 2 | 1986 |
2 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2258 | 11 | 1992 |
3 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2242 | 2 | 1993 |
4 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2232 | 3 | 1991 |
5 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2225 | 3 | 1975 |
6 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2219 | 2 | 1993 |
7 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2216 | 2 | 1959 |
8 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2210 | 4 | 1990 | |
9 | Cedikova, Katerina | wm | CZE | 2208 | 0 | 1981 |
10 | Richterova, Natasa | wm | CZE | 2188 | 10 | 1996 |