Slováci s Ruskem 2 o medaile
09.04.2014 10:41Do posledního devátého kola Mistrovství Evropy seniorských týmů vstupují Slováci z průběžného třetího místa. Čeká je výběr Ruska č.2, výhra slovenskému týmu zajišťuje medaili.
On-line přenos startuje dnes v 14.00 hodin.
Pořadí po 8 kole
Poř. | St.č. | Družstvo | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUSSIA 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 25.5 | 141.5 |
2 | 3 | CROATIA | 6 | 2 | 0 | 14 | 22.5 | 147.0 |
3 | 2 | SLOVAKIA | 5 | 2 | 1 | 12 | 20.5 | 159.0 |
4 | 4 | BOSNIA AND HERZEGOVINA - Bosna chess clu | 5 | 1 | 2 | 11 | 18.0 | 154.5 |
5 | 7 | AUSTRIA | 5 | 0 | 3 | 10 | 21.5 | 129.5 |
6 | 5 | ITALIA | 4 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 135.5 |
7 | 6 | RUSSIA 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18.5 | 146.5 |
8 | 8 | SWEDEN 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18.5 | 138.5 |
9 | 11 | FINLAND 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18.0 | 136.5 |
10 | 20 | GERMANY - Mattadore Rheinland | 4 | 2 | 2 | 10 | 17.5 | 123.5 |
11 | 17 | AUSTRIA - Niederoesterreich | 4 | 2 | 2 | 10 | 16.0 | 128.0 |
12 | 14 | ENGLAND 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17.5 | 141.0 |
13 | 15 | SCOTLAND 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 17.5 | 125.0 |
14 | 13 | BELGIUM | 4 | 0 | 4 | 8 | 17.5 | 121.5 |
15 | 10 | TURKEY | 3 | 2 | 3 | 8 | 16.0 | 147.5 |
16 | 12 | AUSTRIA - Wien 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 15.5 | 129.0 |
17 | 9 | DENMARK | 3 | 2 | 3 | 8 | 15.0 | 145.0 |
18 | 16 | SWEDEN 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15.0 | 132.5 |
19 | 23 | WALES - Gwent | 3 | 2 | 3 | 8 | 15.0 | 116.5 |
20 | 32 | FINLAND - Turku | 3 | 2 | 3 | 8 | 14.0 | 128.5 |
21 | 24 | WALES - Dragons | 4 | 0 | 4 | 8 | 14.0 | 126.5 |
22 | 35 | FINLAND - Botnia | 3 | 1 | 4 | 7 | 15.5 | 113.0 |
23 | 25 | NORWAY - Blindern Oldtimers | 1 | 5 | 2 | 7 | 15.0 | 119.0 |
24 | 30 | FINLAND 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14.5 | 114.0 |
25 | 29 | ENGLAND 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14.0 | 118.5 |
26 | 19 | GERMANY - Stiftung BSW / DBAG | 3 | 1 | 4 | 7 | 13.5 | 142.5 |
27 | 22 | SWEDEN 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13.5 | 126.0 |
28 | 28 | GERMANY - Freibauer Niedersachsen | 2 | 3 | 3 | 7 | 13.5 | 104.0 |
29 | 21 | AUSTRIA - Wien 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12.5 | 134.5 |
30 | 18 | AUSTRIA - Steiermark | 1 | 4 | 3 | 6 | 16.0 | 118.5 |
31 | 26 | SWEDEN 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15.0 | 114.0 |
32 | 27 | SCOTLAND 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15.0 | 108.0 |
33 | 34 | GERMANY - Saxony-Anhalt | 1 | 3 | 4 | 5 | 13.0 | 111.0 |
34 | 31 | SWEDEN 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12.5 | 107.0 |
35 | 33 | GERMANY - Stiftung BSW / DBAG 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11.5 | 111.0 |
36 | 36 | FINLAND 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7.5 | 114.0 |
Ale že to byl tuhý boj, 4 remízy po 11 tazích...
Gratulace k bronzu!