Aronian proti Karjakinovi (zdroj: oficiální stránky turnaje)
Konečné pořadí rapid turnaje
Poř. | Nas. | Jméno | FED | Rtg | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2843 | 6.5 |
9 | Aronian Levon | ARM | 2704 | 6.5 | |
3 | 1 | Yu Yangyi | CHN | 2775 | 5.0 |
5 | Ding Liren | CHN | 2786 | 5.0 | |
5 | 3 | Karjakin Sergey | RUS | 2759 | 4.0 |
6 | Carlsen Magnus | NOR | 2895 | 4.0 | |
8 | Caruana Fabiano | USA | 2807 | 4.0 | |
10 | Rapport Richard | HUN | 2719 | 4.0 | |
9 | 7 | Dominguez Perez Leinier | USA | 2769 | 3.5 |
10 | 4 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2787 | 2.5 |
Také v bleskovém turnaji se vytvořila tříčlenná skupina, která se vzdálila soupeřům a podělila se o vítězství. Ve zmíněné trojici chyběli Aronian i Vachier-Lagrave, takže o nejlepším hráči turnaje muselo rozhodnout až kombinované skóre. Výhru přineslo Aronianovi. Ten v bleskovém turnaji rozdělil čtvrté místo spolu s Carlsenem. Dělilo se také celkové druhé místo, tentokrát mezi Yu, Dinga a Vachiera-Lagrave. Na Aroniana ztratili v kombinovaném skóre půl bodu.
Konečné pořadí bleskového turnaje
Jméno | FIDE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yu, Yangyi | 2752 | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.5 |
2. | Ding, Liren | 2805 | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.5 |
3. | Karjakin, Sergey |
2750 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
4. | Aronian, Levon | 2765 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 9.0 |
5. | Carlsen, Magnus | 2882 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 9.0 |
6. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2778 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
7. | Rapport, Richard | 2747 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
8. | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
9. | Caruana, Fabiano | 2818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | ½ | 1 | 7.0 |
10. | Dominguez Perez, Leinier | 2763 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | * | 6.5 |
Carlsen nenavázal na předchozí výkony. Prohru v prvním kole ještě dokázal napravit dvěma výhrami, ale druhý hrací den uhrál ze tří rapid partií jen půl bodu a ztrátu už nedokázal dohnat. Ani bleskovky zlepšení nepřinesly. V součtu obsadil šesté místo.
Celkové pořadí (zdroj: oficiální stránky turnaje)
A kde jsou kasparov+navara?
Viktore1111 něco jako když hned na to spadl i Nakamura na 19 místo co? :D
Magnusovo ego konečně zase jednou tvrdě narazilo. Občas to potřebuje.