Dlouho obléhal Jerguš Pecháč bílými Ananda Pranava, ale marně. Mladý Ind trpělivou obranou dokázal zhatit plány bílého. Partie skončila až v 77. tahu remízou.
Neméně napínavá partie byla mezi Vlastou Babulou (bílé) a Filipem Haringem (černé). Filip sehrál partii výborně a svého velkého soupeře přehrál! Po 37.Kh2 černý stojí na výhru, musí ale po 37...Dxg2+ se pustit na lov bílého krále. To se nestalo a partie skončila opakováním tahů remízou.
Skalica 7.kolo aneb Napínavé boje
27.08.2022 07:14 | TurnajeSedmé kolo bylo jedno z nejatraktivnějších co jsem viděl. Pojďme se na něj podívat.
. kolo -
. kolo -
A krásnou partii sehrál Vašek Finěk, který černými dokázal porazit Samira Sahidiho! Ve 35. tahu přišlo smrtící ...Jxg3! A od tohoto momentu Vašek soupeři nedal žádnou šanci - perfektní technika. Sice Samir kapituloval až v 68. tahu, ale musel cítit asi tak, jako když ho postupně přejíždí buldozer. Skvělá výhra Vaška!
. kolo -
Šlágr osmého kola je jasný: Vašek Finěk x Vlasta Babula
Tabulka podle pomocného hodnocení po 7 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | GM | Pechac Jergus | 2587 | SVK | 5,5 | 28 | 2348 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | IM | Haring Filip | 2449 | SVK | 5,5 | 26 | 2366 | 5 | |
3 | IM | Pranav Anand | 2489 | IND | 5,5 | 26 | 2339 | 4 | |
4 | GM | Aczel Gergely | 2497 | HUN | 5,5 | 25,5 | 2294 | 4 | |
5 | GM | Babula Vlastimil | 2577 | CZE | 5 | 27,5 | 2322 | 3 | |
6 | FM | Finek Vaclav | 2397 | CZE | 5 | 25 | 2312 | 4 | |
7 | FM | Rybka Simon | 2285 | SVK | 5 | 23,5 | 2189 | 5 | |
8 | IM | Vykouk Jan | 2487 | CZE | 4,5 | 29 | 2296 | 4 | |
9 | GM | Mirzoev Azer | 2435 | AZE | 4,5 | 28,5 | 2322 | 3 | |
10 | IM | Kraus Tomas | 2489 | CZE | 4,5 | 28 | 2333 | 3 | |
11 | FM | Holtel Jasper | 2405 | GER | 4,5 | 27,5 | 2344 | 2 | |
12 | GM | Mihok Oliver | 2552 | HUN | 4,5 | 27 | 2329 | 2 | |
13 | Kienboeck Benjamin | 2105 | AUT | 4,5 | 25,5 | 2337 | 4 | ||
14 | WIM | Mihok-Juhasz Barbara | 2221 | HUN | 4,5 | 25 | 2178 | 4 | |
15 | Dotzer Lukas | 2083 | AUT | 4,5 | 24,5 | 2294 | 3 | ||
16 | FM | Turcan Richard | 2320 | SVK | 4,5 | 23,5 | 2208 | 3 | |
17 | GM | Lanka Zigurds | 2399 | LAT | 4,5 | 23,5 | 2136 | 3 | |
18 | FM | Bochnicka Vladimir | 2343 | SVK | 4,5 | 22,5 | 2165 | 3 | |
19 | CM | Soucek Petr | 2210 | CZE | 4,5 | 22 | 2142 | 4 | |
20 | Havelka Ondrej | 2134 | CZE | 4 | 27 | 2249 | 3 | ||
21 | Balint Peter | 2067 | AUT | 4 | 24,5 | 2327 | 3 | ||
22 | IM | Souleidis Georgios | 2429 | GRE | 4 | 24,5 | 2149 | 3 | |
23 | IM | Sahidi Samir | 2477 | SVK | 4 | 23,5 | 2279 | 4 | |
24 | IM | Hrabusa Matej | 2354 | SVK | 4 | 23,5 | 2145 | 3 | |
25 | GM | Pap Gyula | 2481 | HUN | 4 | 23,5 | 2108 | 1 | |
26 | Tancsa Tamas | 2085 | HUN | 4 | 23 | 2219 | 3 | ||
27 | Brnusak Tomas | 2171 | SVK | 4 | 22 | 2144 | 3 | ||
28 | Knudsen Simon | 2260 | GER | 4 | 21,5 | 2176 | 3 | ||
29 | FM | Jablonicky Martin | 2343 | SVK | 3,5 | 27 | 2274 | 3 | |
30 | Saypuri Srithan | 2045 | IND | 3,5 | 25 | 2309 | 2 | ||
31 | Reitz Philipp | 2031 | GER | 3,5 | 24,5 | 2251 | 3 | ||
32 | FM | Hrbek Stepan | 2308 | CZE | 3,5 | 24 | 2252 | 2 | |
33 | WFM | Demeter Dorina | 2180 | HUN | 3,5 | 24 | 2193 | 3 | |
34 | Walter Ema | 2035 | SVK | 3,5 | 22,5 | 2155 | 2 | ||
35 | Perkampus Laurin | 2108 | GER | 3,5 | 21,5 | 2180 | 2 | ||
36 | FM | Zetocha Adrian | 2258 | SVK | 3,5 | 21 | 2068 | 3 | |
37 | Stevik Patrik | 2142 | SVK | 3,5 | 20,5 | 2094 | 1 | ||
38 | FM | Bombek Peter | 2091 | SVK | 3,5 | 19 | 2106 | 1 | |
39 | Babula Vlastimil jun. | 2245 | CZE | 3,5 | 18,5 | 1975 | 3 | ||
40 | Rosol Alexander | 2021 | AUT | 3,5 | 16 | 1997 | 3 | ||
41 | Ihnat Marek | 2069 | SVK | 3 | 23,5 | 2172 | 3 | ||
42 | Kalisky Vladimir | 2147 | SVK | 3 | 23,5 | 2116 | 2 | ||
43 | Valkova Angelika | 2075 | UKR | 3 | 23 | 2241 | 3 | ||
44 | Chlpek Daniel | 2031 | SVK | 3 | 21 | 2180 | 2 | ||
45 | Krupa Miroslav | 2217 | SVK | 3 | 21 | 2104 | 2 | ||
46 | CM | Bures Vit | 2130 | CZE | 3 | 20,5 | 2177 | 2 | |
47 | Friesen Bas | 2000 | NED | 3 | 20,5 | 2168 | 0 | ||
48 | Haselbach David | 2107 | HUN | 3 | 20,5 | 2129 | 1 | ||
49 | Sosovickova Jana | 2046 | SVK | 3 | 18,5 | 2096 | 2 | ||
50 | Gratze Michael | 1948 | AUT | 3 | 18 | 2113 | 3 | ||
51 | Ruescher Christian | 2015 | AUT | 3 | 18 | 2071 | 1 | ||
52 | WFM | Novkovic Julia | 2077 | AUT | 3 | 18 | 2058 | 2 | |
53 | Rakovsky Jakub | 1966 | SVK | 2,5 | 22 | 2192 | 1 | ||
54 | Mizicka Matus | 1922 | SVK | 2,5 | 21,5 | 2179 | 2 | ||
55 | Soucek Jan | 1863 | CZE | 2,5 | 20,5 | 2075 | 1 | ||
56 | Shirinyan Daniel | 1899 | ENG | 2,5 | 20 | 2090 | 1 | ||
57 | FM | Treybal Dusan | 1947 | SVK | 2,5 | 19,5 | 2086 | 1 | |
58 | Harvan Tomas | 1840 | SVK | 2,5 | 19 | 2020 | 2 | ||
59 | Neuhoff Laertes | 1997 | GER | 2,5 | 17,5 | 2009 | 1 | ||
60 | Striskova Lucia | 1864 | SVK | 2,5 | 17,5 | 2001 | 2 | ||
61 | Travnicek Krystof Mikulas | 2164 | CZE | 2 | 21,5 | 2162 | 1 | ||
62 | Holub Adam | 1997 | CZE | 2 | 21,5 | 2099 | 1 | ||
63 | Brozka Karel | 2188 | CZE | 2 | 17,5 | 2006 | 1 | ||
64 | Bednar Jan | 1962 | SVK | 1,5 | 20,5 | 2017 | 0 | ||
65 | Rosol Philip | 1855 | POL | 1,5 | 19,5 | 2072 | 1 | ||
66 | Zrost Rudolf | 1968 | SVK | 1,5 | 18 | 2037 | 0 | ||
67 | WCM | Sosovickova Martina | 1865 | SVK | 1,5 | 17,5 | 2030 | 0 | |
68 | Kuna Patrik | 1860 | SVK | 1 | 18 | 2010 | 0 |
Odkazy:
Facebook Slovak Open ( fotky a informace )
Videa na Youtube RP šachy Fide Open Skalica
Články na nss.cz
Dva v jednom, aneb on-line ME Žen a Fide Open Skalica
Skalica 1.kolo aneb Všude samá pohroma
Skalica 2.kolo aneb Střet favoritů se blíží
Skalica 3.kolo aneb Pozor na hrubky!
Skalica 4.kolo aneb Poslední mohykán