Skalica 6.kolo aneb Black is KO
26.08.2022 07:47 | TurnajeZatímco první šachovnice skončila rychlou remízou, na dalších šachovnicích se tvrdě bojovalo a dominance bílých figur byla děsivá.
Asi znáte ten pocit, když se jdete podívat na -podle vás- zajímavou bitvu a ta už skončila pár tahovou remízou. To je trochu nešvar šachu. Protože kdo se těšil na bitvu v partii mezi Tomášem Krausem a Jergušem Pecháčem, musel být zklamán, partie skončila za pár tahů remízou. Nicméně jako bývalý aktivně hrající šach. profík musím napsat, že někdy krátká remíza pomůže více než poslední pomazání. Tomáš měl určitě respekt ze soupeře a Jerguš po olympiádě toho musel mít "plné kecky" a navíc je zřejmě po covidu.
- Fotky jsou z fotbalového turnaje během šachového turnaje -
Pokud jste ale čekali tvrdé boje, tak jste se určitě dočkali na dalších šachovnicích. Anad Pranav porazil v dlouhé bitvě Azera Mirzoeva.
- Minimálně dva " bombéry " poznáte, Milan Roman ( prezident SŠS) a Jerguš Pecháč
Filip Haring přejel Samira Sahidiho. Samirovi totálně nevyšlo zahájení a už po "pár tazích" stál jako vyfoukané vejce. Partie se smrštila do technicky za bílého, který ji provedl na jedničku. Partii ukazuji zde a na YouTube Robert a Petr šachy.
. kolo -
- To vypadá na opravdový šachový gól!!!!!! -
Velmistři Lanka s Mihokem udělali krátkou remízu.
- Vstávej a nesimuluj, nejsi fotbalista , ale šachista!! -
Bohužel prohrál Honza Vykouk černými s Gergely Aczelem, ale Honzovi se nepodařilo zahájení. Dostal se pod útok. Nicméně Gergely nehrál tvrdě a v momentě, kdy byl Honza OK, tak to totálně zazdil. Partii ukazuji zde a na YouTube Robert a Petr šachy.
. kolo -
. kolo -
Pecháč x Pranav, Babula x Haring, Sahidi x Finěk
Nasazení/Výsledky
Tabulka podle pomocného hodnocení po 6 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | IM | Haring Filip | 2449 | SVK | 5 | 20 | 2330 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Pechac Jergus | 2587 | SVK | 5 | 19 | 2324 | 4 | |
3 | IM | Pranav Anand | 2489 | IND | 5 | 18 | 2298 | 4 | |
4 | IM | Kraus Tomas | 2489 | CZE | 4,5 | 19 | 2306 | 3 | |
5 | GM | Babula Vlastimil | 2577 | CZE | 4,5 | 19 | 2301 | 3 | |
6 | GM | Aczel Gergely | 2497 | HUN | 4,5 | 17,5 | 2261 | 3 | |
7 | FM | Holtel Jasper | 2405 | GER | 4 | 20,5 | 2364 | 2 | |
8 | GM | Mirzoev Azer | 2435 | AZE | 4 | 20 | 2323 | 3 | |
9 | GM | Mihok Oliver | 2552 | HUN | 4 | 19,5 | 2327 | 2 | |
10 | FM | Finek Vaclav | 2397 | CZE | 4 | 18,5 | 2284 | 3 | |
11 | Dotzer Lukas | 2083 | AUT | 4 | 17,5 | 2276 | 3 | ||
12 | IM | Souleidis Georgios | 2429 | GRE | 4 | 17,5 | 2127 | 3 | |
13 | IM | Sahidi Samir | 2477 | SVK | 4 | 16,5 | 2260 | 4 | |
14 | FM | Turcan Richard | 2320 | SVK | 4 | 16,5 | 2171 | 3 | |
15 | GM | Lanka Zigurds | 2399 | LAT | 4 | 16,5 | 2145 | 3 | |
16 | WIM | Mihok-Juhasz Barbara | 2221 | HUN | 4 | 16 | 2140 | 4 | |
17 | FM | Rybka Simon | 2285 | SVK | 4 | 15,5 | 2150 | 4 | |
18 | FM | Bochnicka Vladimir | 2343 | SVK | 4 | 14 | 2100 | 3 | |
19 | IM | Vykouk Jan | 2487 | CZE | 3,5 | 21 | 2315 | 3 | |
20 | FM | Jablonicky Martin | 2343 | SVK | 3,5 | 20 | 2302 | 3 | |
21 | Kienboeck Benjamin | 2105 | AUT | 3,5 | 19,5 | 2336 | 3 | ||
22 | Balint Peter | 2067 | AUT | 3,5 | 18 | 2302 | 3 | ||
23 | WFM | Demeter Dorina | 2180 | HUN | 3,5 | 17 | 2144 | 3 | |
24 | GM | Pap Gyula | 2481 | HUN | 3,5 | 16 | 2114 | 1 | |
25 | CM | Soucek Petr | 2210 | CZE | 3,5 | 15,5 | 2148 | 3 | |
26 | Perkampus Laurin | 2108 | GER | 3,5 | 15 | 2175 | 2 | ||
27 | Havelka Ondrej | 2134 | CZE | 3 | 21 | 2299 | 2 | ||
28 | FM | Hrbek Stepan | 2308 | CZE | 3 | 19,5 | 2279 | 2 | |
29 | Saypuri Srithan | 2045 | IND | 3 | 19 | 2343 | 2 | ||
30 | IM | Hrabusa Matej | 2354 | SVK | 3 | 18,5 | 2148 | 2 | |
31 | Valkova Angelika | 2075 | UKR | 3 | 17 | 2237 | 3 | ||
32 | Brnusak Tomas | 2171 | SVK | 3 | 17 | 2162 | 2 | ||
33 | Tancsa Tamas | 2085 | HUN | 3 | 16,5 | 2219 | 2 | ||
34 | Knudsen Simon | 2260 | GER | 3 | 16,5 | 2193 | 2 | ||
35 | Krupa Miroslav | 2217 | SVK | 3 | 16,5 | 2108 | 2 | ||
36 | Walter Ema | 2035 | SVK | 3 | 15,5 | 2157 | 2 | ||
37 | Chlpek Daniel | 2031 | SVK | 3 | 14,5 | 2181 | 2 | ||
38 | CM | Bures Vit | 2130 | CZE | 3 | 14,5 | 2148 | 2 | |
39 | Stevik Patrik | 2142 | SVK | 3 | 14 | 2104 | 1 | ||
40 | FM | Bombek Peter | 2091 | SVK | 3 | 14 | 2072 | 1 | |
41 | Gratze Michael | 1948 | AUT | 3 | 11,5 | 2110 | 3 | ||
42 | Reitz Philipp | 2031 | GER | 2,5 | 18,5 | 2298 | 2 | ||
43 | Kalisky Vladimir | 2147 | SVK | 2,5 | 18 | 2135 | 2 | ||
44 | Rakovsky Jakub | 1966 | SVK | 2,5 | 15,5 | 2219 | 1 | ||
45 | FM | Zetocha Adrian | 2258 | SVK | 2,5 | 15,5 | 2080 | 2 | |
46 | Soucek Jan | 1863 | CZE | 2,5 | 15 | 2085 | 1 | ||
47 | Friesen Bas | 2000 | NED | 2,5 | 14,5 | 2172 | 0 | ||
48 | Haselbach David | 2107 | HUN | 2,5 | 14 | 2143 | 1 | ||
49 | Sosovickova Jana | 2046 | SVK | 2,5 | 14 | 2110 | 2 | ||
50 | Ruescher Christian | 2015 | AUT | 2,5 | 14 | 2075 | 1 | ||
51 | Babula Vlastimil jun. | 2245 | CZE | 2,5 | 13 | 1998 | 2 | ||
52 | Harvan Tomas | 1840 | SVK | 2,5 | 12 | 1983 | 2 | ||
53 | Neuhoff Laertes | 1997 | GER | 2,5 | 12 | 1968 | 1 | ||
54 | Rosol Alexander | 2021 | AUT | 2,5 | 10,5 | 2019 | 2 | ||
55 | Ihnat Marek | 2069 | SVK | 2 | 18 | 2169 | 2 | ||
56 | Travnicek Krystof Mikulas | 2164 | CZE | 2 | 17 | 2176 | 1 | ||
57 | Shirinyan Daniel | 1899 | ENG | 2 | 15,5 | 2105 | 1 | ||
58 | WFM | Novkovic Julia | 2077 | AUT | 2 | 14 | 2040 | 1 | |
59 | Brozka Karel | 2188 | CZE | 2 | 13,5 | 1995 | 1 | ||
60 | Holub Adam | 1997 | CZE | 1,5 | 16,5 | 2133 | 1 | ||
61 | FM | Treybal Dusan | 1947 | SVK | 1,5 | 15,5 | 2123 | 0 | |
62 | Mizicka Matus | 1922 | SVK | 1,5 | 14,5 | 2233 | 1 | ||
63 | WCM | Sosovickova Martina | 1865 | SVK | 1,5 | 14,5 | 2044 | 0 | |
64 | Rosol Philip | 1855 | POL | 1,5 | 14 | 2097 | 1 | ||
65 | Zrost Rudolf | 1968 | SVK | 1,5 | 12,5 | 2066 | 0 | ||
66 | Striskova Lucia | 1864 | SVK | 1,5 | 12 | 2006 | 1 | ||
67 | Bednar Jan | 1962 | SVK | 1 | 16,5 | 2043 | 0 | ||
68 | Kuna Patrik | 1860 | SVK | 0,5 | 12,5 | 2018 | 0 |
Odkazy:
Facebook Slovak Open ( fotky a informace )
Videa na Youtube RP šachy Fide Open Skalica
Články na nss.cz
Dva v jednom, aneb on-line ME Žen a Fide Open Skalica
Skalica 1.kolo aneb Všude samá pohroma
Skalica 2.kolo aneb Střet favoritů se blíží
Skalica 3.kolo aneb Pozor na hrubky!