Sil ubývá
06.09.2014 09:41Včerejší 9. kolo Sinquefield Cup přineslo v konečném výsledku tři remízy. Blízko výhry byl však Caruana s Nakamurou a taktéž Carlsen proti Aronianovi tahal za delší konec.
2nd Sinquefield Cup 2014 Saint Louis USA (USA), 27 viii-7 ix 2014 | cat. XXIII (2802) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2801 | * | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | ½ | 8 | 3152 |
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2877 | 0 | ½ | * | * | ½ | . | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 2831 |
3. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | 0 | 0 | ½ | . | * | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 2799 |
4. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2768 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | 1 | ½ | ½ | . | 3½ | 2730 |
5. | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | * | ½ | ½ | 3½ | 2721 |
6. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | * | * | 2½ | 2642 |
jaj, Vxg6 to je hezký tah
Zjevně kombinace zmiňované únavy a časové tísně. Jinak by poměrně jednoduché 40.Vxg6 hráč s momentální Fabianovou výkonností našel rychle.