Sestry Olšarovy hrají v Rumunsku
08.09.2014 09:09V rumunské Braile probíhá 7. ročník memoriálu Marie Albuletové. Uzavřeného ženského velmistrovského turnaje se účastní i dvě české reprezentantky Tereza a Karolína Olšarová.
Po čtyřech kolech má Tereza Olšarová na svém kontě 2,5 bodu (+2 =1 -1), Karolína Olšarová má o půl bodu méně (+1 =2 -1). Vzájemný souboj si odbyly hned v prvním kole smírným výsledkem.
Jméno | FED | Rtg. | B | TB1 | TB2 | TB3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2365 | 4.0 | 0.0 | 6.50 | 0.0 | |
2 | WIM | Ciobanu Camelia-Adriana | ROU | 2153 | 3.0 | 0.0 | 4.50 | 0.0 | |
3 | WIM | Olsarova Tereza | CZE | 2296 | 2.5 | 0.0 | 4.00 | 0.0 | |
4 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2259 | 2.5 | 0.0 | 3.25 | 0.0 | |
5 | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2224 | 2.0 | 0.0 | 2.50 | 0.0 | |
6 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2333 | 1.5 | 1.0 | 2.75 | 0.0 | |
7 | WFM | Imnadze Nato | GEO | 2082 | 1.5 | -1.0 | 2.00 | 0.0 | |
8 | Gelip Ioana | ROU | 2102 | 1.5 | -1.0 | 1.25 | 0.0 | ||
9 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2211 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | |
10 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2227 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 |
Účastnice turnaje.