Christopher Repka získal v šesti kolech plných pět bodů a samostatně vede průběžné pořadí. Dnes jej čeká důležitá partie se Zvarikem. Ten sice přišel prohrami ve čtvrtém a pátém kole o průběžné vedení, klesl až na čtvrté místo, přesto stále drží svůj výkon na úrovni 2500. Pokud Repka ve vzájemné partii zvítězí, výrazně se přiblíží zisku zlaté medaile. V posledních dvou kolech jej totiž čeká trápící se dvojice mezinárodních mistrů, která se dělí o předposlední příčku.
GM Maník proti GM Repkovi (zdroj: SŠZ)
Maník zatím drží druhé místo, když v přímém souboji o vedení podlehl ve včerejší partii Repkovi. Dnes jej čeká průběžně poslední Mazur, což dává Maníkovi velkou šanci pokusit se snížit ztrátu. Na třetí příčku se probojoval Petrík, jako nejlepší hráč ze skupiny 3,5 bodových. Petrik zatím předvádí nejvyrovnanější výkony, když k jedné výhře přidal pět remíz.
Průběžné pořadí po 6. kole
Poř. | S.č. | T | Jméno | Elo | Klub | Body | TB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Repka Christopher | 2519 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 14,25 |
2 | 4 | GM | Manik Mikulas | 2400 | Sk Prakovce | 4,0 | 11,25 |
3 | 8 | GM | Petrik Tomas | 2470 | Sk Modra | 3,5 | 9,75 |
4 | 5 | FM | Zvarik Martin | 2280 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 8,75 |
5 | 1 | IM | Gazik Viktor | 2501 | Sk Aquamarin Podhajska | 3,5 | 8,00 |
6 | 2 | GM | Jurcik Marian | 2445 | Tj Mladost Zilina | 3,0 | 9,25 |
7 | 9 | IM | Petenyi Tamas | 2450 | Sk Dunajska Streda | 2,5 | 6,50 |
8 | 6 | IM | Nayhebaver Martin | 2478 | Tj Slavia Kosice | 2,0 | 4,00 |
9 | 7 | IM | Pechac Jergus | 2435 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 3,00 |
10 | 10 | IM | Mazur Stefan | 2425 | Liptovska Sachova Skola | 1,0 | 3,25 |
V otevřeném turnaji se prosazují favorité. Vede nejvýše nasazený Aczel, před druhým nasazeným Pacherem a třetím nasazeným Bokrosem. Do skupiny pětibodových hráčů, která dělí druhé až páté místo se probojovala také Sikorová. Výkon na úrovni 2400 ji po šesti kolech zaručuje pozici nejlepší ženy turnaje.
Průběžné pořadí otevřeného turnaje po 6. kole
Poř. | č. | Tit. | Jméno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Aczel Gergely | HUN | 2538 | Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sa | 6,0 | 21,5 |
2 | 2 | GM | Pacher Milan | SVK | 2467 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 22,5 |
3 | 3 | IM | Bokros Albert | HUN | 2465 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 21,5 |
4 | 11 | FM | Urhegyi Marton | HUN | 2303 | KOBANYA SC | 5,0 | 19,5 |
5 | 27 | WGM | Sikorova Olga | CZE | 2193 | TZ Trinec | 5,0 | 19,5 |
6 | 6 | IM | Szeberenyi Adam | HUN | 2364 | Penzugyor Sportegyesulet | 4,5 | 23,5 |
7 | 4 | IM | Druska Juraj | SVK | 2441 | Sk Prakovce | 4,5 | 23,0 |
8 | 56 | Milcova Zuzana | SVK | 2002 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,5 | 21,0 | |
9 | 18 | FM | Ruckschloss Karol | SVK | 2245 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 21,0 |
10 | 30 | Macko Michal | SVK | 2158 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 19,5 |
Odkazy
- oficiální stránky
- on-line
- výsledky (Chess-Results)