První den v Rize patřil Ivančukovi
29.03.2014 04:30Úvodní čtyři kola víkendového rapid turnaje, který v Rize pořádá Alexej Širov pod patronátem Lotyšských železnic, byla v režii Vasilije Ivančuka. Se čtyřmi body vévodí průběžné tabulce.
V tříčlenné skupince 3,5 bodových figuruje David Navara, který hned v prvním (10.00 hodin) z dnešních pěti kol zasedne na první šachovnici proti Ivančukovi. (on-line přenos)
Pořadí po 4 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2722 | 4.0 | 11.0 | 5.5 | 11.00 |
2 | 10 | GM | Fridman Daniel | GER | 2649 | 3.5 | 10.0 | 5.5 | 8.50 |
3 | 38 | FM | Ladva Ottomar | EST | 2385 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 7.50 |
4 | 11 | GM | Navara David | CZE | 2648 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 6.75 |
5 | 1 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2777 | 3.0 | 11.5 | 5.0 | 7.50 |
6 | 7 | GM | Van Wely Loek | NED | 2679 | 3.0 | 10.5 | 5.5 | 7.00 |
7 | 2 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2742 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 7.25 |
8 | 25 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2544 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 6.00 |
9 | 31 | FM | Meskovs Nikita | LAT | 2484 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 5.75 |
10 | 13 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2635 | 3.0 | 9.0 | 4.5 | 6.75 |
9/9, slušný