Premiérový Grand Swiss startuje dnes
10.10.2019 08:37Na Isle of Man dnes odstartuje premiérový ročník projektu Grand Swiss. Na stopadesát hráčů s právem účasti v této prestižní soutěži, přijelo zabojovat o celkové vítězství, které znamená postup do turnaje kandidátů. Českou republiku reprezentuje GM Jansa.
Turnaj se hraje na 11 kol švýcarským systémem, světová jednička Magnus Carlsen si vytáhl pro první kolo bílé figury.
Seznam hráči 2700+
Čís. | Jméno | FideID | Rtg | pohlaví | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen Magnus | 1503014 | 2876 | ||
2 | GM | Caruana Fabiano | 2020009 | 2812 | ||
3 | GM | So Wesley | 5202213 | 2767 | ||
4 | GM | Anand Viswanathan | 5000017 | 2765 | ||
5 | GM | Yu Yangyi | 8603820 | 2763 | ||
6 | GM | Karjakin Sergey | 14109603 | 2760 | ||
7 | GM | Grischuk Alexander | 4126025 | 2759 | ||
8 | GM | Aronian Levon | 13300474 | 2758 | ||
9 | GM | Harikrishna Pentala | 5007003 | 2748 | ||
10 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 1118358 | 2748 | ||
11 | GM | Artemiev Vladislav | 24101605 | 2746 | ||
12 | GM | Nakamura Hikaru | 2016192 | 2745 | ||
13 | GM | Vitiugov Nikita | 4152956 | 2732 | ||
14 | GM | Svidler Peter | 4102142 | 2729 | ||
15 | GM | Wang Hao | 8602883 | 2726 | ||
16 | GM | Bu Xiangzhi | 8601445 | 2721 | ||
17 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 5029465 | 2718 | ||
18 | GM | Matlakov Maxim | 4168003 | 2716 | ||
19 | GM | Le Quang Liem | 12401137 | 2708 | ||
20 | GM | Xiong Jeffery | 2047640 | 2708 | ||
21 | GM | Shankland Sam | 2004887 | 2705 |
Magnus hraje se včerejším soupeřem pana Jansy. Vypadá to tedy na půlku :)