Konečné výsledky:
Vítězem velmistrovském turnaje A se stal favorizovaný Kononěnko, který povolil svým soupeřům pouze 4 remízy. Druhá příčka a zisk 6,5 bodu znamená pro Izraelce Oriho Koba splněnou normu mezinárodního velmistra. Normu mezinárodního mistra v tomto turnaji splnil ziskem 4,5 bodů Polák Szwed. Našemu Janu Vykoukovi naopak tato norma těsně utekla díky třem prohrám v posledních třech kolech. Za zmínku ještě stoji třetí příčka sympatického Australana kambodžského původu Ly Moulthuna.
Překvapivým vítězem openu Řek Ilandzis
24.01.2016 16:48 | Czech tour 2015-2016V sobotu skončil v hotelu Polonia jubilejní XV. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2016, který se konal od 16. 1. do 23. 1. Záštitu nad festivalem převzal starosta města Ing. Petr Třešňák.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GM | Kononenko Dmitry | UKR | 2618 | 7,0 | 27,75 | 0,0 | ||
2 | 10 | IM | Kobo Ori | ISR | 2437 | Jerusalem | 6,5 | 26,50 | 0,0 | |
3 | 6 | IM | Moulthun Ly | AUS | 2474 | 5,0 | 21,00 | 0,0 | ||
4 | 7 | GM | Kim Alexey | KOR | 2460 | Botvinnik Chess School | 4,5 | 21,25 | 0,0 | |
5 | 5 | FM | Szwed Jacek | POL | 2369 | Tz Trinec | 4,5 | 17,75 | 0,0 | |
6 | 4 | GM | Teske Henrik | GER | 2461 | Sc Remagen | 4,5 | 17,25 | 0,0 | |
7 | 2 | FM | Vykouk Jan | CZE | 2427 | Chess Most | 4,0 | 16,25 | 0,0 | |
8 | 9 | IM | Esserman Marc | USA | 2419 | 4,0 | 14,00 | 0,0 | ||
9 | 3 | IM | Padmini Rout | IND | 2427 | 3,5 | 12,75 | 0,0 | ||
10 | 1 | Siva Mahadevan | IND | 2370 | 1,5 | 7,00 | 0,0 |
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IM | Frolov Artur | UKR | 2499 | 6,0 | 25,75 | 0,0 | |
2 | 6 | Janik Igor | POL | 2263 | 6,0 | 24,75 | 0,0 | ||
3 | 9 | IM | Jurek Josef | CZE | 2291 | Sk Ad Jicin | 5,5 | 22,50 | 0,0 |
4 | 2 | FM | Grela Kacper | POL | 2292 | Ksz Polonia Wroclaw | 5,5 | 20,00 | 0,0 |
5 | 10 | FM | Lokander Martin | SWE | 2369 | Sk Rockaden | 4,5 | 22,25 | 0,0 |
6 | 5 | German Nikita | RUS | 2078 | Botvinnik Chess School | 4,5 | 17,75 | 0,0 | |
7 | 7 | Gungl Theo | GER | 2062 | 4,0 | 16,25 | 0,0 | ||
8 | 3 | IM | Studnicka Tomas | CZE | 2355 | 3,0 | 15,25 | 0,0 | |
9 | 8 | WFM | Paramzina Anastasya | RUS | 2136 | Dvorkovich Chess School | 3,0 | 12,00 | 0,0 |
10 | 1 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2194 | Botvinnik Chess School | 3,0 | 11,50 | 0,0 |
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2473 | Tz Trinec | 8,0 | 31,50 | 0,0 |
2 | 10 | IM | Vulfson Vladimir | RUS | 2421 | Botvinnik Chess School | 6,0 | 24,50 | 0,0 |
3 | 7 | Nowak Kamil | POL | 2313 | Ksz Polonia Wroclaw | 5,5 | 21,50 | 0,0 | |
4 | 3 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2297 | 5,0 | 18,00 | 0,0 | |
5 | 5 | Gumularz Szymon | POL | 2258 | Polonia Wroclaw | 5,0 | 17,25 | 0,0 | |
6 | 6 | WFM | Utiatskaja Irina | RUS | 2108 | Botvinnik Chess School | 4,5 | 16,75 | 0,0 |
7 | 2 | IM | Varitski Igor | UKR | 2212 | 3,5 | 12,75 | 0,0 | |
8 | 8 | WIM | Wozniak Mariola | POL | 2180 | Ksz Polonia Wroclaw | 3,0 | 14,00 | 0,0 |
9 | 4 | Voloshin Pavel | RUS | 2132 | Botvinnik Chess School | 3,0 | 11,25 | 0,0 | |
10 | 9 | FM | Burnett Andrew | SCO | 2210 | 1,5 | 4,50 | 0,0 |
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Ilandzis Spyridon | GRE | 2136 | Ostria Salonica | 7,0 | 43,0 | 53,5 | 5 | |
2 | 5 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2273 | 7,0 | 42,5 | 54,0 | 5 | |
3 | 36 | Voinikonis Nikita | RUS | 1972 | Botvinnik Chess School | 7,0 | 40,5 | 51,5 | 5 | |
4 | 2 | IM | Neckar Lubomir | CZE | 2324 | Sk Joly Lysa Nad Labem | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 6 |
5 | 7 | FM | Chekletsov Ilya | RUS | 2246 | 6,5 | 41,0 | 52,0 | 5 | |
6 | 27 | Kubicka Anna | POL | 2043 | 6,5 | 40,5 | 51,0 | 5 | ||
7 | 11 | Sprotte Norbert | GER | 2215 | Sc Kreuzberg Berlin | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 6 | |
8 | 12 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2201 | 6,5 | 39,5 | 51,0 | 5 | |
9 | 3 | Swicarz Maciej | POL | 2299 | 6,5 | 36,5 | 47,0 | 5 | ||
10 | 18 | FM | Kozak Milos | CZE | 2136 | Unichess | 6,5 | 36,5 | 47,0 | 4 |
Konečné výsledky, vybrané partie, bulletiny a fotografie jsou k dispozici na adrese Czech Tour.