Pražský šachový festival 2021 skončil
20.06.2021 15:32 | Domácí zprávyChtěl bych v zítřejším článku napsat hodnocení hráčů, v tom dnešním se podíváme, jak to všechno dopadlo. A opět se toho hodně dělo.
David Navara měl bílé figury s Nilsem Grandeliusem. David získal malou, ale příjemnou výhodu, avšak po 20.Sb4?! Nils našel silný motiv s 21...h6 a 22...g5 a byla z toho hned remíza.
Nekompromisně se do sebe pustili Sam Shankland a Jorden Van Foreest. Zdálo se mi, že bílý stojí o něco lépe. Ale Jorden je moc šikovný taktik a jeden moment využil bílých figur, které se zatoulaly a nechaly bílého krále samotného. Jorden otevřel pozici a prudce zaútočil na bílého krále. Víc než věčným šach z toho nebyl. Jorden chtěl více. Měl podobné zatmění jako Radoslaw a udělal hrubku a prohrál.
Tímto se Sam Shankland stává vítězem Masters. Gratuluji!!! Udělat ze sedmi partií 5,5 bodů je masakr.
Nijat Abasov hodně zaskočil Van Nguyena tzv. Evansovým gambitem. Tedy 4.b4!? Hezky to jde vidět z potřeby času. Van ale hrál solidně a partii bezpečně udržel. Znovu vizitka hráče +2650, Nijat se snažil co mohl, ale neměl nárok na více, než půl bod. Partie stylově skončila pouze králi na šachovnici.
Velkým krachem pro černého skončila partie JK Duda Radoslaw Wojtaszek. Radoslaw hrál partii dobře a soupeře k ničemu nepustil. JK tedy zkusil ve 30. tahu obětovat figuru. Pozice byla pro černého plně hratelná a objektivně rovná. Nicméně pak přišlo totální zatmění, když Radoslaw zahrál 34...Jxd4?? A nechal si dát pár tahový mat. JK skončil na druhém místě a Radoslaw na třetím.
Konečná tabulka po 7 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
1 | GM | Shankland Sam | 2691 | USA | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 17,50 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2729 | POL | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 14,00 | 3 | |
3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2687 | POL | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 0,0 | 12,00 | 4 | |
4 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2577 | CZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,5 | 12,25 | 3 | |
5 | GM | Abasov Nijat | 2665 | AZE | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0,5 | 9,50 | 4 | |
6 | GM | Grandelius Nils | 2670 | SWE | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 2,5 | 0,5 | 8,50 | 3 | |
7 | GM | Van Foreest Jorden | 2701 | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,5 | 7,50 | 3 | |
8 | GM | Navara David | 2697 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 4,25 | 4 |
V openu rychle skončily první dvě šachovnice remízou. Na třetí šachovnici vyhrál GM Marcin Krzyzanowski (7/9) a tím vyhrál i celý turnaj. Gratuluji! Nejenom, že vyhrál postup na příští ročník do "B" uzavřeného velmistrovského turnaje (Challengers), ale také finanční prémii 25.000 Kč.
Na druhém místě skončil Felix Blohberger, který nakonec udolal v dramatické jezdcovce Dana Šorma a také měl 7 bodů z 9 partií a získal cenu 15.000 Kč. Na třetím místě skončil Nasuta Grzegorz (6,5/9) s prémií 10.000 Kč.
Z Českých hráčů nejlépe dopadl Martin Petr (6,5/9), který skončil na 4. místě. Martin nejenom získal cenu 8.000 Kč, ale hlavně se probojoval do uzavřeného mistrovství ČR mužů. Gratuluji!
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | GM | Krzyzanowski Marcin | POL | 2503 | 7,0 | 49,5 | 54,0 | 40,75 | 10 | 11,1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2475 | 7,0 | 49,5 | 54,0 | 40,75 | 10 | 15,4 | ||
3 | 2 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2512 | 6,5 | 51,0 | 56,0 | 39,25 | 10 | 7,8 | ||
4 | 5 | GM | Petr Martin | CZE | 2489 | 6,5 | 50,0 | 54,0 | 35,75 | 10 | 9,7 | ||
5 | 3 | GM | Greenfeld Alon | ISR | 2507 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 35,25 | 10 | 1,2 | ||
6 | 1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2521 | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 35,00 | 10 | 4,3 | ||
7 | 7 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2466 | 6,0 | 46,0 | 49,5 | 30,50 | 10 | -6,6 | ||
8 | 13 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2345 | 6,0 | 45,5 | 49,0 | 29,75 | 10 | 4,0 | ||
9 | 9 | GM | Neuman Petr | CZE | 2394 | 6,0 | 45,0 | 49,5 | 31,00 | 10 | 3,2 | ||
10 | 15 | IM | Pavlidis Anastasios | GRE | 2333 | 6,0 | 44,5 | 48,0 | 27,25 | 10 | 7,3 | ||
11 | 12 | FM | Finek Vaclav | CZE | 2359 | 6,0 | 44,5 | 47,5 | 28,00 | 20 | 9,8 |
Doplním tabulky z turnaje nadějí..Tento turnaj vyhrává Jakub Vojta.
Poř. | St.č. | Jméno | pohlaví | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Vojta Jakub | CZE | 2111 | 5,0 | 1,0 | 15,50 | 3 | 40 | 42,8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | CM | Warchol Kamil | POL | 2126 | 5,0 | 0,0 | 14,75 | 4 | 40 | 36,4 | ||
3 | 1 | Hlavina Matous | CZE | 2119 | 4,0 | 1,0 | 12,75 | 3 | 40 | -0,4 | |||
4 | 7 | WFM | Nadzamova Viktoria | w | SVK | 2014 | 4,0 | 0,0 | 11,00 | 4 | 40 | 44,8 | |
5 | 2 | Smolik Jachym | CZE | 2073 | 3,5 | 0,0 | 12,50 | 3 | 40 | -1,2 | |||
6 | 8 | Brozka Karel | CZE | 2080 | 3,0 | 0,0 | 7,50 | 4 | 40 | -24,4 | |||
7 | 3 | Paseka Matyas | CZE | 2069 | 2,5 | 0,0 | 8,50 | 3 | 40 | -38,4 | |||
8 | 6 | Balint Peter | AUT | 1978 | 1,0 | 0,0 | 3,00 | 4 | 40 | -59,6 |
. kolo -