
Pražské zlato zůstává doma!
12.08.2016 22:45Nejvyšší mety na Open Letní Praha 2016 dosáhl český hráč FM Radek Londýn, když v posledním kole porazil nasazenou jedničku GM Gavrilova a se 7,5 body obsadil samostatnou první příčku.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FM | Londyn Radek | CZE | 2404 | 0 | 7,5 | 38,5 | 50,0 | 7 |
2 | 1 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2456 | 0 | 7,0 | 41,0 | 52,5 | 6 |
3 | 6 | FM | Malek Daniel | GER | 2430 | 0 | 7,0 | 40,0 | 51,0 | 6 |
4 | 8 | IM | Suran Jan | CZE | 2410 | 0 | 7,0 | 38,5 | 49,0 | 5 |
5 | 22 | FM | Thakur Akash | IND | 2316 | 0 | 6,5 | 41,5 | 53,0 | 4 |
6 | 4 | IM | Shkuran Danylo | UKR | 2443 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 5 |
7 | 20 | FM | Pulpan Jakub | CZE | 2321 | 0 | 6,5 | 39,0 | 49,5 | 4 |
8 | 14 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2364 | 0 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 6 |
9 | 9 | GM | Yagupov Igor | RUS | 2405 | 0 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 4 |
10 | 7 | GM | Domogaev Sergey | RUS | 2418 | 0 | 6,5 | 37,0 | 47,0 | 6 |
11 | 5 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2435 | 0 | 6,0 | 41,5 | 54,0 | 4 |
12 | 2 | GM | Neuman Petr | CZE | 2454 | 0 | 6,0 | 41,5 | 52,0 | 4 |
13 | 27 | Malisov Boris | ISR | 2283 | 0 | 6,0 | 38,5 | 49,0 | 5 | |
14 | 24 | FM | Gedajlovic Max | CAN | 2304 | 0 | 6,0 | 38,5 | 49,0 | 4 |
15 | 11 | IM | Roy Prantik | IND | 2403 | 0 | 6,0 | 38,0 | 48,0 | 4 |
16 | 18 | FM | Hoefelsauer Thomas | GER | 2342 | 0 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 5 |
17 | 77 | Kovar Josef | CZE | 2057 | 0 | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 5 | |
18 | 74 | Nishant Malhotra | IND | 2060 | 0 | 6,0 | 35,5 | 46,5 | 5 | |
19 | 25 | Hrabusa Matej | SVK | 2298 | 0 | 6,0 | 35,5 | 45,0 | 5 | |
20 | 29 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | 2261 | 0 | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 5 |
Jak je to s normami? Vítězný Radek Londýn zřejmě IM normu zapsat nemůže, nemá dostatek titulovaných hráčů (2GM, žádný IM). Zato pátý Ind Akash Thakur a sedmý Jakub Půlpán alespoň na první pohled požadavky IM normy splňují?