Po polovině stále "Mag a Šak"
27.07.2018 08:55 | Biel 2018První polovinu velmistrovského turnaje máme za sebou. Se 3,5 body nadále vedou Carlsen a Mamedjarov. Navara má solidních 2,5 bodu. V Openu je po čtyřech kolech jediným stoprocentním Němec Wagner.
V pátém kole Georgiadis nenavázal na svou předchozí remízu a černými celkem snadno podlehl Vachier-Lagravovi, když si nejprve pěkným dvojúderem 19.Db1 nechal sebrat pěšce a na závěr partie už v koncovce si pak navíc dobráním bílého pěšce nalezl do vidliček a před ztrátou věže se ihned musel vzdát. Šlágrem pátého kola byl pochopitelně souboj dvou lídrů. Dlouhý boj ve španělské chtěl vítězně přetáhnout na svou stranu především bílými hrající Carlsen, který se dlouho snažil nějak uplatnit svého volného c-pěšce. Ale jednoduše řečeno nikdy a nikde nebylo kudy, Mamedjarov celou dobu udržoval rovnováhu a nikde nebyl ohrožen. Rovněž Svidler s Navarou sehráli vyrovnanou partii. Ruský velmistr zvolil anglickou a do koncovky si odnesl drobnou výhodu dvojice střelců. Černé figury však stály dostatečně dobře, a tak když se zcela vyčistilo královské křídlo, opravdu už nebylo kudy a o co hrát.
Po pěti kolech tak turnaj zůstává nesmírně vyrovnaný a bude zajímavé sledovat, kdo z dvojice Carlsen-Mamedjarov jako první opustí průběžné vedení v turnaji. David Navara si zatím vede velmi dobře, třikrát celkem bezpečně remizoval, pěkně porazil Georgiase a prohrál pouze s Carlsenem, kde navíc také nebyl vůbec daleko od nerozhodného výsledku.
Průběžné pořadí po 5. kole (GM)
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2842 | 3,5 | 0,5 | 8,00 | 2 |
2 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2801 | 3,5 | 0,5 | 7,00 | 2 |
3 | 6 | GM | Svidler Peter | RUS | 2753 | 3,0 | 0,0 | 6,25 | 1 |
4 | 5 | GM | Navara David | CZE | 2741 | 2,5 | 0,0 | 4,75 | 1 |
5 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2779 | 2,0 | 0,0 | 3,25 | 1 |
6 | 4 | GM | Georgiadis Nico | SUI | 2526 | 0,5 | 0,0 | 1,75 | 0 |
Průběžné pořadí po 4. kole (OPEN)
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GM | Wagner Dennis | GER | 2558 | 4,0 | 8,5 | 37,0 |
2 | 26 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2515 | 3,5 | 7,5 | 39,0 |
3 | 19 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | 3,5 | 7,5 | 36,5 |
4 | 22 | GM | Aryan Chopra | IND | 2536 | 3,5 | 7,5 | 35,5 |
5 | 21 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2545 | 3,5 | 6,5 | 39,0 |
6 | 15 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2572 | 3,0 | 9,0 | 31,5 |
7 | 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2706 | 3,0 | 9,0 | 30,0 |
8 | 36 | IM | Prithu Gupta | IND | 2436 | 3,0 | 8,5 | 38,0 |
9 | 33 | IM | Kaczmarczyk Dennis | GER | 2444 | 3,0 | 8,5 | 36,5 |
10 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2642 | 3,0 | 8,5 | 34,5 |
Dnes (pátek) hraje GM navara bílými proti mistru světa. Držím palce!