Skončilo mistrovství Evropy družstev
Tím pádem se mistři Evropy stali Rusové. Kteří mohutným finišem zaslouženě ovládli Evropský trůn. V posledním zápase porazili Poláky 2,5:1,5. Čímž mimo jiné rozhodli o tom, že pro našeho severního souseda se jednalo o neúspěšný šampionát.
Ukrajinci díky remíze s Chorvaty klesli na druhé místo. Normálně by to byl slušný výkon, ale takto to samozřejmě zamrzí. Nicméně bylo to v jejich rukou a Chorvaty měli porazit.
Na třetí místo se dostali Angličané, kteří porazili v tuhé bitvě Německo 2,5:1,5 - rozhodla dramatická koncovka a hezký technický výkon velmistra Howella s velmistrem Fridmanem. Pro Angličany je to velký úspěch a podle mě zcela zasloužený. Naopak pro Němce propad do průměru. Ale to je poslední kolo švýcaru.
Na čtvrtém místě skončili Arméni, kteří měli několik pěkných chvilek, ale na více to nebylo. Přece jen chybí v týmu další zabiják s elem +2700, jak to bývalo za dob velmistra Akopiana.
Češi nakonec skončili na 10. místě. Co k tomu dodat? Poslední zápas byl jak na houpačce. Jeden moment to nevypadalo vůbec dobře i přes rychlou výhru Davida Navary. Protože zbývající tři šachovnice se stáčely v náš neprospěch. Ale pak Peťo Michalík našel brutální ideu s b4!?!?!! S postavení pevnosti v nestejnobarevných střelcích. A Jirka Štoček sehrál časovku bravurně a získal lepší pozici.
Rozhodovalo se tak u Vana, který jeden moment nestál vůbec dobře, ale poté co jeho soupeř přehlédl manévr s Vh8! a výměnou věží, tak se partie skoro dostala do roviny. Ale velmistr Edourad stále hrál a hrál - nutno uznat, že pěkně prakticky, protože Van hrál na půl minutě. Van nakonec tlak nevydržel, udělal nějaké nepřesnosti a prohrál. Poslední zápas jsme tedy remizovali s Francií 2:2.
Hodnocení našich hráčů
David Navara uhrál 6 bodů z 9 partií a znovu a znovu ukázal, že to je jasná česká jednička. Dokážete si představit, že by David nehrál na ME nebo Olympiádě družstev? Naše síla by okamžitě silně klesla. David hrál na perfo 2763 (zisk 6 elo bodů) a ukázal jaký poklad máme v jeho osobě.
Viktor Láznička uhrál 2,5 bodů ze 7 partií. Viktorovi vůbec nevyšel konec zápasu, kdy udělal malou rošádu v 7. a 8. kole. Jeho nepostavení na 9. kolo bylo logické. Vždycky se najde někdo v týmu, kdo nemá formu. Zde to padlo na Viktora. Hrál na perfo 2518 (ztratil 14,3 elo bodů). Nechci z toho dělat větší závěry než ten, že Viktor neměl formu. Počkáme si na vyjádření kapitána, možná byl Viktor nemocný.
Van Thai Dai Nguyen udělal 3,5 bodu ze 7 partií. Jeho perfo bylo 2564 (+ 1.9 elo bodu). Vana samozřejmě bude mrzet poslední partie, která vlastně nakonec " o všem" rozhodla. Nicméně by bylo ne fér jeho výkon hodnotit pouze z jedné partie. Pro Vana to byla premiéra se vším co k šachu patří, radost i zklamání. Myslím si, že pro Vana to byla dobrá škola a hlavně, že za nějakou dobu to bude stabilní hráč našeho týmu s elo ratingem +2600. Doufám, že ho poslední partie nakopne k práci na šachovnici, než naopak. Potenciál má ohromný.
Jiří Štoček udělal 4 body ze 7 partií při perfu 2607 (+3,9 elo bodu). Byl to platný člen týmu. Jiří má tu výhodu, že dokáže hrát "na krev" s kýmkoliv. Důležité bylo, že v poslední partii dokázal odolat tlaku velmistra Bauera a dokonce ho i přehrát.
Peťo Michalík měl těžkou roli náhradníka. Nehrál špatně, ale něco málo tomu chybělo. Uhrál 3,5 bodu ze 6 partií, hrál na perfo 2539 (odepisuje 2,4 elo body). Nicméně dokázal udržet poslední partii, kde se mu evidentně nepodařil přechod zahájení střední hra.
Jsem zvědav co k tomu napíše kapitán Zbyněk Hráček, ale obecně se nemáme za co stydět. Sehráli jsme několik těžkých zápasů a ukázali jsme, že máme dobrý tým. Být v první desítce je přece jen určitá prestiž. A jsem rád, že poslední klíčové zápasy už konečně neprohráváme, ale příště vyhrát!
Slováci se s formou vůbec nepotkali. Bohužel musím napsat, ač nerad, že jejich vystoupení na ME bylo neúspěšné. Skončit až na 37. místě ze 40 účastníků je špatně. Nasazení byli na třicátém místě.
Jediný kdo hrál dobře byl Jerguš Pecháč (4,5/9 partií), který získal skoro 5 elo bodů a ukázal nesporný talent. Na druhé desce hrál Lubomír Ftáčnik (4/8 partií), který ztratil necelých 5 elo bodů, ale obecně je jeho výsledek docela OK. Na Evropě oslavil narozeniny (30.října 1957). Myslím si, že v 62 letech uhrát takový výsledek na druhé šachovnici není špatně.
Vůbec se nedařilo Mariánovi Jurčíkovi (2/6 partií), ztratil 13.9 elo bodů a bohužel se nevedlo ani náhradníkovi Štefanovi Mazúrovi (1,5/5 partií), ztráta 15,1 elo bodů. Když dva hráči sestavy ztratí formu, je to zlé.
A na čtvrté šachovnici hrál Martin Nayhebaver (4,5/ 8 partií), který ztratil necelý elo bod. Tedy průměrný výsledek.
Slováci mají skvělé talenty, kteří by měli (už) hrát dospělé repre akce. Jejich sestava by měla být do budoucna (udávám bez pořadí šachovnic): Chris Repka, Viktor Gažík, Jerguš Pecháč, Martin Neyhebaver a náhradník Lukáš Sebastian Kostolanský. Není co řešit. Vím, že někdo je tam, někdo zase jinde, ale jen píši o ideální sestavě.
Na ME 2019 nebudou určitě radostně vzpomínat celky Maďarska (26. místo(!!) proč nehrál Leko ani Rapport?), Nizozemska (17. místo, což při nasazení 7. určitě není OK) a Polska (12. místo, třetí nasazení).
Naopak mile překvapily celky Švýcarska (skončili 18. a nasazení bylo 28.) a hlavně Chorvatska, kteří skončili na skvělém 5. místě (nasazení byli 15.).
Takže to celé uteklo jako nic. Děkujeme za sledování na YouTube Robert a Petr šachy. Jedem s medem, šachových akcí bude hodně!
Konečné pořadí po 9 kolech muži
Poř. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Russia | RUS | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 224,5 | 22,5 | |
2 | 8 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 236,5 | 22,5 | |
3 | 2 | England | ENG | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 219,0 | 22,5 | |
4 | 5 | Armenia | ARM | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 222,5 | 22,5 | |
5 | 15 | Croatia | CRO | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 187,0 | 19,0 | |
6 | 4 | Azerbaijan | AZE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 197,5 | 20,5 | |
7 | 6 | Spain | ESP | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 184,5 | 22,0 | |
8 | 9 | Germany | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 180,0 | 18,5 | |
9 | 13 | France | FRA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 169,0 | 20,5 | |
10 | 12 | Czech Republic | CZE | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 166,0 | 19,5 | |
11 | 14 | Georgia | GEO | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 171,0 | 21,0 | |
12 | 3 | Poland | POL | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 170,0 | 19,5 | |
13 | 11 | Israel | ISR | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 158,5 | 19,5 | |
14 | 18 | Greece | GRE | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 157,0 | 19,5 | |
15 | 19 | Slovenia | SLO | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 156,0 | 19,5 | |
16 | 17 | Turkey | TUR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 139,0 | 17,5 | |
17 | 7 | Netherlands | NED | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 155,0 | 17,5 | |
18 | 28 | Switzerland | SUI | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 148,0 | 19,0 | |
19 | 22 | Austria | AUT | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 139,5 | 17,0 | |
20 | 16 | Romania | ROU | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 135,5 | 18,0 | |
21 | 20 | Sweden | SWE | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 130,5 | 18,5 | |
22 | 25 | Norway | NOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 130,0 | 17,5 | |
23 | 24 | Serbia | SRB | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 126,5 | 16,5 | |
24 | 23 | Belarus | BLR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 126,0 | 18,0 | |
25 | 26 | Italy | ITA | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 92,0 | 18,0 | |
26 | 10 | Hungary | HUN | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 141,5 | 17,5 | |
27 | 32 | Estonia | EST | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 122,5 | 16,0 | |
28 | 37 | Georgia 2 | GEO | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 119,5 | 16,0 | |
29 | 27 | Moldova | MDA | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 116,5 | 18,5 | |
30 | 31 | Montenegro | MNE | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 98,5 | 18,5 | |
31 | 33 | Iceland | ISL | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 90,0 | 16,0 | |
32 | 21 | Denmark | DEN | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 133,0 | 17,5 | |
33 | 29 | Republic of North Macedonia | MKD | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 122,5 | 15,0 | |
34 | 34 | Finland | FIN | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 109,5 | 14,5 | |
35 | 36 | Lithuania | LTU | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 101,0 | 18,5 | |
36 | 38 | Belgium | BEL | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 112,0 | 16,0 | |
37 | 30 | Slovakia | SVK | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 81,5 | 16,5 | |
38 | 40 | Kosovo | KOS | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66,5 | 12,5 | |
39 | 35 | Albania | ALB | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 68,5 | 12,5 | |
40 | 39 | Scotland | SCO | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 53,5 | 8,0 |
Konečné pořadí po 9 kolech ženy
Poř. | St.č. | Družstvo | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Russia | RUS | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 256,0 | 26,0 | |
2 | 2 | Georgia | GEO | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 257,0 | 25,5 | |
3 | 5 | Azerbaijan | AZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 230,0 | 22,5 | |
4 | 3 | Ukraine | UKR | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 173,5 | 19,0 | |
5 | 14 | Netherlands | NED | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 144,5 | 19,5 | |
6 | 8 | Romania | ROU | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 184,0 | 22,5 | |
7 | 13 | Armenia | ARM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 181,5 | 20,5 | |
8 | 10 | Turkey | TUR | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 168,5 | 19,0 | |
9 | 9 | Georgia 2 | GEO | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 178,0 | 19,5 | |
10 | 7 | Hungary | HUN | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 151,0 | 17,0 | |
11 | 15 | Serbia | SRB | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 150,5 | 20,0 | |
12 | 4 | Poland | POL | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 147,0 | 19,0 | |
13 | 17 | Israel | ISR | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 145,5 | 19,5 | |
14 | 6 | France | FRA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 185,5 | 21,0 | |
15 | 11 | Italy | ITA | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 158,5 | 18,0 | |
16 | 20 | Greece | GRE | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 139,0 | 18,0 | |
17 | 25 | Slovenia | SLO | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 125,5 | 17,0 | |
18 | 26 | Austria | AUT | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 107,0 | 15,0 | |
19 | 16 | Slovakia | SVK | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 97,0 | 15,5 | |
20 | 12 | Spain | ESP | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 179,0 | 18,5 | |
21 | 19 | Germany | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 134,5 | 20,5 | |
22 | 32 | Georgia 3 | GEO | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 110,5 | 16,0 | |
23 | 21 | Latvia | LAT | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 107,5 | 16,5 | |
24 | 23 | Croatia | CRO | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 103,0 | 17,5 | |
25 | 18 | Czech Republic | CZE | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 102,5 | 16,0 | |
26 | 22 | Sweden | SWE | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 96,5 | 19,0 | |
27 | 24 | England | ENG | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 83,5 | 14,5 | |
28 | 29 | Finland | FIN | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 68,0 | 13,0 | |
29 | 28 | Norway | NOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 82,0 | 15,0 | |
30 | 30 | Belgium | BEL | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 68,0 | 12,0 | |
31 | 27 | Switzerland | SUI | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 69,5 | 13,0 | |
32 | 31 | Republic of North Macedonia | MKD | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 54,0 | 10,5 |
pořadí, statistiky: chess-result