Pluscity rapid Open vyhrává Vojtěch Plát
17.06.2022 22:35Hodně štědře dotovaný rapid turnaj vyhrává český velmistr Vojtěch Plát. 257 hráčů, mezi kterými najdete slavného Ulfa Anderssona, Mikiho Maníka, Attilu Czebe, Igora Glega, Miloše Jirovského a nakonec vítězného Vojtěcha Pláta!
Konečná tabulka po 9 kolech
- první místo 2000 Eur
- druhé místo 1500 Eur
- třetí místo 1000 Eur
Konečná tabulka po 9 kolech
Poř. | Jméno | FED | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 7,5 | 2645 | 42,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Demchenko Anton | FID | 7,5 | 2612 | 40,5 |
3 | GM | Jirovsky Milos | CZE | 7,5 | 2590 | 39,0 |
4 | GM | Fridman Daniel | GER | 7,5 | 2588 | 39,0 |
5 | GM | Heimann Andreas | GER | 7,5 | 2573 | 39,5 |
6 | IM | Baidetskyi Valentin | UKR | 7,0 | 2532 | 38,5 |
7 | IM | Druska Juraj | SVK | 7,0 | 2522 | 37,5 |
8 | IM | Kaczur Florian | HUN | 7,0 | 2518 | 38,0 |
9 | IM | Schwabeneder Florian | AUT | 7,0 | 2471 | 36,5 |
10 | IM | Berchtenbreiter Maximilian | GER | 7,0 | 2459 | 35,5 |
11 | FM | Peyrer Konstantin | AUT | 7,0 | 2420 | 35,0 |
12 | FM | Bauer Sebastian | AUT | 7,0 | 2389 | 33,5 |
13 | IM | Drnovsek Gal | SLO | 7,0 | 2366 | 35,5 |
14 | GM | Shengelia David | AUT | 7,0 | 2324 | 32,0 |
15 | IM | Pezelj Novak | SRB | 7,0 | 2252 | 32,0 |
16 | IM | Schmidt Peter | GER | 6,5 | 2525 | 38,0 |
17 | GM | Glek Igor | BEL | 6,5 | 2442 | 37,0 |
18 | FM | Leisch Lukas | AUT | 6,5 | 2399 | 35,5 |
19 | IM | Schreiner Peter | AUT | 6,5 | 2329 | 31,5 |
20 | GM | Czebe Attila | HUN | 6,5 | 2326 | 34,0 |
21 | WFM | Fröwis Annika | AUT | 6,5 | 2019 | 28,5 |
22 | GM | Zilka Stepan | CZE | 6,0 | 2409 | 35,0 |
23 | IM | Huber Martin Christian | AUT | 6,0 | 2388 | 36,0 |
24 | FM | Balint Vilmos | HUN | 6,0 | 2346 | 35,5 |
25 | FM | Menacher Manfred | GER | 6,0 | 2333 | 33,0 |
26 | GM | Manik Mikulas | SVK | 6,0 | 2330 | 33,0 |
27 | FM | Bodi Tibor | HUN | 6,0 | 2322 | 34,0 |
28 | FM | Borrmann Laurenz | AUT | 6,0 | 2321 | 33,5 |
29 | FM | Salvenmoser Stefan | AUT | 6,0 | 2318 | 32,5 |
30 | IM | Soham Das | IND | 6,0 | 2311 | 34, |
https://chess-results.com/tnr638375.aspx?lan=5&art=4&zeilen=99999