Fabiano Caruana na Gibraltaru odepsal deset bodů a klesl na třetí místo světového žebříčku. Vachier-Lagrave předvedl na jihu Evropy lepší výkon. Připsal tři body. Další čtyři získal v turnaji série Grand Prix a opět překonal rating 2800. Podobně úspěšný byl Hikaru Nakamura, který v únorových turnajích získal osm bodů. Mamedyarov svůj rating zlepšil o šest bodů a vrátil se do první světové desítky.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2838 | 0 | 1990 |
2 | So, Wesley | g | USA | 2822 | 0 | 1993 |
3 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2817 | 10 | 1992 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2811 | 0 | 1975 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2803 | 19 | 1990 |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2793 | 19 | 1987 |
7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | 0 | 1969 |
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2783 | 0 | 1990 |
9 | Aronian, Levon | g | ARM | 2774 | 9 | 1982 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 9 | 1985 |
Vedoucí žena světového žebříčku, Yifan Hou, přišla na Gibraltaru a Grand Prix o dva ratingové body. Druhá Wenjun Ju naopak 21 bodů připsala. Dařilo se také třetí Anně Muzychuk, která na Gibraltaru a ženské bundeslize připsala 11 bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2649 | 19 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2604 | 10 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2569 | 11 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2555 | 3 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2546 | 11 | 1992 |
7 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2543 | 9 | 1989 |
8 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2539 | 0 | 1991 |
9 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2538 | 0 | 1983 |
10 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2533 | 10 | 1979 |
David Navara odehrál čtyři extraligové partie a přišel o dva body ratingu. Ve světovém žebříčku mu patří 25. místo. Viktor Láznička jeden bod získal a ve světových tabulkách se dál drží kolem 80. místa. Zbyněk Hráček tři body ztratil, ale zůstal jedním ze čtyř Čechů s ratingem přes 2600.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navara, David | g | CZE | 2728 | 4 | 1985 |
2 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2667 | 2 | 1988 |
3 | Rausis, Igors | g | CZE | 2614 | 0 | 1961 |
4 | Hracek, Zbynek | g | CZE | 2607 | 3 | 1970 |
5 | Michalik, Peter | g | CZE | 2578 | 2 | 1990 |
6 | Stocek, Jiri | g | CZE | 2568 | 2 | 1977 |
7 | Babula, Vlastimil | g | CZE | 2548 | 3 | 1973 |
8 | Zilka, Stepan | g | CZE | 2524 | 4 | 1988 |
9 | Krejci, Jan | g | CZE | 2518 | 4 | 1992 |
10 | Votava, Jan | g | CZE | 2514 | 3 | 1974 |
Joanna Worek přišla v ligových bojích o 22 bodů. Kristýna Havlíková ztratila tři body a její náskok na Karolínu Olšarovou se zmenšil na pouhých pět bodů.
Poř. | Jméno | Tit. | Stát | Rating | Part. | Nar. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Worek, Joanna | wg | CZE | 2328 | 4 | 1986 |
2 | Havlikova, Kristyna | wm | CZE | 2255 | 2 | 1992 |
3 | Olsarova, Karolina | wm | CZE | 2250 | 2 | 1993 |
4 | Rodshtein, Tereza | wg | CZE | 2248 | 2 | 1991 |
5 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2213 | 2 | 1990 | |
6 | Miturova, Magdalena | wm | CZE | 2211 | 6 | 1993 |
7 | Sikorova, Olga | wg | CZE | 2204 | 3 | 1975 |
8 | Richtrova, Eliska | wg | CZE | 2198 | 2 | 1959 |
9 | Richterova, Natasa | wm | CZE | 2195 | 4 | 1996 |
10 | Orsagova, Silvie | wm | CZE | 2168 | 0 | 1975 |
Nedělejte z té KrYstýny tak tvrdou holku...