Perla v podání FM Jana Vykouka
31.01.2018 09:05FM Jan Vykouk se v těchto dnech účastní memoriálu Vajdy Arpáda v Budapešti. Po dvou kolech uzavřeného turnaje má český junior na svém kontě 1 bod za včerejší výhru nad GM Szaboem. Pěkná partie by si zasloužila nejméně dva body!
Tabulka podle pomocného hodnocení po 2 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Bokros Albert | 2472 | HUN | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,50 | 0,0 | 1 | |||||||
2 | GM | Hoang Thanh Trang | 2436 | HUN | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 | |||||||
3 | GM | Sedlak Nikola | 2583 | SRB | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 | |||||||
GM | Beliavsky Alexander G | 2536 | SLO | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,50 | 0,0 | 1 | ||||||||
5 | IM | Kantor Gergely | 2518 | HUN | ½ | ½ | * | 1,0 | 1,50 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | GM | Horvath Jozsef | 2520 | HUN | ½ | * | ½ | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 0 | |||||||
7 | FM | Vykouk Jan | 2440 | CZE | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 1 | |||||||
8 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2560 | ROU | ½ | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 | 0 | |||||||
9 | IM | Aczel Gergely | 2565 | HUN | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | IM | Csonka Balazs | 2458 | HUN | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
On-line přenos na oficiálních stránkách
(Díky Tomášovi Hořanovi)
Krásná partie. Přeju panu Vykoukovi mnoho zdaru!
Krásně sehráno. To by si zasloužilo minimálně nominaci na Partii roku.
Super partie, Honzo! Rovněž skvělá instruktivní partie pro trenéry: občas se stává, že jedna strana nestihne vyvinout jedno křídlo, ale aby to dokonce bylo tak, že střelec až do konce partie ani neměl možnost se vyvinout, jelikož mu to jeho pěšci nedovolili, to je hodně kuriózní! :)
Moc pěkná partie. Akorát ne že bych chtěl Honzovi krivdit, ale IM ještě není . Snad ale brzy bude!